| Sonstige | Kurzbeschreibung | Datum | Preis | Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| Sammelbilder | 146.0257 | 04.03 | 5,00 | Henry |
| Heimatsammlung Aachen | 13.02 | 30,00 | Heinz 1 | |
| Motiv Bundeswehr-Philatelie | 146.0260 | 28.02 | 1,00 | philapit |
| Motiv Euro | 28.02 | 1,00 | philapit | |
| Motiv Post | 147.0214 | 15.03 | 1,00 | philapit |
| Motiv Bier und Wein | 149.0130 | 14.04 | 1,00 | Angelika2603 |
| Motiv Maritim | 28.02 | 1,00 | philapit | |
| Motiv Automobile | 13.02 | 1,00 | frankoporto | |
| Motiv Schiffspost | 28.02 | 3,00 | philapit | |
| Motiv Judaica | 146.0268 | 28.02 | 1,00 | philapit |
| Motiv Rotes Kreuz | 13.02 | 9,00 | frankoporto | |
| Motiv Persönlichkeiten | 28.02 | 1,00 | philapit | |
| Motiv Persönlichkeiten | 28.02 | 1,00 | philapit | |
| Motiv Persönlichkeiten | 28.02 | 1,00 | philapit | |
| Motiv Persönlichkeiten | 28.02 | 1,00 | philapit | |
| Motiv Deutsche Luftpost | 147.0211 | 15.03 | 1,00 | philapit |
| Motiv Euro | 28.02 | 2,00 | philapit | |
| Motiv Papst | 146.0272 | 28.02 | 1,00 | philapit |
| Motiv Papst | 146.0273 | 28.02 | 1,00 | philapit |
| Motiv Schiffe | 05.04 | 1,00 | Klajwin | |
| Motiv Eisenbahn und Stempel | 05.04 | 1,00 | Klajwin | |
| Motiv Vögel | 05.04 | 1,00 | Klajwin | |
| Motiv Raumfahrt | 05.04 | 1,00 | Klajwin | |
| Motiv Raumfahrt | 05.04 | 1,00 | Klajwin | |
| Motiv Dichter und Schriftsteller auf Marken | 05.04 | 1,00 | Klajwin | |
| Motiv Raumfahrt | 05.04 | 1,50 | Klajwin | |
| Motiv Polarpost | 05.04 | 1,00 | Klajwin | |
| Motiv Schiffspost | 146.0283 | 28.02 | 1,00 | philapit |
| Motiv Eisenbahn und Stempel | 28.02 | 1,00 | philapit | |
| Motiv Eisenbahn und Stempel | 28.02 | 1,00 | philapit | |
| Motiv Marineschiffspost | 28.02 | 1,00 | philapit | |
| Motiv Eisenbahn und Stempel | 146.0264 | 28.02 | 1,00 | philapit |
| Motiv Pferde | 146.0281 | 28.02 | 1,00 | philapit |
| Motiv Olympische Spiele | 142.0229 | 12.01 | 1,00 | hinnerk |
| Motiv Olympische Spiele | 142.0230 | 12.01 | 1,00 | hinnerk |
| Motiv Euro | 28.02 | 1,00 | philapit | |
| Motiv Raumfahrt | 13.02 | 1,00 | frankoporto | |
| alle anderen deutschen Sammelgebiete | 147.0215 | 15.03 | 1,00 | philapit |
| Literatur | 08.03 | 5,00 | Altdeutschland | |
| Gebühr-bezahlt-Stempel | 149.0152 | 07.04 | 1,00 | jk |
| Plattenfehler | 142.0238 | 16.01 | 2,00 | hinnerk |
| Markenheftchen | 04.04 | 5,50 | Alfred | |
| Alle Welt | 05.05 | 9,00 | chacha | |
| Feldpost | 151.0183 | 22.04 | 1,00 | jk |
| Literatur | 151.0189 | 24.04 | 4,00 | Erika |
| Literatur | 23.04 | 20,00 | Altdeutschland | |
| alle anderen | 13.02 | 1,00 | frankoporto | |
| Plattenfehler | 142.0243 | 16.01 | 2,00 | hinnerk |
| Postvermerke | 147.0225 | 20.03 | 1,00 | Alfred |
| ..und alles was sonst noch gefällt:-) | 28.02 | 1,00 | philapit | |
| Telefonkarten | 151.0192 | 27.04 | 3,00 | hinnerk |
| Telefonkarten | 151.0193 | 27.04 | 2,00 | hinnerk |
| Übersee | Kurzbeschreibung | Datum | Preis | Anbieter |
| Macau | 144.0302 | 09.02 | 1,50 | hinnerk |
| Guatemala | 07.05 | 5,00 | JFK | |
| Südamerika | 145.0286 | 22.02 | 5,00 | message_710 |
| Brasilien | 145.0266 | 11.02 | 3,00 | Nassaovia II |
| Brasilien | 145.0267 | 11.02 | 3,00 | Nassaovia II |
| Britische Kolonien | 147.0245 | 07.03 | 3,00 | Seitental |
| Japan | 148.0229 | 20.03 | 8,00 | Seitental |
| Kanada | 30.01 | 2,50 | mario0612 | |
| Kanada | 147.0246 | 13.03 | 1,00 | message_710 |
| Kanada | 147.0247 | 13.03 | 1,00 | message_710 |
| Kanada | 147.0248 | 13.03 | 1,00 | message_710 |
| Kanada | 147.0249 | 13.03 | 1,00 | message_710 |
| RSFSR | 148.0231 | 20.03 | 3,50 | Angelfreund |
| USA | 147.0252 | 17.03 | 1,00 | Zacken-willi |
| Vietnam | 143.0297 | 24.01 | 1,00 | hinnerk |
| Malaysia | 147.0250 | 14.03 | 1,00 | message_710 |
| Australien | 147.0244 | 07.03 | 2,50 | Seitental |
| Südafrika | 145.0285 | 22.02 | 10,00 | message_710 |
| Tansania | 15.03 | 1,00 | message_710 | |
| UNO New York | 144.0309 | 09.02 | 2,00 | philapit |
| USA | 151.0227 | 23.04 | 1,00 | Holzinger |
| USA | 151.0228 | 23.04 | 4,00 | Holzinger |
| Vietnam | 142.0282 | 11.01 | 1,00 | hinnerk |
| Europa | Kurzbeschreibung | Datum | Preis | Anbieter |
| Polen | 149.0222 | 03.04 | 2,50 | Angelfreund |
| Polen | 149.0223 | 03.04 | 2,00 | Angelfreund |
| Schweiz | 149.0227 | 03.04 | 2,00 | Angelfreund |
| CEPT | 20.03 | 4,50 | Altdeutschland | |
| CEPT | 20.03 | 4,50 | Altdeutschland | |
| Belgien | 142.0283 | 15.01 | 1,00 | hinnerk |
| Dänemark | 22.04 | 6,50 | Altdeutschland | |
| Lettland | 149.0206 | 03.04 | 4,50 | Angelfreund |
| Schweden | 142.0312 | 12.01 | 1,00 | hinnerk |
| Schweiz | 149.0228 | 03.04 | 3,00 | Angelfreund |
| Schweiz | 149.0229 | 03.04 | 1,50 | Angelfreund |
| Aland | 144.0318 | 12.02 | 2,00 | Erika |
| Albanien | 144.0319 | 02.02 | 1,50 | Angelfreund |
| Albanien | 144.0320 | 02.02 | 3,00 | Angelfreund |
| Andorra | 02.02 | 5,00 | Nassaovia II | |
| Österreich | 17.01 | 70,00 | robweiss | |
| Österreich | 17.01 | 12,00 | robweiss | |
| Österreich | 17.01 | 2,00 | robweiss | |
| Österreich | 17.01 | 40,00 | robweiss | |
| Österreich | 17.01 | 50,00 | robweiss | |
| Belgien | 145.0305 | 11.02 | 7,00 | Nassaovia II |
| Belgien | 146.0323 | 04.03 | 1,00 | message_710 |
| Belgien | 146.0324 | 05.03 | 1,00 | message_710 |
| Schweiz | 27.04 | 1,00 | Altdeutschland | |
| Schweiz | 149.0230 | 09.04 | 3,00 | Baber |
| Grossbritannien | 148.0253 | 05.04 | 44,00 | astrall |
| CSSR | 147.0260 | 07.03 | 1,50 | Seitental |
| CSSR | 147.0261 | 07.03 | 4,00 | Seitental |
| CSSR | 149.0185 | 03.04 | 3,00 | Angelfreund |
| CSSR | 149.0186 | 03.04 | 2,50 | Angelfreund |
| Dänemark | 144.0333 | 07.02 | 3,50 | Island |
| Dänemark | 144.0334 | 06.02 | 3,50 | Island |
| Dänemark | 02.04 | 1,00 | Altdeutschland | |
| Dänemark | 28.04 | 2,00 | Altdeutschland | |
| Dänemark | 02.04 | 5,00 | Altdeutschland | |
| Dänemark | 02.04 | 1,50 | Altdeutschland | |
| Schweiz | 18.04 | 4,00 | Altdeutschland | |
| Frankreich | 147.0267 | 18.03 | 1,00 | message_710 |
| Frankreich | 147.0268 | 18.03 | 1,00 | message_710 |
| Frankreich | 147.0269 | 18.03 | 1,00 | message_710 |
| Frankreich | 147.0270 | 18.03 | 1,00 | message_710 |
| Frankreich | 146.0330 | 04.03 | 2,00 | message_710 |
| Frankreich | 11.02 | 2,00 | Nassaovia II | |
| Schweiz | 21.03 | 6,00 | Altdeutschland | |
| Grossbritannien | 143.0301 | 18.01 | 1,50 | hinnerk |
| Grossbritannien | 07.04 | 1,00 | jk | |
| Gibraltar | 145.0311 | 11.02 | 3,50 | Nassaovia II |
| Griechenland | 144.0345 | 02.02 | 2,00 | Nassaovia II |
| Griechenland | 02.02 | 3,00 | Nassaovia II | |
| Griechenland | 146.0331 | 04.03 | 1,00 | message_710 |
| Grönland | 144.0347 | 07.02 | 3,50 | Island |
| Grönland | 148.0252 | 24.03 | 1,00 | mario0612 |
| Niederlande | 144.0359 | 07.02 | 3,50 | Island |
| Italien | 13.02 | 1,50 | frankoporto | |
| Liechtenstein | 151.0257 | 24.04 | 1,00 | jk |
| Gibraltar | 20.04 | 1,00 | jk | |
| Schweiz | 22.04 | 7,50 | Altdeutschland | |
| Liechtenstein | 07.01 | 2,00 | Nassaovia II | |
| Liechtenstein | 145.0317 | 11.02 | 2,00 | Nassaovia II |
| Liechtenstein | 07.01 | 5,00 | Nassaovia II | |
| Liechtenstein | 07.01 | 3,00 | Nassaovia II | |
| Liechtenstein | 07.01 | 3,00 | Nassaovia II | |
| Liechtenstein | 07.01 | 3,00 | Nassaovia II | |
| Liechtenstein | 07.01 | 3,00 | Nassaovia II | |
| Polen | 147.0321 | 17.03 | 1,00 | Zacken-willi |
| Russland | 148.0297 | 19.03 | 1,00 | hinnerk |
| Schweden | 143.0333 | 20.01 | 1,00 | hinnerk |
| Malta | 11.02 | 3,00 | Nassaovia II | |
| Luxemburg | 151.0259 | 04.05 | 2,00 | Baber |
| Liechtenstein | 151.0258 | 04.05 | 4,00 | Baber |
| Faröer | 142.0288 | 07.01 | 1,50 | hinnerk |
| Dänemark | 24.04 | 6,50 | Altdeutschland | |
| Grossbritannien | 18.04 | 95,00 | Altdeutschland | |
| Österreich | 143.0328 | 20.01 | 1,00 | hinnerk |
| Österreich | 145.0323 | 17.02 | 1,00 | hinnerk |
| Frankreich | 149.0200 | 03.04 | 1,50 | hinnerk |
| Österreich | 149.0211 | 01.04 | 2,00 | hinnerk |
| Monaco | 02.02 | 24,00 | Nassaovia II | |
| Niederlande | 146.0343 | 05.03 | 1,00 | message_710 |
| Norwegen | 145.0321 | 11.02 | 2,00 | Nassaovia II |
| Schweiz | 24.04 | 1,50 | Altdeutschland | |
| Gibraltar | 149.0201 | 07.04 | 1,50 | jk |
| Schweiz | 17.04 | 32,00 | Altdeutschland | |
| Polen | 148.0294 | 20.03 | 9,00 | Nassaovia II |
| Portugal | 07.04 | 1,00 | Altdeutschland | |
| Liechtenstein | 16.04 | 2,50 | Altdeutschland | |
| Liechtenstein | 16.04 | 2,00 | Altdeutschland | |
| Schweiz | 24.04 | 22,00 | Altdeutschland | |
| Schweiz | 17.04 | 9,00 | Altdeutschland | |
| Schweiz | 15.04 | 6,00 | Altdeutschland | |
| Schweiz | 02.04 | 18,00 | Altdeutschland | |
| Russland | 02.02 | 3,00 | Nassaovia II | |
| Schweden | 144.0386 | 07.02 | 3,50 | Island |
| Schweiz | 149.0236 | 09.04 | 7,00 | Burrus1 |
| Schweiz | 149.0235 | 09.04 | 2,50 | Burrus1 |
| Schweiz | 19.03 | 170,00 | JFK | |
| Schweiz | 147.0339 | 19.03 | 50,00 | JFK |
| Schweiz | 147.0340 | 19.03 | 24,00 | JFK |
| Schweiz | 19.03 | 15,00 | JFK | |
| Schweiz | 147.0342 | 19.03 | 22,00 | JFK |
| Schweiz | 147.0344 | 19.03 | 15,00 | JFK |
| Schweiz | 18.04 | 26,00 | Altdeutschland | |
| Schweiz | 16.04 | 12,00 | Altdeutschland | |
| Türkei | 146.0394 | 03.03 | 1,00 | message_710 |
| UdSSR | 148.0344 | 21.03 | 4,00 | Georgius |
| Ungarn | 05.03 | 3,00 | olika | |
| Schweiz | 13.02 | 1,50 | Angelfreund | |
| UNO Wien | 144.0412 | 09.02 | 1,00 | philapit |
| UNO Wien | 144.0413 | 09.02 | 2,00 | philapit |
| Schweiz | 149.0240 | 03.04 | 2,50 | Angelfreund |
| Deutschland | Kurzbeschreibung | Datum | Preis | Anbieter |
| Vorphilatelie | 146.0403 | 28.02 | 1,00 | philapit |
| Deutschland, Tagespost | 151.0318 | 28.04 | 1,00 | Zacken-willi |
| Altdeutschland | 11.05 | 17,00 | Altdeutschland | |
| Altdeutschland | 142.0353 | 10.01 | 6,00 | Nassaovia II |
| Altdeutschland | 142.0354 | 10.01 | 8,00 | Nassaovia II |
| Altdeutschland | 10.01 | 4,00 | Nassaovia II | |
| Altdeutschland | 10.01 | 14,00 | Nassaovia II | |
| Altdeutschland | 10.01 | 10,00 | Nassaovia II | |
| Altdeutschland | 10.01 | 7,00 | Nassaovia II | |
| Altdeutschland | 10.01 | 4,00 | Nassaovia II | |
| Altdeutschland | 10.01 | 70,00 | Nassaovia II | |
| Altdeutschland | 10.01 | 8,00 | Nassaovia II | |
| Altdeutschland | 143.0359 | 20.01 | 4,00 | Nassaovia II |
| Altdeutschland | 146.0405 | 25.02 | 10,00 | Nassaovia II |
| Altdeutschland | 25.02 | 40,00 | Nassaovia II | |
| Altdeutschland | 25.02 | 40,00 | Nassaovia II | |
| Altdeutschland | 25.02 | 40,00 | Nassaovia II | |
| Altdeutschland | 146.0409 | 25.02 | 20,00 | Nassaovia II |
| Altdeutschland | 25.02 | 20,00 | Nassaovia II | |
| Altdeutschland | 146.0411 | 25.02 | 20,00 | Nassaovia II |
| Altdeutschland | 143.0360 | 20.01 | 4,00 | Nassaovia II |
| Altdeutschland | 25.02 | 8,00 | Nassaovia II | |
| Altdeutschland | 25.02 | 70,00 | Nassaovia II | |
| Altdeutschland | 20.01 | 6,00 | Nassaovia II | |
| Altdeutschland | 20.01 | 3,00 | Nassaovia II | |
| Altdeutschland | 20.01 | 8,00 | Nassaovia II | |
| Altdeutschland | 20.01 | 8,00 | Nassaovia II | |
| Altdeutschland | 143.0366 | 20.01 | 8,00 | Nassaovia II |
| Altdeutschland | 143.0368 | 20.01 | 2,00 | Nassaovia II |
| Altdeutschland | 143.0370 | 20.01 | 10,00 | Nassaovia II |
| Altdeutschland | 146.0414 | 25.02 | 6,00 | Nassaovia II |
| Altdeutschland | 15.02 | 20,00 | Nassaovia II | |
| Altdeutschland | 150.0255 | 13.04 | 5,50 | Zacken-willi |
| Altdeutschland | 150.0256 | 13.04 | 3,00 | Zacken-willi |
| Altdeutschland | 150.0257 | 13.04 | 2,00 | Zacken-willi |
| Altdeutschland | 01.05 | 60,00 | Altdeutschland | |
| Altdeutschland | 24.04 | 12,00 | Altdeutschland | |
| Altdeutschland | 01.05 | 30,00 | Altdeutschland | |
| Altdeutschland | 143.0374 | 21.01 | 4,00 | hinnerk |
| Altdeutschland | 07.03 | 22,00 | Altdeutschland | |
| Altdeutschland | 147.0377 | 16.03 | 20,00 | Georgius |
| Altdeutschland | 144.0455 | 09.02 | 5,00 | nomis |
| Altdeutschland | 146.0419 | 11.03 | 4,00 | message_710 |
| Altdeutschland | 16.04 | 2,50 | Altdeutschland | |
| Altdeutschland | 04.05 | 48,00 | Altdeutschland | |
| Deutsches Reich | 143.0380 | 23.01 | 3,50 | hinnerk |
| Deutsches Reich | 21.03 | 6,00 | Altdeutschland | |
| Deutsches Reich | 27.04 | 30,00 | Altdeutschland | |
| Deutsches Reich | 150.0262 | 16.04 | 16,00 | Altdeutschland |
| Deutsches Reich | 01.04 | 3,00 | Altdeutschland | |
| Deutsches Reich | 17.04 | 20,00 | Altdeutschland | |
| Deutsches Reich | 18.04 | 9,00 | Altdeutschland | |
| Deutsches Reich | 17.04 | 15,00 | Altdeutschland | |
| Deutsches Reich | 151.0331 | 04.05 | 4,00 | Baber |
| Deutsches Reich | 150.0266 | 14.04 | 2,00 | Zacken-willi |
| Deutsches Reich | 21.04 | 30,00 | Altdeutschland | |
| Deutsches Reich | 146.0431 | 11.03 | 1,00 | message_710 |
| Deutsches Reich | 147.0395 | 16.03 | 1,00 | philapit |
| Deutsches Reich | 142.0371 | 15.01 | 1,00 | hinnerk |
| Deutsches Reich | 143.0407 | 22.01 | 3,00 | hinnerk |
| Deutsches Reich | 143.0408 | 21.01 | 1,50 | hinnerk |
| Deutsches Reich | 21.03 | 1,00 | Altdeutschland | |
| Deutsches Reich | 147.0396 | 16.03 | 1,00 | philapit |
| Deutsches Reich | 16.03 | 1,00 | philapit | |
| Deutsches Reich | 147.0398 | 16.03 | 1,00 | philapit |
| Deutsches Reich | 144.0495 | 09.02 | 1,00 | philapit |
| Deutsches Reich | 142.0373 | 07.01 | 16,00 | Nassaovia II |
| Deutsches Reich | 142.0374 | 07.01 | 16,00 | Nassaovia II |
| Deutsches Reich | 142.0375 | 07.01 | 24,00 | Nassaovia II |
| Deutsches Reich | 142.0376 | 07.01 | 16,00 | Nassaovia II |
| Deutsches Reich | 142.0377 | 07.01 | 10,00 | Nassaovia II |
| Deutsches Reich | 143.0419 | 19.01 | 6,00 | Nassaovia II |
| Deutsches Reich | 15.02 | 3,00 | Nassaovia II | |
| Deutsches Reich | 20.03 | 5,00 | Nassaovia II | |
| Deutsches Reich | 148.0364 | 20.03 | 4,00 | Nassaovia II |
| Deutsches Reich | 148.0365 | 20.03 | 3,00 | Nassaovia II |
| Deutsches Reich | 148.0366 | 20.03 | 12,00 | Nassaovia II |
| Deutsches Reich | 148.0367 | 20.03 | 7,00 | Nassaovia II |
| Deutsches Reich | 148.0368 | 20.03 | 15,00 | Nassaovia II |
| Deutsches Reich | 148.0369 | 20.03 | 3,00 | Nassaovia II |
| Deutsches Reich | 148.0370 | 20.03 | 4,00 | Nassaovia II |
| Deutsches Reich | 145.0388 | 26.02 | 2,00 | olika |
| Deutsches Reich | 145.0389 | 26.02 | 2,00 | olika |
| Deutsches Reich | 145.0390 | 26.02 | 1,00 | olika |
| Deutsches Reich | 145.0391 | 26.02 | 2,00 | olika |
| Deutsches Reich | 146.0434 | 05.03 | 3,00 | olika |
| Deutsches Reich | 145.0413 | 15.02 | 4,50 | Nassaovia II |
| Deutsches Reich | 145.0415 | 15.02 | 3,00 | Nassaovia II |
| Deutsches Reich | 15.02 | 12,00 | Nassaovia II | |
| Deutsches Reich | 27.04 | 26,00 | Altdeutschland | |
| Deutsches Reich | 17.04 | 34,00 | Altdeutschland | |
| Deutsches Reich | 25.04 | 1,00 | hinnerk | |
| Deutsches Reich | 25.04 | 1,00 | hinnerk | |
| Deutsches Reich | 22.04 | 10,00 | Postgeschichte | |
| Deutsches Reich | 145.0423 | 17.02 | 3,50 | hinnerk |
| Deutsches Reich | 25.04 | 3,00 | hinnerk | |
| Deutsches Reich | 145.0424 | 22.02 | 2,00 | hinnerk |
| Deutsches Reich | 17.04 | 18,00 | Altdeutschland | |
| Deutsches Reich | 22.04 | 20,00 | Altdeutschland | |
| Deutsches Reich | 26.04 | 17,00 | Altdeutschland | |
| Deutsches Reich | 23.04 | 13,00 | Altdeutschland | |
| Deutsches Reich | 30.04 | 8,00 | Altdeutschland | |
| Deutsches Reich | 22.04 | 10,00 | Altdeutschland | |
| Deutsches Reich | 06.04 | 1,50 | Baber | |
| Deutsches Reich | 02.05 | 16,00 | Altdeutschland | |
| Deutsche Besetzung WK 1 | 149.0278 | 07.04 | 3,50 | coswo |
| Deutsche Besetzung WK II | 20.03 | 10,00 | Nassaovia II | |
| Deutsche Besetzung WK II | 148.0394 | 20.03 | 10,00 | Nassaovia II |
| Deutsche Besetzung WK II | 20.03 | 5,00 | Nassaovia II | |
| Abstimmungsgebiete | 01.02 | 5,00 | Nassaovia II | |
| Generalgouvernement | 13.02 | 1,50 | Angelfreund | |
| Generalgouvernement | 145.0443 | 13.02 | 2,00 | Angelfreund |
| Deutsche Feldpost | 143.0463 | 18.01 | 1,00 | hinnerk |
| Lokalausgaben | 144.0544 | 03.02 | 1,00 | hinnerk |
| Alliierte Besetzung | 151.0411 | 27.04 | 9,00 | Angelfreund |
| Alliierte Besetzung | 151.0412 | 27.04 | 10,00 | Angelfreund |
| Alliierte Besetzung | 151.0413 | 27.04 | 2,50 | Angelfreund |
| Alliierte Besetzung | 151.0414 | 27.04 | 6,00 | Angelfreund |
| Alliierte Besetzung | 27.04 | 3,50 | Angelfreund | |
| Alliierte Besetzung | 27.04 | 3,50 | Angelfreund | |
| Alliierte Besetzung | 149.0283 | 02.04 | 2,50 | Angelfreund |
| Alliierte Besetzung | 151.0417 | 27.04 | 7,50 | Angelfreund |
| Alliierte Besetzung | 149.0284 | 02.04 | 12,00 | Angelfreund |
| Alliierte Besetzung | 151.0418 | 27.04 | 8,00 | Angelfreund |
| Alliierte Besetzung | 151.0419 | 27.04 | 2,00 | Angelfreund |
| Alliierte Besetzung | 27.04 | 15,00 | Angelfreund | |
| Alliierte Besetzung | 151.0421 | 27.04 | 3,50 | Angelfreund |
| Alliierte Besetzung | 149.0285 | 02.04 | 4,50 | Angelfreund |
| Alliierte Besetzung | 151.0422 | 27.04 | 3,00 | Angelfreund |
| Alliierte Besetzung | 02.04 | 5,00 | Angelfreund | |
| Alliierte Besetzung | 151.0423 | 27.04 | 3,00 | Angelfreund |
| Alliierte Besetzung | 27.04 | 3,00 | Angelfreund | |
| Alliierte Besetzung | 148.0401 | 19.03 | 1,00 | Angelfreund |
| Alliierte Besetzung | 27.03 | 4,00 | Angelfreund | |
| Alliierte Besetzung | 03.04 | 2,50 | Angelfreund | |
| Alliierte Besetzung | 146.0462 | 25.02 | 10,00 | Seitental |
| Alliierte Besetzung | 151.0426 | 27.04 | 3,00 | Angelfreund |
| Alliierte Besetzung | 145.0445 | 20.02 | 4,50 | Angelfreund |
| Alliierte Besetzung | 27.03 | 1,50 | Angelfreund | |
| Alliierte Besetzung | 147.0431 | 16.03 | 1,00 | hinnerk |
| Alliierte Besetzung | 15.03 | 3,00 | Angelfreund | |
| Alliierte Besetzung | 145.0446 | 11.02 | 7,00 | Seitental |
| Alliierte Besetzung | 151.0428 | 27.04 | 2,00 | Angelfreund |
| Alliierte Besetzung | 23.03 | 5,00 | Angelfreund | |
| Alliierte Besetzung | 143.0467 | 21.01 | 3,00 | Nassaovia II |
| Alliierte Besetzung | 144.0550 | 02.02 | 20,00 | Nassaovia II |
| Alliierte Besetzung | 01.02 | 4,00 | Nassaovia II | |
| Alliierte Besetzung | 144.0552 | 01.02 | 2,00 | Nassaovia II |
| Alliierte Besetzung | 144.0553 | 01.02 | 3,00 | Nassaovia II |
| Alliierte Besetzung | 144.0554 | 01.02 | 2,00 | Nassaovia II |
| Alliierte Besetzung | 144.0557 | 01.02 | 1,50 | Nassaovia II |
| Alliierte Besetzung | 01.02 | 4,00 | Nassaovia II | |
| Alliierte Besetzung | 08.03 | 4,00 | Altdeutschland | |
| Alliierte Besetzung | 144.0567 | 01.02 | 7,00 | Nassaovia II |
| Alliierte Besetzung | 143.0474 | 22.01 | 1,00 | hinnerk |
| Alliierte Besetzung | 08.03 | 2,00 | Altdeutschland | |
| Alliierte Besetzung | 21.04 | 3,00 | hinnerk | |
| Alliierte Besetzung | 144.0570 | 09.02 | 2,00 | hinnerk |
| Alliierte Besetzung | 143.0478 | 21.01 | 2,00 | Nassaovia II |
| Alliierte Besetzung | 145.0464 | 11.02 | 2,00 | Nassaovia II |
| Alliierte Besetzung | 11.02 | 15,00 | Nassaovia II | |
| Französische Zone - allgemein | 24.04 | 12,00 | Erika | |
| Französische Zone - allgemein | 142.0423 | 13.01 | 1,00 | philapit |
| Französische Zone - allgemein | 142.0424 | 13.01 | 1,00 | philapit |
| Französische Zone - allgemein | 142.0425 | 13.01 | 1,00 | philapit |
| Französische Zone - allgemein | 142.0426 | 13.01 | 1,00 | philapit |
| Französische Zone - allgemein | 147.0450 | 09.03 | 20,00 | Nassaovia II |
| Französische Zone - allgemein | 147.0451 | 09.03 | 8,00 | Nassaovia II |
| Französische Zone - allgemein | 09.03 | 50,00 | Nassaovia II | |
| Französische Zone - allgemein | 09.03 | 70,00 | Nassaovia II | |
| Französische Zone - allgemein | 147.0454 | 09.03 | 4,00 | Nassaovia II |
| Französische Zone - allgemein | 142.0427 | 08.01 | 1,50 | Nassaovia II |
| Französische Zone - allgemein | 142.0428 | 08.01 | 4,00 | Nassaovia II |
| Französische Zone - allgemein | 147.0455 | 09.03 | 20,00 | Nassaovia II |
| Französische Zone - allgemein | 08.01 | 36,00 | Nassaovia II | |
| Französische Zone - allgemein | 142.0431 | 08.01 | 8,00 | Nassaovia II |
| Französische Zone - allgemein | 144.0577 | 01.02 | 3,00 | Nassaovia II |
| Französische Zone - allgemein | 144.0578 | 02.02 | 3,00 | Nassaovia II |
| Französische Zone - allgemein | 148.0463 | 20.03 | 3,00 | Nassaovia II |
| Französische Zone - allgemein | 01.02 | 3,00 | Nassaovia II | |
| Französische Zone - allgemein | 08.01 | 14,00 | Nassaovia II | |
| Französische Zone - allgemein | 20.03 | 14,00 | Nassaovia II | |
| Französische Zone - allgemein | 02.02 | 3,00 | Nassaovia II | |
| Französische Zone - allgemein | 02.02 | 3,00 | Nassaovia II | |
| Französische Zone - allgemein | 08.01 | 20,00 | Nassaovia II | |
| Französische Zone - allgemein | 08.01 | 18,00 | Nassaovia II | |
| Französische Zone - allgemein | 09.03 | 85,00 | Nassaovia II | |
| Französische Zone - allgemein | 08.01 | 7,00 | Nassaovia II | |
| Französische Zone - allgemein | 02.02 | 3,00 | Nassaovia II | |
| Französische Zone - allgemein | 09.03 | 36,00 | Nassaovia II | |
| Französische Zone - allgemein | 08.01 | 3,00 | Nassaovia II | |
| Französische Zone - allgemein | 09.03 | 30,00 | Nassaovia II | |
| Saar | 03.02 | 15,00 | Nassaovia II | |
| Saar | 144.0588 | 03.02 | 2,00 | Nassaovia II |
| Saar | 144.0589 | 03.02 | 12,00 | Nassaovia II |
| Saar | 143.0483 | 20.01 | 4,00 | Nassaovia II |
| Saar | 142.0437 | 11.01 | 1,00 | mikado |
| Saargebiet | 09.03 | 4,00 | Nassaovia II | |
| Saargebiet | 02.02 | 5,00 | Nassaovia II | |
| Saargebiet | 08.03 | 15,00 | Yummy | |
| Saargebiet | 08.03 | 15,00 | Yummy | |
| Saargebiet | 08.03 | 2,00 | Yummy | |
| Saarbrücken OPD | 147.0465 | 09.03 | 12,00 | Nassaovia II |
| Saarland | 144.0599 | 12.02 | 1,50 | mikado |
| Saarland | 144.0600 | 12.02 | 1,50 | mikado |
| Saarland | 142.0444 | 11.01 | 2,00 | mikado |
| Saarland | 142.0445 | 11.01 | 1,50 | mikado |
| DDR | 24.04 | 2,50 | Erika | |
| DDR | 142.0447 | 15.01 | 1,50 | hinnerk |
| DDR | 151.0463 | 28.04 | 1,00 | jk |
| DDR | 145.0494 | 22.02 | 1,50 | hinnerk |
| DDR | 147.0481 | 17.03 | 1,00 | Bukett |
| DDR | 147.0483 | 17.03 | 1,00 | Bukett |
| DDR | 144.0624 | 04.02 | 1,00 | Bukett |
| DDR | 147.0484 | 16.03 | 4,00 | Georgius |
| DDR | 146.0505 | 28.02 | 1,00 | philapit |
| DDR | 147.0485 | 16.03 | 1,50 | philapit |
| DDR | 143.0494 | 30.01 | 8,00 | Erika |
| DDR | 17.04 | 18,00 | Alfred | |
| DDR | 148.0473 | 23.03 | 3,50 | Nassaovia II |
| DDR | 148.0474 | 23.03 | 3,50 | Nassaovia II |
| DDR | 25.02 | 15,00 | Nassaovia II | |
| DDR | 148.0475 | 23.03 | 14,00 | Nassaovia II |
| DDR | 148.0476 | 23.03 | 1,50 | Nassaovia II |
| DDR | 146.0509 | 28.02 | 1,00 | philapit |
