| Sonstige | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz, Portofreiheitsmarken | 29.05 | 4,00 | jk | 4,00![]() | Philatelist | |||
| Deutschland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
| Deutsches Reich | 123.0002 | 28.05 | 1,50 | doc | 1,50![]() | timbre-poste | ||
| Sonstige | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
| Automatenmarken | 29.05 | 1,00 | Raimund | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
| Automatenmarken | 123.0004 | 24.05 | 2,00 | Peter2403 | 2,00![]() | timbre-poste | ||
| Zubehör | 123.0005 | 26.05 | 15,00 | Nils07 | 15,00![]() | WoMaBi | ||
| Zubehör | 26.05 | 15,00 | möppi | 16,00![]() | WoMaBi | |||
| Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
| Australien | 123.0007 | 19.05 | 1,00 | möppi | 1,00![]() | jk | ||
| Neuseeland | 123.0008 | 19.05 | 1,00 | möppi | 1,00![]() | jk | ||
| Portugal, Kolonien | 123.0009 | 30.05 | 4,00 | henrique | 4,00![]() | Gisi | ||
| UNO | 123.0010 | 29.05 | 3,00 | henrique | 3,00![]() | Gisi | ||
| UNO New York | 123.0011 | 29.05 | 5,00 | henrique | 5,00![]() | Gisi | ||
| UNO New York | 28.05 | 1,00 | henrique | 1,00![]() | message_710 | |||
| UNO New York | 28.05 | 1,00 | henrique | 1,00![]() | message_710 | |||
| UNO New York | 28.05 | 1,00 | henrique | 1,00![]() | message_710 | |||
| UNO New York | 28.05 | 1,00 | henrique | 1,00![]() | message_710 | |||
| UNO New York | 123.0016 | 28.05 | 1,00 | henrique | 1,00![]() | message_710 | ||
| UNO New York | 123.0017 | 28.05 | 1,00 | henrique | 1,00![]() | message_710 | ||
| UNO New York | 28.05 | 1,00 | henrique | 1,50![]() | message_710 | |||
| UNO New York | 123.0019 | 28.05 | 1,00 | henrique | 1,00![]() | message_710 | ||
| UNO New York | 123.0020 | 28.05 | 1,00 | henrique | 1,00![]() | message_710 | ||
| UNO New York | 123.0021 | 28.05 | 1,00 | henrique | 1,00![]() | message_710 | ||
| USA | 123.0022 | 23.05 | 3,00 | duphil | 3,00![]() | Peter aus Oststeinbek | ||
| USA | 123.0023 | 23.05 | 1,00 | duphil | 1,00![]() | Peter aus Oststeinbek | ||
| USA | 21.05 | 2,00 | pumuckl | 2,00![]() | Peter aus Oststeinbek | |||
| USA | 123.0025 | 01.06 | 2,00 | lueckel2010 | 2,50![]() | Peter aus Oststeinbek | ||
| USA | 123.0026 | 27.05 | 1,00 | melibokus | 1,50![]() | gründi | ||
| Europa | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
| Aland | 123.0027 | 28.05 | 2,00 | Peter | 2,00![]() | auphilia | ||
| Aland | 123.0028 | 28.05 | 1,00 | Peter | 1,00![]() | auphilia | ||
| Färöer | 123.0029 | 28.05 | 2,50 | Peter | 2,50![]() | auphilia | ||
| Frankreich | 123.0030 | 21.05 | 1,00 | helfried | 1,00![]() | hinnerk | ||
| Grönland | 123.0031 | 28.05 | 2,00 | Peter | 2,00![]() | auphilia | ||
| Grönland | 123.0032 | 28.05 | 1,00 | Peter | 1,00![]() | auphilia | ||
| Österreich | 20.05 | 7,00 | riad810 | 7,00![]() | Philatelist | |||
| Österreich | 20.05 | 2,50 | riad810 | 2,50![]() | Philatelist | |||
| Österreich | 19.05 | 2,00 | Peter | 2,00![]() | Philatelist | |||
| Österreich | 20.05 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | Philatelist | |||
| Österreich | 20.05 | 2,00 | Peter | 2,00![]() | Philatelist | |||
| Österreich, Donau Monarchie | 20.05 | 3,50 | henrique | 3,50![]() | Philatelist | |||
| Schweiz | 123.0039 | 20.05 | 2,50 | pumuckl | 6,00![]() | jk | ||
| Schweiz | 123.0040 | 28.05 | 1,50 | gründi | 1,50![]() | auphilia | ||
| Schweiz | 123.0041 | 01.06 | 1,00 | gründi | 1,00![]() | JFK | ||
| Schweiz | 27.05 | 8,00 | jk | 8,00![]() | Philatelist | |||
| Schweiz | 123.0043 | 27.05 | 2,00 | OFC | 3,00![]() | collector | ||
| Schweiz | 123.0044 | 27.05 | 3,50 | OFC | 4,50![]() | collector | ||
| Spanien | 123.0045 | 20.05 | 4,00 | henrique | 4,00![]() | Peter | ||
| Spanien | 01.06 | 2,00 | henrique | 2,00![]() | Peter | |||
| Spanien | 123.0047 | 01.06 | 1,50 | henrique | 1,50![]() | Peter | ||
| Deutschland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
| Deutsches Reich | 123.0048 | 20.05 | 2,50 | helfried | 2,50![]() | hinnerk | ||
| Deutsches Reich | 24.05 | 2,00 | Peter2403 | 2,00![]() | Philatelist | |||
| Deutsches Reich | 27.05 | 16,00 | OFC | 16,00![]() | edobh | |||
| Deutsches Reich | 24.05 | 10,00 | Peter2403 | 10,00![]() | Philatelist | |||
| Deutsches Reich | 123.0052 | 23.05 | 1,00 | hinnerk | 1,00![]() | edobh | ||
| Deutsches Reich | 03.06 | 3,00 | lonerayder | 3,00![]() | Philatelist | |||
| Deutsches Reich | 03.06 | 2,00 | henrique | 2,00![]() | Philatelist | |||
| Alliierte Besetzung | 123.0055 | 21.05 | 2,00 | henrique | 2,50![]() | Linde | ||
| Alliierte Besetzung | 123.0056 | 21.05 | 5,50 | henrique | 5,50![]() | Linde | ||
| Alliierte Besetzung | 123.0057 | 22.05 | 8,00 | giuseppeaqua | 8,00![]() | Linde | ||
| Alliierte Besetzung | 123.0058 | 22.05 | 8,00 | henrique | 8,00![]() | Linde | ||
| Alliierte Besetzung | 123.0059 | 22.05 | 22,00 | Peter aus Oststeinbek | 32,00![]() | Linde | ||
| Alliierte Besetzung | 123.0060 | 20.05 | 3,00 | gründi | 3,00![]() | hinnerk | ||
| Alliierte Besetzung | 123.0061 | 20.05 | 1,50 | gründi | 1,50![]() | hinnerk | ||
| Alliierte Besetzung | 25.05 | 10,00 | Rainer HH | 10,00![]() | LK | |||
| Alliierte Besetzung | 25.05 | 3,00 | DK-Faaborg | 3,00![]() | LK | |||
| Französische Zone - allgemein | 123.0064 | 21.05 | 1,00 | duphil | 1,00![]() | hinnerk | ||
| DDR | 25.05 | 1,00 | Jahnnusch | 1,00![]() | Peter aus Oststeinbek | |||
| DDR | 26.05 | 8,00 | Henry | 8,00![]() | philapit | |||
| DDR | 123.0067 | 26.05 | 5,00 | valgrande | 5,00![]() | Bukett | ||
| DDR | 30.05 | 2,50 | Raimund | 2,50![]() | lueckel2010 | |||
| DDR | 123.0069 | 29.05 | 4,00 | valgrande | 4,00![]() | lueckel2010 | ||
| DDR | 123.0070 | 23.05 | 2,00 | Wolfgang48 | 3,00![]() | Peter aus Oststeinbek | ||
| DDR | 123.0071 | 26.05 | 4,00 | valgrande | 4,00![]() | Bukett | ||
| DDR | 123.0072 | 19.05 | 1,00 | hinnerk | 1,00![]() | jk | ||
| DDR | 26.05 | 12,00 | Henry | 12,00![]() | philapit | |||
| Berlin | 123.0074 | 24.05 | 22,00 | helfried | 22,00![]() | doc | ||
| Berlin | 123.0075 | 23.05 | 40,00 | olika | 40,00![]() | doc | ||
| Berlin | 123.0076 | 21.05 | 2,50 | helfried | 2,50![]() | lutz | ||
| Berlin | 29.05 | 1,00 | Wolfgang48 | 2,00![]() | lueckel2010 | |||
| Berlin | 29.05 | 1,00 | Raimund | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
| Berlin | 123.0079 | 24.05 | 16,00 | jk | 17,00![]() | doc | ||
| Bund | 123.0080 | 27.05 | 1,50 | hinnerk | 1,50![]() | edobh | ||
| Bund | 123.0081 | 29.05 | 1,00 | Wolfgang48 | 1,00![]() | zackenschorsch | ||
| Bund | 123.0082 | 27.05 | 1,00 | möppi | 1,50![]() | edobh | ||
| Bund | 05.06 | 1,50 | Wolfgang48 | 1,50![]() | JFK | |||
| Bund | 19.05 | 1,00 | JAI | 1,00![]() | jk | |||
| Bund | 19.05 | 1,00 | lonerayder | 1,00![]() | jk | |||
| Bund | 123.0086 | 21.05 | 5,00 | olika | 5,00![]() | lueckel2010 | ||
| Bund | 123.0087 | 21.05 | 4,00 | olika | 4,00![]() | lueckel2010 | ||
| Bund | 123.0088 | 29.05 | 3,00 | olika | 3,00![]() | lueckel2010 | ||
| Bund | 123.0089 | 24.05 | 1,50 | Peter | 1,50![]() | timbre-poste | ||
| Bund | 123.0090 | 24.05 | 1,50 | Peter | 1,50![]() | timbre-poste | ||
| Deutschland, Tagespost | 19.05 | 1,00 | Wolfgang48 | 1,00![]() | jk | |||
| Sonstige | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
| Schweiz Portofreiheitsmarken | 01.06 | 10,00 | - | JFK | ||||
| Schweiz Portofreiheitsmarken | 01.06 | 7,50 | - | JFK | ||||
| Schweiz Portofreiheitsmarken | 01.06 | 7,50 | - | JFK | ||||
| Schweiz Portofreiheitsmarken | 01.06 | 7,50 | - | JFK | ||||
| Schweiz, Dienstmarken | 29.05 | 1,50 | - | Philatelist | ||||
| Schweiz, Dienstmarken | 29.05 | 16,00 | - | Philatelist | ||||
| Schweiz, Dienstmarken | 29.05 | 5,00 | Burrus1 | 5,00![]() | Philatelist | |||
| Schweiz, Dienstmarken | 29.05 | 10,00 | Burrus1 | 10,00![]() | Philatelist | |||
| Schweiz, Portofreiheitsmarken | 29.05 | 15,00 | - | Philatelist | ||||
| Schweiz, Portofreiheitsmarken | 29.05 | 6,00 | Burrus1 | 6,00![]() | Philatelist | |||
| Schweiz, Portofreiheitsmarken | 29.05 | 20,00 | - | Philatelist | ||||
| Motiv Bienen | 29.05 | 2,00 | - | pumuckl | ||||
| Motiv Erstflugbelege | 123.0104 | 20.05 | 1,00 | - | hinnerk | |||
| Bedarfspost | 123.0105 | 01.06 | 4,00 | - | Bukett | |||
| Feldpost anderer Länder | 29.05 | 15,00 | - | lueckel2010 | ||||
| Literatur | 01.06 | 38,00 | - | JFK | ||||
| Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
| Algerien | 31.05 | 3,00 | - | collector | ||||
| Persien | 123.0109 | 30.05 | 4,00 | - | Gisi | |||
| UNO New York | 29.05 | 8,00 | - | lueckel2010 | ||||
| UNO New York | 29.05 | 6,00 | - | lueckel2010 | ||||
| USA | 02.06 | 2,50 | - | gründi | ||||
| Europa | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
| Aland | 123.0113 | 20.05 | 1,50 | - | hinnerk | |||
| Dänemark | 123.0114 | 29.05 | 2,00 | - | auphilia | |||
| Dänemark | 123.0115 | 29.05 | 3,00 | - | auphilia | |||
| Dänemark | 123.0116 | 29.05 | 2,00 | - | auphilia | |||
| Finnland | 123.0117 | 28.05 | 1,50 | - | auphilia | |||
| Finnland | 29.05 | 1,00 | - | auphilia | ||||
| Finnland | 123.0119 | 26.05 | 1,50 | - | hinnerk | |||
| Finnland | 123.0120 | 28.05 | 1,50 | - | auphilia | |||
| Finnland | 123.0121 | 28.05 | 2,00 | - | auphilia | |||
| Fiume | 25.05 | 44,00 | - | LK | ||||
| Frankreich | 29.05 | 2,50 | - | Philatelist | ||||
| Frankreich | 29.05 | 26,00 | - | Philatelist | ||||
| Frankreich | 29.05 | 50,00 | - | Philatelist | ||||
| Frankreich | 29.05 | 10,00 | - | Philatelist | ||||
| Frankreich | 29.05 | 2,00 | - | Philatelist | ||||
| Griechenland | 25.05 | 40,00 | - | LK | ||||
| Litauen | 31.05 | 3,00 | - | collector | ||||
| Österreich | 28.05 | 10,00 | - | lueckel2010 | ||||
| Österreich | 123.0131 | 27.05 | 1,50 | - | OFC | |||
| Österreich | 20.05 | 2,50 | - | Philatelist | ||||
| Österreich | 20.05 | 3,50 | - | Philatelist | ||||
| Österreich | 20.05 | 2,00 | - | Philatelist | ||||
| Österreich | 20.05 | 2,50 | - | Philatelist | ||||
| Österreich | 24.05 | 10,00 | mikado | 10,00![]() | Philatelist | |||
| Österreich | 20.05 | 11,00 | - | Philatelist | ||||
| Österreich | 26.05 | 1,50 | - | philapit | ||||
| Österreich | 123.0139 | 26.05 | 1,50 | - | philapit | |||
| Schweiz | 01.06 | 4,00 | - | JFK | ||||
| Schweiz | 01.06 | 6,00 | - | JFK | ||||
| Schweiz | 31.05 | 15,00 | - | JFK | ||||
| Schweiz | 01.06 | 3,00 | - | JFK | ||||
| Schweiz | 31.05 | 5,00 | - | JFK | ||||
| Schweiz | 31.05 | 2,50 | - | JFK | ||||
| Schweiz | 123.0146 | 27.05 | 4,00 | - | collector | |||
| Schweiz | 27.05 | 1,50 | - | collector | ||||
| Schweiz | 27.05 | 2,00 | - | Philatelist | ||||
| Schweiz | 29.05 | 20,00 | - | Philatelist | ||||
| Schweiz | 29.05 | 9,00 | - | Philatelist | ||||
| Schweiz | 26.05 | 34,00 | - | LK | ||||
| UNO Genf | 29.05 | 3,50 | - | lueckel2010 | ||||
| UNO Genf | 29.05 | 4,00 | - | lueckel2010 | ||||
| UNO Wien | 05.06 | 1,00 | - | JFK | ||||
| Zypern | 123.0155 | 28.05 | 3,00 | - | message_710 | |||
| Deutschland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
| Altdeutschland | 123.0156 | 20.05 | 4,00 | - | hinnerk | |||
| Deutsches Reich | 23.05 | 3,00 | Philatelist | 3,00![]() | edobh | |||
| Deutsches Reich | 123.0158 | 23.05 | 1,50 | - | edobh | |||
| Deutsches Reich | 123.0159 | 26.05 | 2,00 | csausla | 2,00![]() | hinnerk | ||
| Deutsches Reich | 29.05 | 15,00 | Dampflok99 | 15,00![]() | Philatelist | |||
| Deutsches Reich | 29.05 | 15,00 | - | Philatelist | ||||
| Deutsches Reich | 29.05 | 6,00 | - | Philatelist | ||||
| Deutsches Reich | 29.05 | 5,00 | - | Philatelist | ||||
| Deutsches Reich | 29.05 | 7,00 | - | Philatelist | ||||
| Deutsches Reich | 29.05 | 5,00 | - | Philatelist | ||||
| Deutsches Reich | 123.0166 | 20.05 | 3,00 | - | edobh | |||
| Deutsches Reich | 123.0167 | 26.05 | 1,50 | - | Gisi | |||
| Deutsches Reich | 123.0168 | 20.05 | 7,00 | - | edobh | |||
| Deutsches Reich | 123.0169 | 23.05 | 6,00 | - | edobh | |||
| Deutsches Reich | 29.05 | 3,00 | - | auphilia | ||||
| Deutsches Reich | 03.06 | 4,50 | - | Philatelist | ||||
| Deutsches Reich | 03.06 | 2,00 | - | Philatelist | ||||
| Deutsches Reich | 26.05 | 1,50 | - | Gisi | ||||
| Deutsches Reich | 123.0174 | 27.05 | 30,00 | - | jk | |||
| Deutsches Reich | 25.05 | 3,00 | - | LK | ||||
| Deutsches Reich | 123.0176 | 30.05 | 4,00 | - | lueckel2010 | |||
| Deutsches Reich | 123.0177 | 30.05 | 3,50 | - | lueckel2010 | |||
| Deutsches Reich | 123.0178 | 30.05 | 8,00 | - | lueckel2010 | |||
| Deutsches Reich | 28.05 | 95,00 | - | auphilia | ||||
| Deutsches Reich | 123.0180 | 21.05 | 3,00 | - | timbre-poste | |||
| Deutsches Reich | 28.05 | 2,00 | - | gründi | ||||
| Deutsches Reich | 123.0182 | 26.05 | 4,00 | - | Gisi | |||
| Deutsche Lokalausgaben 1945 | 21.05 | 5,00 | - | hinnerk | ||||
| Alliierte Besetzung | 123.0184 | 21.05 | 1,50 | csausla | 1,50![]() | Linde | ||
| Alliierte Besetzung | 123.0185 | 21.05 | 5,00 | csausla | 5,00![]() | Linde | ||
| Alliierte Besetzung | 123.0186 | 23.05 | 3,00 | - | Linde | |||
| Alliierte Besetzung | 27.05 | 3,00 | - | edobh | ||||
| Alliierte Besetzung | 24.05 | 4,50 | - | Philatelist | ||||
| Alliierte Besetzung | 24.05 | 1,50 | - | Philatelist | ||||
| Alliierte Besetzung | 25.05 | 12,00 | - | LK | ||||
| Alliierte Besetzung | 123.0191 | 22.05 | 450,00 | - | Linde | |||
| Alliierte Besetzung | 20.05 | 20,00 | - | bomyalp | ||||
| Alliierte Besetzung | 20.05 | 10,00 | - | bomyalp | ||||
| Alliierte Besetzung | 20.05 | 6,00 | - | bomyalp | ||||
| Alliierte Besetzung | 123.0195 | 26.05 | 1,00 | - | philapit | |||
| Alliierte Besetzung | 123.0196 | 26.05 | 1,50 | - | philapit | |||
| Französische Zone - allgemein | 24.05 | 4,00 | - | Philatelist | ||||
| Französische Zone - allgemein | 123.0198 | 24.05 | 4,50 | - | timbre-poste | |||
| Französische Zone - allgemein | 123.0199 | 24.05 | 2,50 | - | timbre-poste | |||
| Französische Zone - allgemein | 123.0200 | 21.05 | 3,00 | - | timbre-poste | |||
| Französische Zone - allgemein | 123.0201 | 21.05 | 3,00 | - | timbre-poste | |||
| DDR | 123.0202 | 25.05 | 1,00 | - | Peter aus Oststeinbek | |||
| DDR | 123.0203 | 20.05 | 1,00 | - | hinnerk | |||
| DDR | 123.0204 | 04.06 | 100,00 | - | Pilatus | |||
| DDR | 123.0205 | 04.06 | 6,00 | - | Pilatus | |||
| DDR | 26.05 | 1,50 | - | philapit | ||||
| DDR | 26.05 | 34,00 | - | philapit | ||||
| DDR | 30.05 | 4,00 | - | lueckel2010 | ||||
| DDR | 123.0209 | 23.05 | 2,00 | - | Peter aus Oststeinbek | |||
| DDR | 123.0210 | 23.05 | 2,00 | - | Peter aus Oststeinbek | |||
| DDR | 30.05 | 1,00 | Raimund | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
| DDR | 28.05 | 2,00 | - | lueckel2010 | ||||
| DDR | 123.0213 | 29.05 | 2,50 | - | lueckel2010 | |||
| DDR | 123.0214 | 26.05 | 1,00 | - | Bukett | |||
| DDR | 123.0215 | 26.05 | 2,00 | Dampflok99 | 2,00![]() | Bukett | ||
| DDR | 123.0216 | 26.05 | 1,00 | - | Bukett | |||
| DDR | 123.0217 | 26.05 | 1,50 | Dampflok99 | 1,50![]() | Bukett | ||
| DDR | 123.0218 | 26.05 | 4,00 | Dampflok99 | 4,00![]() | Bukett | ||
| Berlin | 123.0219 | 25.05 | 4,50 | csausla | 4,50![]() | hinnerk | ||
| Berlin | 123.0220 | 23.05 | 5,00 | - | doc | |||
| Berlin | 123.0221 | 24.05 | 20,00 | - | doc | |||
| Berlin | 123.0222 | 24.05 | 14,00 | - | doc | |||
| Berlin | 123.0223 | 23.05 | 10,00 | FeinerHerr1951 | 10,00![]() | doc | ||
| Berlin | 123.0224 | 23.05 | 10,00 | Wolfgang48 | 10,00![]() | doc | ||
| Berlin | 23.05 | 26,00 | FeinerHerr1951 | 26,00![]() | doc | |||
| Berlin | 23.05 | 6,00 | - | doc | ||||
| Berlin | 23.05 | 14,00 | - | doc | ||||
| Berlin | 123.0228 | 23.05 | 26,00 | FeinerHerr1951 | 26,00![]() | doc | ||
| Berlin | 20.05 | 10,00 | - | Linde | ||||
| Berlin | 123.0230 | 26.05 | 10,00 | - | Gisi | |||
| Berlin | 123.0231 | 27.05 | 9,00 | - | Rainer HH | |||
| Berlin | 123.0232 | 21.05 | 1,50 | - | lutz | |||
| Berlin | 02.06 | 2,50 | - | Gisi | ||||
| Berlin | 123.0234 | 20.05 | 3,00 | - | Linde | |||
| Berlin | 28.05 | 1,00 | - | gründi | ||||
| Berlin | 123.0236 | 29.05 | 15,00 | - | lueckel2010 | |||
| Berlin Blocks | 123.0237 | 21.05 | 1,00 | - | lutz | |||
| Berlin Blocks | 123.0238 | 27.05 | 2,50 | - | Rainer HH | |||
| Berlin | 123.0239 | 27.05 | 16,00 | - | Rainer HH | |||
| Berlin | 123.0240 | 24.05 | 14,00 | Horst | 14,00![]() | doc | ||
| Berlin | 123.0241 | 24.05 | 16,00 | Horst | 16,00![]() | doc | ||
| Berlin | 123.0242 | 24.05 | 16,00 | Horst | 16,00![]() | doc | ||
| Berlin | 123.0243 | 24.05 | 16,00 | Horst | 16,00![]() | doc | ||
| Berlin | 123.0244 | 21.05 | 1,00 | - | lutz | |||
| Berlin | 28.05 | 7,00 | - | lueckel2010 | ||||
| Bund | 123.0246 | 20.05 | 16,00 | - | Linde | |||
| Bund | 123.0247 | 20.05 | 15,00 | - | Linde | |||
| Bund | 123.0248 | 20.05 | 1,50 | - | hinnerk | |||
| Bund | 123.0249 | 26.05 | 22,00 | - | hinnerk | |||
| Bund | 123.0250 | 29.05 | 1,00 | - | zackenschorsch | |||
| Bund | 123.0251 | 23.05 | 50,00 | - | zackenschorsch | |||
| Bund | 123.0252 | 29.05 | 18,00 | - | zackenschorsch | |||
| Bund | 123.0253 | 21.05 | 1,00 | - | lutz | |||
| Bund | 23.05 | 5,00 | - | doc | ||||
| Bund | 23.05 | 8,00 | - | doc | ||||
| Bund | 23.05 | 8,00 | - | doc | ||||
| Bund | 23.05 | 14,00 | FeinerHerr1951 | 14,00![]() | doc | |||
| Bund | 02.06 | 1,50 | - | Gisi | ||||
| Bund | 123.0259 | 24.05 | 5,00 | - | timbre-poste | |||
| Bund | 123.0260 | 26.05 | 44,00 | - | hinnerk | |||
| Bund | 05.06 | 5,00 | - | lueckel2010 | ||||
| Bund | 123.0262 | 20.05 | 3,00 | Yummy | 3,00![]() | hinnerk | ||
| Bund | 123.0263 | 29.05 | 4,50 | - | lueckel2010 | |||
| Bund | 123.0264 | 29.05 | 8,00 | - | lueckel2010 | |||
| Bund | 123.0265 | 29.05 | 10,00 | - | lueckel2010 | |||
| Bund | 123.0266 | 28.05 | 4,00 | - | lueckel2010 | |||
| Bund | 29.05 | 1,50 | - | lueckel2010 | ||||
| Bund | 28.05 | 7,00 | - | lueckel2010 | ||||
| Bund | 28.05 | 6,00 | - | lueckel2010 | ||||
| Bund | 29.05 | 26,00 | - | lueckel2010 | ||||
| Bund | 29.05 | 5,00 | - | lueckel2010 | ||||
| Bund | 123.0272 | 27.05 | 15,00 | - | Rainer HH | |||
| Bund | 123.0273 | 25.05 | 1,00 | - | Roedsand | |||
| Bund | 28.05 | 3,00 | - | Gisi | ||||
| 274 Lose |
| 592,00 | 614,00 | |||||


