Thema: Alliierte Besetzung SBZ 212-241: Die Köpfe (Fehl-)Katalogisierungen
Ben 11 Am: 09.12.2016 10:11:31 Gelesen: 33372# 54@  
Guten Morgen Gerhard,

stimmt, mir liegen nur die Datensätze der Messwerte vor, die ich mathematisch auswerte. Die zugehörigen Marken habe ich nie gesehen.

Ich arbeite also frei nach Bertrand Russell, der die Mathematik definiert als "diejenige Wissenschaft, in der wir niemals das kennen, worüber wir sprechen, und niemals wissen, ob das, was wir sagen, wahr ist". Das hat m.E. aber auch den wichtigen Vorteil, das ich die Ergebnisse unvoreingenommen bewerten kann.

Carsten,

ich gebe Dir mal je 5 Messwerte, die ihrem jeweiligen Zentrum am nächsten liegen.

Lege bitte die 5 Marken in einer Reihe nebeneinander unter eine Abmusterungskabine mit Normlicht D65 und fotografiere sie ohne Blitz.
Ich nehme mal an, als Prüfer hast Du eine Abmusterungskabine für Farbuntersuchung. Falls nicht gehen auch zwei Leuchtstofflampen mit D65 (also 6500 Kelvin - Tageslicht bei bedecktem Himmel). Der Untergrund sollte neutral grau sein. Bitte die Marken nicht einscannen. Die Scannerleuchte gibt die Farben nicht so wieder, wie sie gemessen wurden.

Gruppe 2 (blau) {40.86, -2.15, -2.45}
Zentrumsnahe Punkte
- 3598 – {40.91, -2.12, -2.50}
- 2219 – {40.85, -2.06, -2.40}
- 2278 – {40.87, -2.21, -2.56}
- 398 – {40.94, -2.25, -2.35}
- 2032 – {40.99, -2.17, -2.56}

Gruppe 3 (grün) {41.68, -1.44, 4.01}
Zentrumsnahe Punkte
- 2354 – {41.57, -1.56, 3.98}
- 2348 – {41.75, -1.34, 3.84}
- 2358 – {41.67, -1.62, 4.15}
- 1484 – {41.82, -1.35, 4.19}
- 3524 – {41.70, 1.69, 4.06}

Gruppe 4 (braun) {41.17, -2.33, 2.06}
Zentrumsnahe Punkte
- 1 – {41.29, -2.31, 2.26}
- 1102 – {41.37, -2.36, 2.30}
- 1109 – {41.30, -2.30, 2.40}
- 158 – {41.00, -2.04, 2.28}
- 1108 – {41.23, -2.56, 2.45}

Gruppe 5 (Cyan) {41.17, -2.33, 2.06}
Zentrumsnahe Punkte
- 500 – {46.49, -3.25, 0.88}
- 507 – {46.26, -3.70, 0.90}
- 476 – {45.85, -3.41, 0.31}
- 2717 – {46.39, -2.91, 0.11}
- 2914 – {46.75, -2.90, 0.56}

Gruppe 6 (orange) {35.90, -1.74, -0.44}
Zentrumsnahe Punkte
- 3363 – {35.99, -1.59, -0.57}
- 3495 – {36.05, -1.65, -0.16}
- 3060 – {36.36, -1.79, -0.25}
- 1781 – {36.36, -1.84, -0.19}
- 3061 – {36.28, -2.05, -0.12}

Ich kann Dir auch die vollständigen Datensätze per e-Mail schicken, wenn Du das möchtest.

Viele Grüße
Ben.
 
Quelle: www.philaseiten.de
https://www.philaseiten.de/thema/9237
https://www.philaseiten.de/beitrag/140951