Thema: (?) (304) Schweiz: Alle Ausgaben ab 2000 auf Belegen
Michael Mallien Am: 26.01.2020 13:04:04 Gelesen: 77036# 28@  
Ich freue mich über eure Belege und darüber, dass die Beteiligung wächst!

Meine Übersichtslisten sind alles andere als perfekt. Umso mehr begrüße ich eure Korrekturen. Die Colnect-Daten werden von Sammlern aus aller Welt gepflegt und werden bestenfalls durch die Gemeinschaft geprüft, korrigiert und ergänzt.

@ 10Parale [#23]

Die zweite Zähnungsvariante der Libellenmarke habe ich in der Liste ergänzt. Auf Colnect (https://colnect.com/de/stamps/list/variant/154964) werden die Varianten wie folgt beschrieben:

MiNr. 1826 A / Zumstein 1079 A / Zähnung K 14
MiNr. 1826 C / Zumstein 1079 B / Zähnung K 14 x 14 1/2

Ich habe den Beleg dem ersten Eintrag zugeordnet.

@ Heinz 7 [#25][#26]

Genau, als MiNr. 2250, Zumstein B318 habe ich den Beleg erfasst. So steht es auch auf Colnect.

Bei der Anonymisierung respektiere ich natürlich Deine Wünsche und gehe dann von Inlandsbelegen aus, wenn Du nichts weiter dazu schreibst.

Die MiNr. zu dem Beleg in [#26] habe ich als Bl. 72 ermittelt.

2005-2009 siehe [#15]
2010-2014 siehe [#20]
2015-2019 siehe [#21]

Übersicht der Jahrgänge 2000 bis 2005

2000 2001 2002 2003 2004
MiNr. Zum. Art Beitrag MiNr. Zum. Art Beitrag MiNr. Zum. Art Beitrag MiNr. Zum. Art Beitrag MiNr. Zum. Art Beitrag
1709 990 1510x 854x 1778 1047 1820 1073 1864 1110
1710 991 1746 1015 1779 1048 1821 1074 1865 1111
1711 992 1747 1016 1780 1049 1822 1075 1866 1119
1712 993 1748 1017 1781 1050 1823 1076A 1867 1116
1713 994 1749 1018 1782 1045 1824A 1077 EF [#10] 1868 1117
1714 995 1750 1019 1783 1046 1825A 1078A 1869 1112
1715 989 1751 1020 EF [#24] 1784 1040 1826A 1079A MiF [#23] 1870 1113
1716 B268 1752 1021 1785 1041 1826C 1079B 1871 1114
1717 B269 1753 B272 1786 1042 1827 1083 1872 1115
1718 B270 1754 B273 1787 1043 1828 1080 1873 1120
1719 B271 1755 B274 1788 1044 1829 1082 1874 B284
1720 996 1756 B275 1789 1053A 1830 1081 1875 B285
1721 997 1757 1022 1790 B276 1831 1084 1876 B286
1722 W86 1758 1023 1791 B277 1832 B281 1877 B287
1723 W87 1759a 1024 1792 B278 1833 B280 1878 1124
1724 W85 1759b 1024a 1793 B279 1834 B283 1879 1121
1725 W88 1760 1025 1794 1051 1835 B282 1880 1122
1726 998 1761 1026 1795 1052 1836 1085 1881 1123
1726KB 999 1762 1029 1796 1054 1837 1086 1882 1125
1727 1000 1763 1030 1797 1055 1838 1093 1883 1126
1728 1001 1764 1031 1798 1056 1839 1088 1884 1127
1729 1002 1765 1032 1799 1057 1840 1089 1885 1128
1730 1005 1766 1034 1800 1058 1841 1090 1886 1130
1731 1006 1767 1027 1801 1059 1842 1091 1887 1131
1732 1007 1768 1028 1802 1061? MiF [#23] 1843 1092A 1888 1132
1733 1008 1769 1035 1803 1062 1844 1094 1889 1133 MiF [#22]
1734 1009 1770 1036 1804 1063 1845 1095 1890 1134
1735 1010 1771 1037 1805 1064 1846 1096 1891 1135
1736 1011 1772 J360 1806 1060 1847 1097 1892 1136
1737 1012 1773 J361 1807 1067 1848 1098 1893 1138
1738 1013 1774 J362 1808 1065 1849 1099 1894 1137
1739 1014 1775 J363 1809IA 1066 1850 1100 1895 1140
1740 J356 1776 1039 1810 J364 1851 1101 1896 1139
1741 J357 1777 1038 1811 J365 1852 1102 1897 1142
1742 J359 Bl.31 1033 1812 J366 1853 J369A 1898 1144
1743 J358 1813 J367 1854 J370A 1899 1141
1744 1003 1814 J368 1855 J371A 1900 1143
1745 1004 1815 1072 1856 J372A 1901 1145
Bl.30 W89 1816 1068 1857 1105 1902x J373
MH119 MH70 1817 1071 1858 1106 1903x J374
IOC 1 IOC 1 1818 1069 1859 1103 1904x J375
IOC 2 IOC 2 1819 1070 1860 1905x J376
IOC MH1 IOC MH1 Bl.32 1053A 1861 Bl.35 1118
1862 Bl.36 1129
1863 Bl.37 1146
Bl.33 IOC-3 IOC-3
Bl.34
UIT 18 UIT 18
UPU 19 UPU 19
Yt: 1786A
Yt: 1787
- 1109
 


 

Quelle: www.philaseiten.de
https://www.philaseiten.de/thema/13737
https://www.philaseiten.de/beitrag/221492