Thema: Poststation 1.0: Post testet neue Automaten - gibt es dort Automaten(brief)marken?
Stefan Am: 06.05.2021 21:51:34 Gelesen: 50583# 201@  
Ergänzend zu Beitrag [#150] zu den bisher vorliegenden Höchstständen der Automatenmarken und Quittungen für die 19 Poststationen vom 31.03.2021 nachfolgend eine erweiterte Übersicht zu allen zwanzig Poststationen per Anfang Mai 2021. Neben dem jüngst zurückliegenden Monatsende (30.04.2021) wurde zusätzlich - soweit bisher vorliegend - das Monatsende vom 28.02.2021 berücksichtigt. Die ersten Poststationen wurden im Februar 2021 in Betrieb genommen.

Nach Möglichkeit wurde eine Angabe zum darauffolgenden Monatsanfang (01.03.; 01.04. und 01.05.2021) gemacht, welche die niedrigste bekannte Nummer (ATM und Quittung) des neuen Monats und Poststation angibt, wenn als Information vorliegend. Vor allem der Monatswechsel von Februar auf März 2021 ist derzeit für das Monatsende (Februar) und den anschließenden Monatsbeginn (März) noch stark lückenbehaftet und basiert neben eigenen Unterlagen primär auf Information über Automatenmarken, welche bei ebay angeboten wurden bzw. werden. Speziell in diesem Bereich sind noch umfangreichere Korrekturen möglich.

Die nachfolgende Übersicht ermöglicht einen Überblick der Stückzahlen je Poststationen und Monat, beginnend ab dem individuellen Tag der Inbetriebnahme (siehe Beitrag [#157]). Bei einer individuellen Berechnung von monatlichen Stückzahlen je Poststation ist in jedem Fall das jeweilige Datum zu Beginn jeder Zeile zu beachten. Aktuell fallen vorliegende Daten oft nicht auf den Monatsersten. Es kommt vor, dass die Automaten in den Poststationen zum Monatswechsel aus verschiedenen Gründen ausfallen und deshalb nicht betriebsbereit waren.

Für Daten, welche auf Scans von ebay-Artikeln basieren, liegen keine Quittungen vor. Derartige Datensätze werden in der Spalte der Quittungsnummern mit "nicht bekannt" ausgewiesen.

Im Vergleich zu dem Beitrag [#150] für den 31.03.2021 haben sich einige Korrekturen ergeben (Aachen, Würselen und Sankt Augustin).

Datum PLZ Standort Straße Kennung Quittungs- Hex.-Zahl Dez.-Zahl Quittungs-
standortnr. ATM ATM zahl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 52F 1327 126
30.04.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 695 1685 148
01.05.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 696 1686 149
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 685 1669 177
30.04.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 949 2377 229
01.05.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 94A 2378 230
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 678 1656 134
30.04.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 818 2072 159
01.05.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 819 2073 160
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 4 3D3 979 nicht bekannt
04.03.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 4 4C0 1216 nicht bekannt
31.03.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 4 74F 1871 179
01.04.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 4 78B 1931 182*
25.04.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 4 / 28 90D 2317 22
01.05.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 915 2325 25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 1B5 437 nicht bekannt
04.03.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 21C 540 nicht bekannt
31.03.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 630 1584 156
25.04.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 770 1904 entfällt**
01.05.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 774 1908 188
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 657 1623 158
28.04.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 748 1864 189
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.02.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 247 583 nicht bekannt
04.03.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 3F7 1015 nicht bekannt
31.03.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 7D9 2009 186
28.04.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 892 2194 199
01.05.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 898 2200 201
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 6A9 1705 202
01.04.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 6AA 1706 203
30.04.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 922 2338 314
01.05.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 923 2339 315
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 5ED 1517 94***
03.03.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 5EE 1518 95
31.03.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 94C 2380 174
01.04.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 94D 2381 175
30.04.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 C0E 3086 270
01.05.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 C0F 3087 271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.02.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 82A 2090 231
01.03.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 82B 2091 232
31.03.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 CA8 3240 380
01.04.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 CA9 3241 381
30.04.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 E8E 3726 450
01.05.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 E8F 3727 451
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 351 849 74
01.04.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 352 850 75
30.04.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 656 1622 147
01.05.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 657 1623 148
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 732 1842 nicht bekannt
04.03.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 825 2085 207
31.03.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 9CA 2506 264
30.04.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 CA1 3233 387
01.05.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 CB1 3249 entfällt*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.02.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 noch nicht bekannt
04.03.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 34A 842 nicht bekannt
31.03.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 760 1888 134
30.04.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 946**** 2374**** 190
04.05.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 947 2375 191
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.04.21 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 0081 27 / 29 6DA 1754 127
01.05.21 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 0081 29 6DE 1758 129
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.02.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 2D6 726 nicht bekannt
01.03.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 36C 876 28
31.03.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 887 2183 196
01.04.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 888 2184 197
30.04.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 A20 2592 267
01.05.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 A21 2593 268
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 329 809 51
02.04.21 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 32D 813 53
30.04.21 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 6C3 1731 155
01.05.21 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 6C6 1734 157
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 B1 177 18
02.04.21 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 265 613 33
30.04.21 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 5F7 1527 140
01.05.21 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 5FB 1531 142
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.02.21 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 A1 161 nicht bekannt
10.03.21 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 56F 1391 99
27.04.21 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 930 2352 175*****
04.05.21 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 932 2354 entfällt**
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.02.21 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 2D 45 nicht bekannt
31.03.21 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 324 804 50
30.04.21 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 70F 1807 117******
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.02.21 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 noch nicht bekannt
31.03.21 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 84F 2127 167
27.04.21 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 B19 2841 196
01.05.21 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 B28 2856 entfällt**
 


...*: siehe Beitrag [#155] zu der versuchten Inbetriebnahme in Siegburg vom 31.03.2021 und der Verwechslung in Köln (Rochusstr.); nach dem Quittungsdruck (Belegnr. 180) lief die Poststation am 31.03.2021 auf einen Fehler
...**: Ausfall des Quittungsdruckers
...***: die Poststation fiel am 25.02.2021 für den Rest des Monats aus. Die Angaben wurden anhand des nächsten Kaufs errechnet. Die ATM 5EB (1515) für den 25.02.2021 ist nachgewiesen
...****: die Quittung wurde gedruckt, allerdings keine ATM. Die fortlaufende Nummer der ATM wurde vom Display abgelesen.
...*****: am 30.04.2021 wurde die Quittung Nr. 176 gedruckt, allerdings keine ATM mehr. In dem Bestellvorgang vom 27.04.2021 (Quittung 175) wurde lediglich die ATM mit der Nummer 92C (dezimal 2348) gedruckt, die nachfolgenden ATM nicht mehr.
...******: bei der nächsten Bestellung kam zwar die Quittung Nr. 118 heraus, allerdings keine ATM mehr. Die Poststation lief anschließend auf einen Fehler.

Gruß
Pete

P.S.: am 07.05.2021 wurden zwei nachträglich eingegangene Meldungen für Euskirchen (Kirchheimer Str.) und Dahlem eingearbeitet.
 

Quelle: www.philaseiten.de
https://www.philaseiten.de/thema/15446
https://www.philaseiten.de/beitrag/266534