Thema: Poststation 1.0: Post testet neue Automaten - gibt es dort Automaten(brief)marken?
Stefan Am: 07.06.2021 22:06:44 Gelesen: 46522# 216@  
Ergänzend zu Beitrag [#201] nachfolgend eine aktualisierte Übersicht der Poststationen zum 01.06.2021. Diese Auflistung umfasst die Umstellung der Automatenmarken von Großformat auf Kleinformat (20.05.2021) sowie die Abgrenzung des Monats Mai im Vergleich zum 01.06.2021.

Die Formatumstellung fand am Donnerstag, den 20.05.2021 statt - den bisherigen Erkenntnissen am Nachmittag oder am frühen Abend. Bisher ist nachweislich belegt, dass noch um 13:03 Uhr große ATM ausgegeben wurden, abends nach 18 Uhr bereits kleinformatig gehaltene Automatenmarken. Eventuell lässt sich der Zeitraum noch weiter eingrenzen.

Auffällig ist für den Monat Mai 2021, dass in den ersten zwanzig Tagen des Monats Mai vergleichsweise wenige ATM gezogen worden sind. Die Stückzahlen schwanken je nach Poststation im Großformat zwischen ca. 50 Automatenmarken (Übach-Palenberg) und ca. 250 ATM (Hauptstr. in Kerpen), gesamt maximal ca. 3.240 Stück (vermutlich eher etwas weniger). Mit Bekanntwerden der Formatumstellung in Beitrag [#207] vom 21.05.2021 nahm die Anzahl der Käufe und Automatenmarken Richtung Monatsende massiv zu. Die Stückzahl im Kleinformat zwischen dem 20.05. und 31.05.2021 schwankt zwischen ca. 570 ATM (Hauptstr. in Kerpen) und 1.270 Automatenmarken (Rochusstr. in Köln), gesamt ca. 17.140 ATM im Kleinformat über alle zwanzig Poststationen hinweg.

Für die Standorte Hauptstr. in Kerpen, Frechen und Roder Weg in Aachen liegen Meldungen vom 20.05.2021 sowohl für das Großformat als auch taggleich für das Kleinformat vor. Für die anderen Poststationen gilt, dass sich die Angaben je Tag ab dem 20.05.2021 auf das aktuelle Kleinformat beziehen (vom 01.05.-19.05.2021 Großformat).

Einige Poststationen lassen sich in punkto Abgrenzung von Groß- und Kleinformat auf die Automatenmarke genau abgrenzen.

Datum PLZ Standort Straße Kennung Quittungs- Hex.-Zahl Dez.-Zahl Quittungs-
zahl ATM ATM standortnr.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 52F 1327 126
30.04.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 695 1685 148
01.05.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 696 1686 149
19.05.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 76B 1899 167
20.05.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 777 1911 175
31.05.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 A2C 2604 228
01.06.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 A2D 2605 229
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 685 1669 177
30.04.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 949 2377 229
01.05.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 94A 2378 230
20.05.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 A40 2624 262
20.05.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 A4A 2634 272
31.05.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 C80 3200 322
01.06.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 C81 3201 323
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 678 1656 134
30.04.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 818 2072 159
01.05.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 819 2073 160
20.05.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 89A 2202 176
20.05.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 8A8 2216 191
31.05.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 BF0 3056 236
01.06.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 BF1 3057 237
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 4 3D3 979 nicht bekannt
04.03.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 4 4C0 1216 nicht bekannt
31.03.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 4 74F 1871 179
01.04.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 4 78B 1931 182*
25.04.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 4 / 28 90D 2317 22
01.05.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 915 2325 25
19.05.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 95F 2399 45
21.05.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 976 2422 59
31.05.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 E79 3705 151
01.06.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 E7A 3706 152
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 1B5 437 nicht bekannt
04.03.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 21C 540 nicht bekannt
31.03.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 630 1584 156
25.04.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 770 1904 entfällt**
01.05.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 774 1908 188
07.05.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 802 2050 199
21.05.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 83A 2106 220
31.05.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 BDA 3034 295
01.06.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 BDB 3035 296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 657 1623 158
28.04.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 748 1864 189
08.05.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 800 2048 212
21.05.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 806 2054 219
31.05.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 C20 3104 286
01.06.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 C21 3105 287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.02.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 247 583 nicht bekannt
04.03.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 3F7 1015 nicht bekannt
31.03.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 7D9 2009 186
28.04.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 892 2194 199
01.05.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 898 2200 201
19.05.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 8EA 2282 218
21.05.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 8EB 2283 219
31.05.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 CEF 3311 279
01.06.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 CF0 3312 280
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 6A9 1705 202
01.04.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 6AA 1706 203
30.04.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 922 2338 314
01.05.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 923 2339 315
18.05.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 96A 2410 334
20.05.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 971 2417 337
21.05.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 A97 2711 344
31.05.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 D3A 3386 405
01.06.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 D3B 3387 406
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 5ED 1517 94***
03.03.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 5EE 1518 95
31.03.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 94C 2380 174
01.04.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 94D 2381 175
30.04.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 C0E 3086 270
01.05.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 C0F 3087 271
20.05.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 C58 3160 292
20.05.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 C5A 3162 294
21.05.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 D2B 3371 300
31.05.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 1019 4121 363
01.06.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 101A 4122 364
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.02.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 82A 2090 231
01.03.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 82B 2091 232
31.03.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 CA8 3240 380
01.04.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 CA9 3241 381
30.04.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 E8E 3726 450
01.05.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 E8F 3727 451
19.05.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 EDD 3805 entfällt*
20.05.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 EEA 3818 483
21.05.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 F39 3897 489
31.05.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 1324 4900 560
01.06.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 1325 4901 561
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 351 849 74
01.04.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 352 850 75
30.04.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 656 1622 147
01.05.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 657 1623 148
17.05.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 689 1673 164
20.05.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 68A 1674 165
31.05.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 A60 2656 241
01.06.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 S61 2657 242
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 732 1842 nicht bekannt
04.03.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 823 2083 207
31.03.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 9CA 2506 264
30.04.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 CA1 3233 387
01.05.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 CB1 3249 entfällt*
11.05.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 D05 3333 408
20.05.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 D16 3350 417
21.05.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 D3D 3389 421
31.05.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 F9E 3998 465
01.06.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 FA9 4009 472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.02.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 noch nicht bekannt
04.03.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 34A 842 nicht bekannt
31.03.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 760 1888 134
30.04.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 946**** 2374**** 190
04.05.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 947 2375 191
19.05.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 A24 2596 212
20.05.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 A25 2597 213
21.05.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 A50 2640 217
31.05.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 D6B 3435 268
01.06.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 D77 3447 275
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.04.21 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 008D 27 / 29 6DA 1754 127
01.05.21 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 008D 29 6DE 1758 129
07.05.21 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 008D 29 794 1940 140
20.05.21 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 008D 29 7A0 1952 152
21.05.21 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 008D 29 7C5 1989 158
31.05.21 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 008D 29 A81 2689 211
01.06.21 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 008D 29 A82 2690 212
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.02.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 2D9 729 nicht bekannt
01.03.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 36C 876 28
31.03.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 887 2183 196
01.04.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 888 2184 197
30.04.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 A20 2592 267
01.05.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 A21 2593 268
07.05.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 ADF 2783 278
20.05.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 B06 2822 296
21.05.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 B2B 2859 302
31.05.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 DD6 3542 355
01.06.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 DD7 3543 357
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 329 809 51
02.04.21 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 32D 813 53
30.04.21 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 6C3 1731 155
01.05.21 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 6C6 1734 157
07.05.21 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 77B 1915 168
20.05.21 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 7A8 1960 173
21.05.21 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 7D7 2007 179
31.05.21 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 A9B 2715 234
01.06.21 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 A9D 2717 236
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 B1 177 18
02.04.21 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 265 613 33
30.04.21 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 5F7 1527 140
01.05.21 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 5FB 1531 142
07.05.21 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 6A7 1703 149
20.05.21 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 6AF 1711 155
21.05.21 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 57A 1402 109
31.05.21 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 92C 2348 195
01.06.21 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 92D 2349 196
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.02.21 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 A1 161 nicht bekannt
10.03.21 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 56F 1391 99
27.04.21 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 930 2352 175*****
04.05.21 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 932 2354 entfällt**
19.05.21 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 A21 2593 206
20.05.21 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 A22 2594 207
21.05.21 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 A48 2632 210
31.05.21 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 D76 3446 262
01.06.21 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 D77 3447 263
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.02.21 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 4D 77 3
31.03.21 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 324 804 50
30.04.21 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 70F 1807 117******
07.05.21 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 715 1813 119
19.05.21 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 7D8 2008 131
20.05.21 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 7D9 2009 132
21.05.21 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 7FF 2947 135
31.05.21 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 A7E 2686 184
01.06.21 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 A8B 2699 187
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.02.21 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 noch nicht bekannt
01.03.21 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 38E 910 nicht bekannt
31.03.21 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 84F 2127 167
27.04.21 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 B19 2841 196
01.05.21 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 B28 2856 entfällt**
19.05.21 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 BCD 3021 241
21.05.21 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 BCF 3023 243
31.05.21 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 F35 3893 289
01.06.21 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 F36 3894 290
 


...*: siehe Beitrag[#155]zu der versuchten Inbetriebnahme in Siegburg vom 31.03.2021 und der Verwechslung in Köln (Rochusstr.); nach dem Quittungsdruck (Belegnr. 180) lief die Poststation am 31.03.2021 auf einen Fehler
...**: Ausfall des Quittungsdruckers
...***: die Poststation fiel am 25.02.2021 für den Rest des Monats aus. Die Angaben wurden anhand des nächsten Kaufs errechnet. Die ATM 5EB (1515) für den 25.02.2021 ist nachgewiesen
...****: die Quittung wurde gedruckt, allerdings keine ATM. Die fortlaufende Nummer der ATM wurde vom Display abgelesen.
...*****: am 30.04.2021 wurde die Quittung Nr. 176 gedruckt, allerdings keine ATM mehr. In dem Bestellvorgang vom 27.04.2021 (Quittung 175) wurde lediglich die ATM mit der Nummer 92C (dezimal 2348) gedruckt, die nachfolgenden ATM nicht mehr.
...******: bei der nächsten Bestellung kam zwar die Quittung Nr. 118 heraus, allerdings keine ATM mehr. Die Poststation lief anschließend auf einen Fehler.

Die Auflistung in diesem Beitrag wäre ohne die Hilfe anderer, hier im Forum mitlesender Sammlerkollegen nicht möglich gewesen und an dieser Stelle sei für die Organisation der einzelnen Meldungen je Tag und Standort ausdrücklich gedankt!

Gruß
Pete
 

Quelle: www.philaseiten.de
https://www.philaseiten.de/thema/15446
https://www.philaseiten.de/beitrag/269110