Thema: Poststation 1.0: Post testet neue Automaten - gibt es dort Automaten(brief)marken?
Stefan Am: 02.08.2021 21:33:47 Gelesen: 44139# 219@  
In Beitrag [#217] wurde der Monatswechsel von Juni auf Juli 2021 aufgezeigt. Seither war es (wie im Juni 2021) in den vergangenen vier Wochen ruhig geblieben. Vom Grundsatz her gab es keine philatelistisch relevanten Änderungen. Das Aussehen der Automatenmarken ist seither gleich geblieben.

Aktuell (Stand heute Nachmittag gegen 16:30 Uhr) werden an den Poststationen weiterhin noch keine Einschreibemarken oder Priomarken angeboten. Die Felder im Bedienmenü sind zwar seit der Inbetriebnahme der Poststationen (ab/nach Februar 2021) vorgesehen, allerdings noch nicht mit weiteren Angaben zum Kauf belegt. Weiterhin ist es noch nicht möglich, Pakete an Poststationen abzuholen (analog einer Packstation), zumindest ist nichts Gegenteiliges für alle 20 Standorte bekannt. Die Freischaltung der Paketabholfunktion war laut der ersten Frage in den FAQ von [1] für Juni 2021 vorgesehen. Weiterhin ist in der Software des Automaten auch noch keine Spur von dem Videochat zu sehen, welcher in der Pressemeldung am 16.02.2021 [2] angekündigt wurde.

Im Großen und Ganzen scheinen die Poststationen für den Monat Juli 2021 stabil gelaufen zu sein. Es sind keine größeren (flächendeckenden) Ausfälle bekannt geworden (Ausnahme: Würselen).

Im Vergleich zum Juni 2021 hat die Anzahl der Käufe (Quittungen) und die Anzahl der ATM weiterhin abgenommen. Die Stückzahl der (theoretisch) verkauften Automatenmarken belief sich auf eine Menge zwischen 51 Stück (Euskirchen, Kirchheimer Straße) und 289 Stück (Kerpen, Heerstraße).

Am 14./15.07.2021 traten innerhalb des Verbreitungsgebietes der Poststationen (speziell in der StädteRegion Aachen sowie Landkreis Heinsberg und vor allem im Landkreis Euskirchen) mehrere Bäche und Flüsse bzw. Seen über die Ufer, welche zu zahlreichen Überschwemmungen und Zerstörungen in einem sehr großen Umfang führten. Im Bundesland NRW kostete diese Flut 47 Menschen das Leben; im Bundesland Rheinland-Pfalz steht die Todesanzahl mit mindestens 138 Opfern auch mehr als zwei Wochen nach der Flut noch nicht fest, da weiterhin mindestens zwei Dutzend Personen vermisst werden. Das Hochwasser führte neben sehr zahlreichen zerstörten Gebäuden auch zu etlichen zerstörten und gesperrten Strecken. Teilweise sind die Straßen (Bsp. A61) auch heute noch nicht durchgängig passierbar.

Die Poststation in Würselen wurde am Tag nach dem Hochwasser, Am Freitag, den 16.07.2021 morgens erstmals defekt angetroffen. Es ist nicht bekannt, ob die Ursache im Hochwasser zu suchen ist. Der große Bildschirm (Touchscreen) sowie das Display für die EC-Kartenzahlung waren abgeschaltet und die Poststation gab ein kontinuierliches Piepsen von sich. Seit spätestens Dienstag, den 27.07.2021 morgens sind die beiden Displays wieder angeschaltet, allerdings seither mit einer Fehlermeldung auf dem großen Display versehen. Aus diesem Grund war kein Kauf am 31.07.2021 möglich gewesen.


Datum PLZ Standort Straße Kennung Quittungs- Hex.-Zahl Dez.-Zahl Quittungs-
standortnr. ATM ATM zahl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 52F 1327 126
30.04.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 695 1685 148
01.05.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 696 1686 149
19.05.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 76B 1899 167
20.05.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 777 1911 175
31.05.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 A2C 2604 228
01.06.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 A2D 2605 229
30.06.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 B15 2837 249
01.07.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 B16 2838 250
31.07.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 C36 3126 268
01.08.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 C37 3127 269
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 685 1669 177
30.04.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 949 2377 229
01.05.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 94A 2378 230
20.05.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 A40 2624 262
20.05.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 A4A 2634 272
31.05.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 C80 3200 322
01.06.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 C81 3201 323
30.06.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 D3C 3388 341
01.07.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 D3D 3389 342
31.07.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 DD6 3542 359
01.08.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 DD7 3543 360
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 678 1656 134
30.04.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 818 2072 159
01.05.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 819 2073 160
20.05.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 89A 2202 176
20.05.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 8A8 2216 191
31.05.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 BF0 3056 236
01.06.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 BF1 3057 237
30.06.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 CC1 3265 254
01.07.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 CC2 3266 255
31.07.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 D15 3349 277
01.08.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 D17 3351 279
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 4 3D3 979 nicht bekannt
04.03.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 4 4C0 1216 nicht bekannt
31.03.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 4 74F 1871 179
01.04.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 4 78B 1931 182*
25.04.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 4 / 28 90D 2317 22
01.05.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 915 2325 25
19.05.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 95F 2399 45
21.05.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 976 2422 59
31.05.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 E79 3705 151
01.06.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 E7A 3706 152
30.06.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 F42 3906 165
01.07.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 F43 3907 166
31.07.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 1D1C 4124 203
01.08.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 1D1D 4125 204
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 1B5 437 nicht bekannt
04.03.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 21C 540 nicht bekannt
31.03.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 630 1584 156
25.04.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 770 1904 entfällt**
01.05.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 774 1908 188
07.05.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 802 2050 199
21.05.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 83A 2106 220
31.05.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 BDA 3034 295
01.06.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 BDB 3035 296
30.06.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 D1D 3357 317
01.07.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 D1E 3358 318
31.07.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 D71 3441 334
01.08.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 D72 3442 335
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 657 1623 158
28.04.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 748 1864 189
08.05.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 800 2048 212
21.05.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 806 2054 219
31.05.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 C20 3104 286
01.06.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 C21 3105 287
30.06.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 D31 3377 319
01.07.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 D32 3378 320
31.07.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 D6E 3438 333
01.08.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 D6F 3439 334
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.02.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 247 583 nicht bekannt
04.03.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 3F7 1015 nicht bekannt
31.03.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 7D9 2009 186
28.04.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 892 2194 199
01.05.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 898 2200 201
19.05.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 8EA 2282 218
21.05.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 8EB 2283 219
31.05.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 CEF 3311 279
01.06.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 CF0 3312 280
30.06.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 DFF 3583 306
01.07.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 E02 3586 308
31.07.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 E3D 3645 326
01.08.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 E3E 3646 327
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 6A9 1705 202
01.04.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 6AA 1706 203
30.04.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 922 2338 314
01.05.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 923 2339 315
18.05.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 96A 2410 334
20.05.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 971 2417 337
21.05.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 A97 2711 344
31.05.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 D3A 3386 405
01.06.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 D3B 3387 406
30.06.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 E58 3672 447
01.07.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 E59 3673 448
31.07.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 EAB 3755 479
01.08.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 EAC 3756 480
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 5ED 1517 94***
03.03.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 5EE 1518 95
31.03.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 94C 2380 174
01.04.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 94D 2381 175
30.04.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 C0E 3086 270
01.05.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 C0F 3087 271
20.05.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 C58 3160 292
20.05.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 C5A 3162 294
21.05.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 D2B 3371 300
31.05.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 1019 4121 363
01.06.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 101A 4122 364
30.06.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 1106 4358 401
01.07.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 1107 4359 402
31.07.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 1157 4439 433
01.08.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 1158 4440 434
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.02.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 82A 2090 231
01.03.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 82B 2091 232
31.03.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 CA8 3240 380
01.04.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 CA9 3241 381
30.04.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 E8E 3726 450
01.05.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 E8F 3727 451
19.05.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 EDD 3805 entfällt*
20.05.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 EEA 3818 483
21.05.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 F39 3897 489
31.05.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 1324 4900 560
01.06.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 1325 4901 561
30.06.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 143B 5179 607
01.07.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 143C 5180 608
09.07.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 1475 5237 619
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 351 849 74
01.04.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 352 850 75
30.04.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 656 1622 147
01.05.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 657 1623 148
17.05.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 689 1673 164
20.05.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 68A 1674 165
31.05.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 A60 2656 241
01.06.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 S61 2657 242
30.06.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 B4C 2892 274
01.07.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 B4D 2893 275
31.07.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 BA0 2976 297
01.08.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 BA1 2977 298
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 732 1842 nicht bekannt
04.03.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 823 2083 207
31.03.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 9CA 2506 264
30.04.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 CA1 3233 387
01.05.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 CB1 3249 entfällt*
11.05.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 D05 3333 408
20.05.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 D16 3350 417
21.05.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 D3D 3389 421
31.05.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 F9E 3998 465
01.06.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 FA9 4009 472
30.06.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 1132 4402 520
01.07.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 1134 4404 523
31.07.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 11BA 4538 579
01.08.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 11BB 4539 580
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.02.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 noch nicht bekannt
04.03.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 34A 842 nicht bekannt
31.03.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 760 1888 134
30.04.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 946**** 2374**** 190
04.05.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 947 2375 191
19.05.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 A24 2596 212
20.05.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 A25 2597 213
21.05.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 A50 2640 217
31.05.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 D6B 3435 268
01.06.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 D77 3447 275
30.06.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 E30 3632 292
01.07.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 E31 3633 293
31.07.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 E7E 3710 310
01.08.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 E7F 3711 311
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.04.21 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 008D 27 / 29 6DA 1754 127
01.05.21 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 008D 29 6DE 1758 129
07.05.21 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 008D 29 794 1940 140
20.05.21 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 008D 29 7A0 1952 152
21.05.21 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 008D 29 7C5 1989 158
31.05.21 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 008D 29 A81 2689 211
01.06.21 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 008D 29 A82 2690 212
30.06.21 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 008D 29 B7C 2940 254
01.07.21 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 008D 29 B7D 2941 255
31.07.21 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 008D 29 C22 3106 285
01.08.21 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 008D 29 C24 3108 288
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.02.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 2D9 729 nicht bekannt
01.03.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 36C 876 28
31.03.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 887 2183 196
01.04.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 888 2184 197
30.04.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 A20 2592 267
01.05.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 A21 2593 268
07.05.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 ADF 2783 278
20.05.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 B06 2822 296
21.05.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 B2B 2859 302
31.05.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 DD6 3542 355
01.06.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 DD7 3543 357
30.06.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 EB8 3768 396
01.07.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 EBA 3770 398
31.07.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 F14 3860 424
01.08.21 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 F16 3862 426
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 329 809 51
02.04.21 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 32D 813 53
30.04.21 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 6C3 1731 155
01.05.21 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 6C6 1734 157
07.05.21 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 77B 1915 168
20.05.21 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 7A8 1960 173
21.05.21 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 7D7 2007 179
31.05.21 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 A9B 2715 234
01.06.21 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 A9D 2717 236
30.06.21 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 C03 3075 267
01.07.21 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 C06 3078 269
31.07.21 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 C86 3206 289
01.08.21 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 C87 3207 290
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 B1 177 18
02.04.21 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 265 613 33
30.04.21 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 5F7 1527 140
01.05.21 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 5FB 1531 142
07.05.21 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 6A7 1703 149
20.05.21 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 6AF 1711 155
21.05.21 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 57A 1402 109
31.05.21 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 92C 2348 195
01.06.21 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 92D 2349 196
30.06.21 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 A28 2600 237
01.07.21 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 A29 2601 238
31.07.21 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 AF4 2804 267
01.08.21 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 AF5 2805 269
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.02.21 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 A1 161 nicht bekannt
10.03.21 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 56F 1391 99
27.04.21 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 930 2352 175*****
04.05.21 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 932 2354 entfällt**
19.05.21 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 A21 2593 206
20.05.21 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 A22 2594 207
21.05.21 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 A48 2632 210
31.05.21 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 D76 3446 262
01.06.21 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 D77 3447 263
30.06.21 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 E2F 3631 273
01.07.21 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 E30 3632 274
31.07.21 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 E62 3682 282
01.08.21 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 E63 3683 283
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.02.21 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 4D 77 3
31.03.21 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 324 804 50
30.04.21 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 70F 1807 117******
07.05.21 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 715 1813 119
19.05.21 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 7D8 2008 131
20.05.21 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 7D9 2009 132
21.05.21 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 7FF 2947 135
31.05.21 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 A7E 2686 184
01.06.21 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 A8B 2699 187
30.06.21 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 B3D 2877 204
01.07.21 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 B3E 2878 205
31.07.21 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 B84 2948 222
01.08.21 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 B85 2949 223
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.02.21 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 noch nicht bekannt
01.03.21 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 38E 910 nicht bekannt
31.03.21 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 84F 2127 167
27.04.21 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 B19 2841 196
01.05.21 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 B28 2856 entfällt**
19.05.21 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 BCD 3021 241
21.05.21 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 BCF 3023 243
31.05.21 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 F35 3893 289
01.06.21 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 F36 3894 290
30.06.21 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 10DA 4314 343
01.07.21 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 10DB 4315 344
31.07.21 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 1153 4435 373
01.08.21 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 1154 4436 374
 


