Thema: Poststation 1.0: Post testet neue Automaten - gibt es dort Automaten(brief)marken?
Stefan Am: 14.12.2021 18:31:35 Gelesen: 38168# 232@  
In Beitrag [#228] wurde der Monatswechsel von September auf Oktober 2021 aufgezeigt. Die Veröffentlichung des darauffolgenden Monatswechsels zog sich leider ungeplant in die Länge und sei zusammen mit dem Monatwechsel von November auf Dezember 2021 nachgeholt. Seither war es (wie im September 2021) in den vergangenen neun Wochen ruhig geblieben. Vom Grundsatz her gab es keine philatelistisch relevanten Änderungen. Das Aussehen der Automatenmarken ist seither gleich geblieben.

Aktuell werden an den Poststationen weiterhin noch keine Einschreibemarken oder Priomarken angeboten.

Zumindest teilweise scheinen die meisten Poststationen für den Monat seit Oktober 2021 stabil gelaufen zu sein. Es sind zwei größeren (flächendeckende) Ausfälle bekannt geworden: Escher Str. in Köln (zuletzt am 10.10.2021 betriebsbereit vorgefunden) und Sankt Augustin (zuletzt am 20.10.2021 betriebsbereit vorgefunden). Weiterhin scheint der Quittungsdrucker in Wachtberg entweder immer wieder zwischendurch oder seither kontinuierlich zu streiken. Am 01.11.2021 wurde der Ausgabeschacht voll Quittungen vorgefunden, welche einem flüchtigen Blick nach einige Verkaufstage von September 2021 aufwiesen. Diese Quittungen wurden scheinbar von Sonntag, den 31.10. auf Montag, den 01.11.2021 ausgedruckt.

Zusätzlich kam es in den vergangenen Wochen wiederholt vor, dass Bildschirme, d.h. die Startmasken verschiedener Poststationen wie eingefroren wirkten (Bsp. Würselen und Übach-Palenberg). Die Symptomatik wurde gelegentlich auch von anderen Poststationen beschrieben. Außer dem Feld zur Anzeige der Briefkastenleerung ließ sich die Poststation nicht bedienen und somit auch keine Käufe tätigen. Der Bildschirmschoner (Abbildung der Frau) schaltete sich nicht ein und es blieb kontinuierlich die erste Bedienungsoberfläche ersichtlich.

Wie im Beitrag [#231] bereits angedeutet, waren am 30.11./01.12.2021 insgesamt sieben der zwanzig Postationen außer Betrieb, zwei mit abgeschaltetem Display (Escher Str. in Köln und sankt Augustin), die anderen fünf Poststationen mit einem eingefrorenen Bildschirm. Diese fünf Poststationen waren am Freitag, den 03.12.2021 auf einmal wieder betriebsbereit (zumindest einige am Abend zuvor weiterhin eingefroren). An den spätherbstlichen Außentemperaturen (um die 0°C) dürfte der Defekt nicht gelegen haben, da bspw. Würselen im Februar 2021 bei Minusgraden lief.

Die Poststation in Würselen lief in den vergangenen Wochen nicht ganz rund und hakte zwischenzeitlich mehr als ordentlich. Der Quittungsdruck ließ bspw. zwischendurch mehr als 30 sek. auf sich warten bzw. sprang erst mitten im ATM-Druck parallel dazu an, dito wurden zuvor stark verlangsamt Bestellungen in dem Bedienmenu entgegengenommen. Zwischenzeitlich lief die Software wieder etwas stabiler, als ob zuvor ein Reset oder eine Wartung durch einen Techniker durchgeführt wurde.

Gelegentlich war auch ein Ausfall der Grafiken ersichtlich (Bsp. 01.12.2021 an der Poststation am Roder Weg in Aachen). Die Poststationen ließen sich zwar in dem Augenblick bedienen, reagierten allerdings etwas zeitverzögert.



Es ließ sich nicht der aufkommende Eindruck vermeiden, dass die Betriebsbereitschaft der Poststationen allgemein nach und nach aussetzt - mal mehr, mal weniger von Dauer (bis zur nächsten Wartung/Reparatur).

Die Verkaufszahlen je Standort sind in der von-bis-Spanne ähnlich dem Monat September 2021 geblieben, d.h.:

- Oktober 2021: zwischen 73 Stück (Rheinbach und Kirchheimer Str. in Euskirchen) und 216 Stück (Roder Weg in Aachen) sowie anteilig für den Monat 49 Stück in der Escher Str. in Köln
- November 2021: zwischen 71 Stück (Jülicher Str. in Aachen) und 117 Stück (Rochusstr. in Köln) sowie als Ausreißer 187 Stück in Wachtberg

Datum PLZ Standort Straße Kennung Quittungs- Hex.-Zahl Dez.-Zahl Quittungs-
zahl ATM ATM standortnr.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 52F 1327 126
30.04.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 695 1685 148
01.05.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 696 1686 149
20.05.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 76D 1901 nicht bekannt
20.05.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 777 1911 175
31.05.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 A2C 2604 228
01.06.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 A2D 2605 229
30.06.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 B15 2837 249
01.07.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 B16 2838 250
31.07.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 C36 3126 268
01.08.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 C37 3127 269
31.08.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 D5F 3423 293
01.09.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 D61 3425 295
30.09.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 DD9 3545 345
01.10.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 DDA 3546 346
31.10.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 E28 3624 366
01.11.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 E29 3625 367
30.11.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 E80 3712 386
01.12.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 E81 3713 387
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 685 1669 177
30.04.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 949 2377 229
01.05.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 94A 2378 230
20.05.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 A40 2624 262
20.05.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 A4A 2634 272
31.05.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 C80 3200 322
01.06.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 C81 3201 323
30.06.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 D3C 3388 341
01.07.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 D3D 3389 342
31.07.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 DD6 3542 359
01.08.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 DD7 3543 360
31.08.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 F00 3840 393
01.09.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 F02 3842 395
30.09.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 F7E 3966 447
01.10.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 F83 3971 450
31.10.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 FE2 4066 472
01.11.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 FE3 4067 473
30.11.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 102E 4142 490
01.12.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 102F 4143 492
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 678 1656 134
30.04.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 818 2072 159
01.05.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 819 2073 160
20.05.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 89A 2202 176
20.05.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 8A8 2216 191
31.05.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 BF0 3056 236
01.06.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 BF1 3057 237
30.06.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 CC1 3265 254
01.07.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 CC2 3266 255
31.07.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 D15 3349 277
01.08.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 D17 3351 279
31.08.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 E3E 3646 313
01.09.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 E3F 3647 314
30.09.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 EF4 3828 **
01.10.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 EF5 3829 **
31.10.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 F63 3939 407
01.11.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 F64 3940 408
30.11.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 FB6 4022 434
01.12.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 FB7 4023 435
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 4 3D3 979 nicht bekannt
04.03.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 4 4C0 1216 nicht bekannt
31.03.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 4 74F 1871 179
01.04.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 4 78B 1931 182*
25.04.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 4 / 28 90D 2317 22
01.05.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 915 2325 25
20.05.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 96D 2413 nicht bekannt
21.05.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 976 2422 59
31.05.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 E79 3705 151
01.06.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 E7A 3706 152
30.06.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 F42 3906 165
01.07.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 F43 3907 166
31.07.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 1D1C 4124 203
01.08.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 1D1D 4125 204
31.08.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 10B8 4280 246
01.09.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 10B9 4281 247
30.09.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 112D 4397 282
01.10.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 1133 4403 284
31.10.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 1196 4502 315
01.11.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 1997 4503 316
30.11.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 120B 4619 356
03.12.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 120F 4623 359
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 1B5 437 nicht bekannt
04.03.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 21C 540 nicht bekannt
31.03.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 630 1584 156
25.04.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 770 1904 entfällt**
01.05.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 774 1908 188
07.05.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 802 2050 199
21.05.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 83A 2106 220
31.05.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 BDA 3034 295
01.06.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 BDB 3035 296
30.06.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 D1D 3357 317
01.07.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 D1E 3358 318
31.07.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 D71 3441 334
01.08.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 D72 3442 335
31.08.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 DDD 3549 358
01.09.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 DDE 3550 359
30.09.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 E4C 3660 384
01.10.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 E4D 3661 (385)**
10.10.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 E7D 3709 **
01.11.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 defekt defekt defekt
30.11.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 defekt defekt defekt
01.12.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 defekt defekt defekt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 657 1623 158
28.04.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 748 1864 189
08.05.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 800 2048 212
21.05.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 806 2054 219
31.05.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 C20 3104 286
01.06.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 C21 3105 287
30.06.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 D31 3377 319
01.07.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 D32 3378 320
31.07.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 D6E 3438 333
01.08.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 D6F 3439 334
31.08.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 DF1 3569 360
01.09.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 DF2 3570 361
30.09.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 E54 3668 **
01.10.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 E76 3702 419
31.10.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 ED2 3794 440
01.11.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 ED3 3795 441
30.11.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 defekt defekt defekt
03.12.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 F2F 3887 463
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.02.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 247 583 nicht bekannt
04.03.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 3F7 1015 nicht bekannt
31.03.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 7D9 2009 186
28.04.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 892 2194 199
01.05.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 898 2200 201
19.05.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 8EA 2282 218
21.05.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 8EB 2283 219
31.05.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 CEF 3311 279
01.06.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 CF0 3312 280
30.06.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 DFF 3583 306
01.07.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 E02 3586 308
31.07.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 E3D 3645 326
01.08.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 E3E 3646 327
31.08.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 EBC 3772 347
01.09.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 EBD 3773 348
30.09.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 F15 3861 364
01.10.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 F38 3896 397
31.10.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 F96 3990 419
01.11.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 F97 3991 420
30.11.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 1004 4100 435
03.12.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 1007 4103 438
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 6A9 1705 202
01.04.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 6AA 1706 203
30.04.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 922 2338 314
01.05.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 923 2339 315
18.05.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 96A 2410 334
20.05.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 971 2417 337
21.05.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 A97 2711 344
31.05.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 D3A 3386 405
01.06.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 D3B 3387 406
30.06.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 E58 3672 447
01.07.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 E59 3673 448
31.07.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 EAB 3755 479
01.08.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 EAC 3756 480
31.08.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 FDE 4062 519
01.09.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 FDF 4063 520
30.09.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 1051 4177 558
01.10.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 1052 4178 559
31.10.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 10D8 4312 588
01.11.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 10D9 4313 589
18.11.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 111F 4383 609
03.12.21 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 1125 4389 616
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 5ED 1517 94***
03.03.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 5EE 1518 95
31.03.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 94C 2380 174
01.04.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 94D 2381 175
30.04.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 C0E 3086 270
01.05.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 C0F 3087 271
20.05.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 C58 3160 292
20.05.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 C5A 3162 294
21.05.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 D2B 3371 300
31.05.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 1019 4121 363
01.06.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 101A 4122 364
30.06.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 1106 4358 401
01.07.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 1107 4359 402
31.07.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 1157 4439 433
01.08.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 1158 4440 434
31.08.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 1282 4738 466
01.09.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 1283 4739 467
30.09.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 1301 4865 507
01.10.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 1302 4866 508
31.10.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 13D9 5081 539
01.11.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 13DA 5082 540
30.11.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 1424 5156 557
01.12.21 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 1425 5157 558
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.02.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 82A 2090 231
01.03.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 82B 2091 232
31.03.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 CA8 3240 380
01.04.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 CA9 3241 381
30.04.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 E8E 3726 450
01.05.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 E8F 3727 451
19.05.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 EDD 3805 entfällt*
20.05.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 EEA 3818 483
21.05.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 F39 3897 489
31.05.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 1324 4900 560
01.06.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 1325 4901 561
30.06.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 143B 5179 607
01.07.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 143C 5180 608
09.07.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 1475 5237 619
01.07.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 143C 5180 608
09.07.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 2 1475 5237 619
05.09.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 32 1490 5264 4
30.09.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 32 1616 5654 68
01.10.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 32 1617 5655 69
31.10.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 32 1685 5765 96
01.11.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 32 1686 5766 97
19.11.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 32 16C7 5831 121
03.12.21 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 32 16DA 5850 126
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 351 849 74
01.04.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 352 850 75
30.04.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 656 1622 147
01.05.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 657 1623 148
17.05.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 689 1673 164
20.05.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 68A 1674 165
31.05.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 A60 2656 241
01.06.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 S61 2657 242
30.06.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 B4C 2892 274
01.07.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 B4D 2893 275
31.07.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 BA0 2976 297
01.08.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 BA1 2977 298
31.08.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 C04 3076 321
01.09.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 C05 3077 322
30.09.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 C63 3171 345
01.10.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 C64 3172 346
31.10.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 CBC 3260 367
01.11.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 CBD 3261 368
30.11.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 D0E 3342 387
01.12.21 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 D0F 3343 388
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 732 1842 nicht bekannt
04.03.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 823 2083 207
31.03.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 9CA 2506 264
30.04.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 CA1 3233 387
01.05.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 CB1 3249 entfällt*
11.05.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 D05 3333 408
20.05.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 D16 3350 417
21.05.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 D3D 3389 421
31.05.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 F9E 3998 465
01.06.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 FA9 4009 472
30.06.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 1132 4402 520
01.07.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 1134 4404 523
31.07.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 11BA 4538 579
01.08.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 11BB 4539 580
31.08.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 125B 4699 **
01.09.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 125C 4700 **
30.09.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 13C 4876 **
01.10.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 13E 4878 **
31.10.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 13CF 5071 716
01.11.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 13D0 5072 **
30.11.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 1494 5258 **
01.12.21 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 1496 5270 **
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.02.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 noch nicht bekannt
04.03.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 34A 842 nicht bekannt
31.03.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 760 1888 134
30.04.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 946**** 2374**** 190
04.05.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 947 2375 191
19.05.21 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 A24 2596 212
