Thema: Poststation 1.0: Post testet neue Automaten - gibt es dort Automaten(brief)marken?
Stefan Am: 19.01.2022 18:36:58 Gelesen: 36321# 235@  
Der Jahreswechsel 2021/2022 gestaltete sich Anfang des Monats als etwas schwierig bzw. unübersichtlich und turbulent. Im Gegensatz zu den früheren Monatswechseln waren vielen Poststationen am 01.01.2022 bzw. auch an den darauffolgenden Tagen (am 03.01.2022 dann alle zwanzig Poststationen) zwischenzeitlich außer Betrieb gewesen.

I) Der Jahreswechsel 2021/2022 und die ersten Tage im neuen Jahr

Vier Poststationen waren bereits am 31.12.2021 und in den Tagen zuvor nicht betriebsbereit gewesen (neben den altbekannten Fällen Escher Str. in Köln und Sankt Augustin nun auch Heidegraben in Troisdorf und Michaelstr. in Euskirchen).

Am Montag, den 03.01.2022 nachmittags wurden 13 Poststationen wieder hochgefahren. Weiterhin außer Betrieb blieben an dem Tag:

- Köln, Escher Str. (am 03.01. bzw. 07.01.2022 abgeschaltet vorgefunden)
- Würselen (am 03.01.2022 weißer Bildschirm, ab dem 07.01.2022 wieder betriebsbereit)
- Wachtberg (am 03.01.2022 weißer Bildschirm, am 07.01.2022 wieder betriebsbereit)
- Sankt Augustin (am 03.01. bzw. 07.01.2022 abgeschaltet vorgefunden)
- Trosidorf, Heidegraben (am 03.01. bzw. 07.01.2022 abgeschaltet vorgefunden)
- Euskirchen, Kirchheimer Str. (am 03.01.2022 Störungsmeldung, am 07.01.2022 wieder betriebsbereit)
- Euskirchen, Michaelstr. (am 03.01. bzw. 07.01.2022 abgeschaltet vorgefunden)

Die Software schien um den Jahreswechsel herum eher instabil zu laufen und verschiedene am 03.01.2022 nachmittags frisch hochgefahrene Poststationen fielen mit der gleichen Fehlermeldung ( „Verarbeitung Ihres Warenkorbs“) am 03.01.2022 erneut aus (Bsp. Siegburg, Reichensteinstr. in Troisdorf, Roder Weg in Aachen und Übach-Palenberg).



II) Die Betriebssoftware und das Softwareupdate

Am Freitag, den 07.01.2022 wurde gegen Mittag bzw. am frühen Nachmittag ein Update eingespielt und einige bis dato drei weiterhin defekte bzw. die zwischenzeitlich (03.01.-07.01.2022) erneut außer Betrieb gegangene Poststationen wieder hochgefahren. Am Angebot der Poststationen hat sich – soweit ersichtlich – nichts geändert. Zum vorläufigen Abschluss dieses Updates blieb eine Informationsmeldung stehen, welche vom Endkunden weggeklickt werden musste. Danach fuhr die Software wieder abschließend hoch und war betriebsbereit.



Dieser Meldung zum Softwareupdate nach wird die Software zum Betrieb der Poststationen von dem Unternehmen NumberFour AG aus 13355 Berlin unter dem Namen „enforePOS“ vertrieben [1]. Dieses Unternehmen produziert, gemäß den Angaben auf der eigenen Internetseite, Software bzw. dazugehörende Bedienungsgeräte (mobile Kassensysteme) vor allem für das Gastgewerbe, Einzelhandel und Dienstleistungsunternehmen. Unter [1] wird ein I-Pad gezeigt, worüber Bestellungen im Restaurant aufgenommen und abgerechnet werden können. Das Unternehmen selbst wirbt mit [2] ...

„Mit der enforePOS Gastro Edition gibt es jetzt eine maßgeschneiderte Lösung für Restaurants, Coffee Shops, Fast Food Restaurants, Food Trucks, Eisdielen, Hotels und andere Gastronomie-Betriebe. enforePOS ist weit mehr als eine Kasse. Es ist die Plattform für deine Digitalisierung.“

… und hat mit dem Betrieb von Poststationen oder vergleichbaren Selbstbedienungsautomaten gemäß der eigenen Internetseite eigentlich nichts zu tun. Wer ist da bei DHL bzw. Deutsche Post AG auf diese Idee gekommen? :-)

Es ist nicht klar, ob die Software enforePOS etwas mit der Software EPOS von der Deutschen Post AG zu tun hat, welche 1982 noch zu Behördenzeiten für den Schalterbetrieb in den damaligen Postämtern eingeführt und fortlaufend weiterentwickelt wurde [3].

Die ursprüngliche Information, es würde sich bei der Software der Poststationen um ein Produkt von einem Hersteller aus der Volksrepublik China handeln, scheint nicht mehr vollständig. Es ist davon auszugehen, dass in den Poststationen zwei Software parallel (und miteinander zusammen) arbeiten – einmal nachgewiesenermaßen enforePOS für das Kassensystem und einmal einmal eine Software zur Steuerung der Hardware (Bsp. Druckköpfe). Zumindest die Hardware (Drucker für die Automatenmarken und Quittungen) und vermutlich auch das Gehäuse der Poststationen stammen von einem chinesischen Hersteller.

III) Die Quittungen der Poststationen

An den Poststationen, wo im neuen Jahr 2022 Automatenmarken gezogen werden konnten und dazugehörende Quittungen ausgegeben wurden, fingen diese Quittungen ab dem 01.01.2022 mutmaßlich um 0:01 Uhr in Kombination mit der Jahreszahl in der Nummerierung wieder bei 0001 an ( „2022/0001“). Es dürfte eigentlich niemand von Silvester zu Neujahr pünktlich um Mitternacht vor einer Poststation gestanden haben, so dass die ersten neuen Quittungen für 2022 durch fahrende Sammlerkollegen gegen 0:30 Uhr morgens belegt sind (das neue Jahr wurde zuvor zuhause in einem privaten Rahmen begrüßt).

Die Poststationen sind allesamt für das Jahr 2021 mit jeweils einer dreistelligen Anzahl an Quittungen ausgekommen und die höchste Quittungsanzahl mit 831 + X Stück wurde per 31.12.2021 vom Standort in Wachtberg erreicht. An der Poststation in Würselen, wo sonst auch viel gekauft wurde, gab es Anfang September 2021 einen Wechsel des Quittungsdruckers (von Nr. 2 auf Nr. 32) und der aktuelle Drucker fing dort bereits wieder neu an zu zählen.



Quittungen aus Wachtberg mit den Nummern 2021/0831 vom 31.12.2021 und 2022/0001 vom 07.01.2022

IV) Zwitter-ATM

Am 01.01.2022 nachts ergab sich für eine kurze Zeit die Konstellation, dass Automatenmarken die neuen Portostufen auswiesen, allerdings das Datum vom Vortag (hier 31.12.2021) im Klartext gedruckt wurde. Am 31.12.2021 galten noch die alten Portostufen. Derartige „Zwittermarken“ wurden – soweit bekannt – an den Poststationen in Kerpen (Heerstr.), Frechen und Aachen (Jülicher Str.) gezogen und werden in der Übersicht zum Monatswechsel (Jahreswechsel) von Dezember 2021 auf Januar 2022 separat ausgeführt. Es ist denkbar, dass theoretisch einzelne ATM an anderen Poststationen gezogen worden sein könnten (Bsp. Siegburg und Euskirchen, Kirchheimer Str.), da nicht von jedem Standort die Quittung 2022/0001 vorliegt.



Automatenmarken der drei bekannten Standorte mit der ab dem 01.01.2022 gültigen Portostufe zu 85 Cent für C6-Sendungen bis 20 g; im Klartext gedrucktes Datum vom 31.12.2021 (anstelle 01.01.2022)

In der Tabelle dieses Beitrages werden die Zwitter-ATM an den Standorten Kerpen (Heerstr.), Frechen und Aachen (Jülicher Str.) jeweils durch die ersten zwei Zeilen (ATM laufende Nummer von und bis) des Datums vom 01.01.2022 ausgewiesen.

V) Die neuen Portostufen

Per 01.01.2022 nach Mitternacht änderten sich die nachfolgenden Portostufen für den nationalen (bundesweiten) Versand. Die Portostufen für den internationalen Versand änderten sich nicht:

Postkarte von 0,60 Euro auf 0,70 Euro
Standardbrief von 0,80 Euro auf 0,85 Euro
Kompaktbrief von 0,95 Euro auf 1,00 Euro
Großbrief von 1,55 Euro auf 1,60 Euro
Maxibrief von 2,70 Euro auf 2,75 Euro
Bücher-/Warensendung bis 500g von 1,90 Euro auf 1,95 Euro
Bücher-/Warensendung bis 1000g von 2,20 Euro auf 2,25 Euro



Soweit ersichtlich, änderte sich an den AGB nichts (zumindest nicht im primär interessanten Teil 1). Es sind auch weiterhin keine Prio- und Einschreibebriefmarken im Angebot (wird die PRIO-Leistung eigentlich noch benötigt, wenn demnächst auch die in den Filialen erhältlichen Briefmarken = Postwertzeichen einen Matrixcode tragen?).

Leider hat es die Deutsche Post AG bzw. DHL (bisher) versäumt, im Gegensatz zu den in den Filialen erhältlichen, regulären Postwertzeichen (landläufig Briefmarken genannt) und den online verfügbaren Internetmarken für die Ausgaben der Poststationen Ergänzungswert(e) zur Verfügung zu stellen. Bereits eine Ergänzungsmarke zu 5 Cent unter Anpassung der AGB (Stichwort: Verbot der Mischfrankatur) wäre hilfreich und ließe es zu, alte Portostufen von 2021 sachgerecht aufzubrauchen. Mit Ausnahme der Postkarte (Erhöhung um 0,10 Euro) sind die anderen Portostufen jeweils um 0,05 Euro gestiegen.

VI) Der Jahresrückblick 2021

Der vergangene Jahreswechsel bietet sich an, sich einen Überblick für das nun abgeschlossene Jahr 2021 zu verschaffen. Den vorliegenden Daten nach wurden im Jahr 2021 von der Inbetriebnahme der Poststationen (05.02.-06.04.2021) bis zum 31.12.2021 (bzw. im Einzelfall aufgrund eines seither dauerhaften Defektes bereits zu einem früheren Datum) insgesamt rund 86.700 Automatenmarken mit den jetzigen Kennungen im Groß- und Kleinformat verkauft, d.h. im Durchschnitt 4.330 ATM je Standort. Am wenigsten wurde am Automaten in Troisdorf (Reichensteinstr.) verkauft (3.459 Exemplare per 31.12.2021), am meisten am Standort in Würselen (5.965 Exemplare per 31.12.2021). Zu den ca. 86.700 Automatenmarken kommen jene Exemplare von Wachtberg und Würselen hinzu (gesamt 495 Stück), welche bis zum 17.02.2021 die alte Kennung aufwiesen. Die anderen 18 Poststationen gingen erst nach der Einführung der aktuellen Kennungen ab dem 19.02.2021 (bis 06.04.2021) nach und nach in Betrieb.

Von den rund 86.700 (theoretisch) verkauften ATM mit den aktuellen zwanzig Kennungen beziehen sich ca. 48.460 Stück auf das Großformat, es wurden also etwas mehr als die Hälfte der Exemplare von 2021 (ca. 56,2 %) im Zeitraum von der Inbetriebnahme der Automaten bis zum 20.05.2021 (Umstellung von Groß- auf Kleinformat) verkauft. Sammler und Händler haben sich demnach in einem wesentlichen kürzeren Zeitraum mehr auf das Großformat gestürzt (die Einführung des aktuellen Kleinformats kam – wenig überraschend – seitens der Deutschen Post AG und DHL unangekündigt).

Die zweitälteste Poststation – der Standort in Würselen, welche am 10.02.2021 in Betrieb genommen und auch in der Pressemitteilung von DHL/Deutsche Post AG am 16.02.2021 öffentlichkeitswirksam vorgestellt wurde [4] – hat pünktlich zum 01.01.2022 die Anzahl von 6.000 Automatenmarken überschritten. Auf Platz 2 kommt die älteste Poststation (Wachtberg, Inbetriebnahme am 05.02.2021) mit etwas mehr als 5.750 ATM. Auf Platz 3 käme die Poststation am Roder Weg in Aachen (Inbetriebnahme am 19.02.2021) mit etwas mehr als 5.300 Automatenmarken.

VII) Anmerkungen zur Tabelle

Am 01.01.2022 wurde etwas überraschend festgestellt, dass im Postleitbereich 53 insgesamt sechs Poststationen nicht mehr in Betrieb gewesen waren, welche am Vormittag zuvor (31.12.2021) noch liefen. Die Wiederinbetriebnahmen erfolgten am 03.01. bzw. 07.01.2022. In vier der sechs Fälle lag jeweils die erste Quittung des Jahres 2022 mit der Nummer 2022/0001 und damit verbunden die erste jeweils erste Automatenmarke des Jahres 2022 vor. Bei dem Vergleich der Zahlen vom 31.12.2021 und 01.01.2022 fiel dann auf, dass am 31.12.2021 ein weiterer Interessent unterwegs gewesen sein muss und versucht hatte, ATM zu ziehen, wovon fünf Poststationen am darauffolgenden 01.01.2022 nicht mehr betriebsbereit gewesen waren. Aufgrund der vorliegenden ersten Automatenmarke des Jahres 2022 war es dann in vier der sechs Poststationen möglich gewesen, die letzte Automatenmarke (nicht Quittung) des Jahres 2021 zu errechnen. Diese errechneten Werte sind in der Übersicht zusätzlich zum 31.12.2021 mit aufgenommen worden (d.h. Wachtberg, Rheinbach, Reichensteinstr. in Troisdorf, Dahlem und zusätzlich außerhalb des Postleitbereichs 53 auch Frankenforster Str. in Bergisch Gladbach). Für die Betrachtung der Anzahl der möglichen ATM für das Jahr 2021 wurden die errechneten Werte berücksichtigt. In zwei Fällen (Siegburg und Kirchheimer Str. in Euskirchen) war eine Rückrechnung leider nicht möglich gewesen, da die ersten Quittungen jeweils mit der Nummer 2022/0003 vorliegen. Die vorliegende Diskrepanz zwischen dem 31.12.2021 und 01.01.2022 von 19 Stück in Siegburg und 229 Stück in Euskirchen (Kirchheimer Str.9 blieben bei der Jahresbetrachtung 2021 unberücksichtigt, da bisher keinem der beiden möglichen Jahre (2021 bzw. 2022) zuzuordnen. Sollten sämtliche fraglichen Exemplare dieser beiden Standorte am 31.12.2021 erworben worden sein, würde sich die Gesamtstückzahl auf rund 86.900 Stück erhöhen.

Lässt sich feststellen, wer um den Jahreswechsel 2021/2022 herum ebenfalls im Postleitbereich unterwegs war? Der Käufer bzw. die Käuferin möge sich bitte melden. In den Kontaktdaten ist eine Emailadresse hinterlegt (Klick auf den Forumsnamen).

Danke vorab!

Datum PLZ Standort Straße Kennung Quittungs- Hex.-Zahl Dez.-Zahl Quittungs-
zahl ATM ATM standortnr.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 52F 1327 126
30.04.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 695 1685 148
01.05.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 696 1686 149
20.05.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 76D 1901 nicht bekannt
20.05.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 777 1911 175
31.05.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 A2C 2604 228
01.06.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 A2D 2605 229
30.06.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 B15 2837 249
01.07.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 B16 2838 250
31.07.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 C36 3126 268
01.08.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 C37 3127 269
31.08.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 D5F 3423 293
01.09.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 D61 3425 295
30.09.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 DD9 3545 345
01.10.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 DDA 3546 346
31.10.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 E28 3624 366
01.11.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 E29 3625 367
30.11.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 E80 3712 386
01.12.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 E81 3713 387
31.12.21 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 EE8 3816 410
01.01.22 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 EEB 3819 1
01.01.22 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 F2E 3886 4
01.01.22 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 F2F 3887 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 685 1669 177
30.04.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 949 2377 229
01.05.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 94A 2378 230
20.05.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 A40 2624 262
20.05.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 A4A 2634 272
31.05.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 C80 3200 322
01.06.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 C81 3201 323
30.06.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 D3C 3388 341
01.07.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 D3D 3389 342
31.07.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 DD6 3542 359
01.08.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 DD7 3543 360
31.08.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 F00 3840 393
01.09.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 F02 3842 395
30.09.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 F7E 3966 447
01.10.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 F83 3971 450
31.10.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 FE2 4066 472
01.11.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 FE3 4067 473
30.11.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 102E 4142 490
01.12.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 102F 4143 492
31.12.21 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 106E 4206 504
03.01.22 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 106F 4207 **
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 678 1656 134
30.04.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 818 2072 159
01.05.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 819 2073 160
20.05.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 89A 2202 176
20.05.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 8A8 2216 191
31.05.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 BF0 3056 236
01.06.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 BF1 3057 237
30.06.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 CC1 3265 254
01.07.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 CC2 3266 255
31.07.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 D15 3349 277
01.08.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 D17 3351 279
31.08.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 E3E 3646 313
01.09.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 E3F 3647 314
30.09.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 EF4 3828 **
01.10.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 EF5 3829 **
31.10.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 F63 3939 407
01.11.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 F64 3940 408
30.11.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 FB6 4022 434
01.12.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 FB7 4023 435
31.12.21 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 1040 4160 455
01.01.22 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 1041 4161 1
01.01.22 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 105C 4188 3
03.01.22 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 105D 4189 **
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 4 3D3 979 nicht bekannt
04.03.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 4 4C0 1216 nicht bekannt
31.03.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 4 74F 1871 179
01.04.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 4 78B 1931 182*
25.04.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 4 / 28 90D 2317 22
01.05.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 915 2325 25
20.05.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 96D 2413 nicht bekannt
21.05.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 976 2422 59
31.05.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 E79 3705 151
01.06.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 E7A 3706 152
30.06.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 F42 3906 165
01.07.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 F43 3907 166
31.07.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 1D1C 4124 203
01.08.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 1D1D 4125 204
31.08.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 10B8 4280 246
01.09.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 10B9 4281 247
30.09.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 112D 4397 282
01.10.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 1133 4403 284
31.10.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 1196 4502 315
01.11.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 1997 4503 316
30.11.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 120B 4619 356
03.12.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 120F 4623 359
31.12.21 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 1290 4752 395
01.01.22 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 1291 4753 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 1B5 437 nicht bekannt
04.03.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 21C 540 nicht bekannt
31.03.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 630 1584 156
25.04.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 770 1904 entfällt**
01.05.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 774 1908 188
07.05.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 802 2050 199
21.05.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 83A 2106 220
31.05.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 BDA 3034 295
01.06.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 BDB 3035 296
30.06.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 D1D 3357 317
01.07.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 D1E 3358 318
31.07.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 D71 3441 334
01.08.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 D72 3442 335
31.08.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 DDD 3549 358
01.09.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 DDE 3550 359
30.09.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 E4C 3660 384
01.10.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 E4D 3661 (385)**
10.10.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 E7D 3709 **
01.11.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 defekt defekt defekt
30.11.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 defekt defekt defekt
01.12.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 defekt defekt defekt
31.12.21 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 defekt defekt defekt
01.01.22 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 defekt defekt defekt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 657 1623 158
28.04.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 748 1864 189
08.05.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 800 2048 212
21.05.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 806 2054 219
31.05.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 C20 3104 286
01.06.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 C21 3105 287
30.06.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 D31 3377 319
01.07.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 D32 3378 320
31.07.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 D6E 3438 333
01.08.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 D6F 3439 334
31.08.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 DF1 3569 360
01.09.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 DF2 3570 361
30.09.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 E54 3668 **
01.10.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 E76 3702 419
31.10.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 ED2 3794 440
01.11.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 ED3 3795 441
30.11.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 defekt defekt defekt
03.12.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 F2F 3887 463
31.12.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 F9E 3998 492
31.12.21 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 F9F 3999 errechnet
01.01.22 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 FA0 4000 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.02.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 247 583 nicht bekannt
04.03.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 3F7 1015 nicht bekannt
31.03.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 7D9 2009 186
28.04.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 892 2194 199
01.05.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 898 2200 201
19.05.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 8EA 2282 218
21.05.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 8EB 2283 219
31.05.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 CEF 3311 279
01.06.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 CF0 3312 280
30.06.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 DFF 3583 306
01.07.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 E02 3586 308
31.07.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 E3D 3645 326
01.08.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 E3E 3646 327
31.08.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 EBC 3772 347
01.09.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 EBD 3773 348
30.09.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 F15 3861 364
01.10.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 F38 3896 397
31.10.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 F96 3990 419
01.11.21 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 F97 3991 420
