Thema: Poststation 1.0: Post testet neue Automaten - gibt es dort Automaten(brief)marken?
Stefan Am: 18.04.2022 14:57:36 Gelesen: 31792# 238@  
In Beitrag [#237] vom 06.02.2022 wurden die Zahlen für den Monatswechsel Januar/Februar 2022 vorgestellt und die Entwicklung bis Ende Januar 2022 aufgezeigt. Vom Grundsatz her gab es seither in den vergangenen zwei Monaten keine philatelistisch relevanten Änderungen. Das Aussehen der Automatenmarken ist seither gleich geblieben.

Aktuell werden an den Poststationen weiterhin noch keine Einschreibemarken oder Priomarken angeboten. Es sind auch keine Ergänzungsmarken ersichtlich.

Beim Schreiben dieser Zeilen jährte sich mittlerweile auch die Inbetriebnahme der letzten von zwanzig Poststationen (Siegburg, Inbetriebnahme am 06.04.2021) zum ersten Mal. Seit der Umstellung der ATM von Großformat auf Kleinformat (20.05.2021) hat sich in den vergangenen elf Monaten philatelistisch nichts Neues ergeben.

Anfang Januar 2022 waren vier Poststationen außer Betrieb; ein Standort wurde im Januar 2022 erneut hochgefahren (Sankt Augustin), ein weiterer Standort im Februar 2022 (Michaelstr. in Euskirchen). Seither sind 18 von 20 Standorten im Großen und Ganzen betriebsbereit. Auftretende technische Störungen dürften im Regelfall binnen weniger Werktage behoben werden. Die Standorte Escher Str. in Köln und Heidegraben in Troisdorf wurden in den vergangenen 3 1/2 Monaten weiterhin funktionsunfähig angetroffen. Es ist davon auszugehen, dass an diesen beiden Standorten bisher (im Jahr 2022) kein Verkauf von Automatenmarken erfolgte.

Die Anzahl der Käufe (Quittungen) und die Anzahl der ATM variierte in den Monaten Februar und März 2022 je Standort sehr stark. Die Stückzahl der (theoretisch) verkauften Automatenmarken belief sich auf eine Menge zwischen
- Februar 2022: 74 Stück (Frechen) und 485 Stück (Wachtberg)
- März 2022: 70 Stück (Kerpen, Hauptstr.) und 208 Stück (Aachen, Roder Weg)
An einzelnen Standorten waren auch Anbieter von ATM unterwegs gewesen, speziell im Februar 2022.

Die Poststation in Würselen ist seit Monaten mal mehr, mal weniger störanfällig. Vor allem die Geschwindigkeit der Auftragsbearbeitung variiert sehr stark. Insbesondere Anfang März 2022 hatte ein Sammlerkollege 35 Minuten (!) Zeit für die Bestellung + Druck von fünf ATM (!) benötigt, eigene Messungen ergaben für den Druck jeder einzelnen Automatenmarke bereits jeweils 15 Sekunden. Normalerweise rattert die Software den Druck der bestellten Exemplare sehr zügig durch. Beim zuvor vorgenommenen Bestellvorgang sollte nach Ansicht der Software der Poststation zwischenzeitlich wiederholt bereits eine Zahlung der bis dato aufgegebenen Aufträge (eine Nominale = ein Auftrag) erfolgen, obwohl der Bestellvorgang noch nicht abgeschlossen war. Der Quittungsdruck lief zum Monatswechsel Februar/März 2022 nicht. Es ließ sich nicht der Eindruck vermeiden, dass sich Würselen an die "Qualität" der Escher Str. in Köln annähert. Diese Poststation ist aufgrund vergleichbarer Mängel seit Monaten außer Betrieb. Anfang April 2022 lief Würselen etwas zügiger und stabiler (weiterhin nicht ganz fehlerfrei).

Soweit ersichtlich, ist auch weiterhin die Ausgabe von Paketen an einer Poststation - was eigentlich ein zentraler Zweck einer derartigen Fächeranlage darstellen dürfte - bisher nicht umgesetzt worden. Die FAQ von [1] sprechen aktuell (Stand heute, 18.04.2022) weiterhin von einer Aufnahme der Paketausgabe (-abholung) durch Paketempfänger im Juni 2021 (nicht 2022!) - also vor etwa zehn Monaten...



Weiterhin werden seit Monaten in den FAQ zusätzliche (neue) Leistungen angekündigt, welche bisher nicht im Verkaufsangebot auftauchen...



Es kommt daher bereits seit Monaten der Eindruck auf, als täte sich nichts Neues an den Poststationen. Das Konzept scheint seitens der Deutschen Post AG bzw. DHL irgendwie in eine Art Dornröschenschlaf gefallen zu sein.

Konzeptionell besteht ein Mangel an den Poststationen, wenn das Ende der Rolle der Automatenmarken erreicht ist. Im Gegensatz zur ATM Mi-Nr. 10, wo die letzte bedruckte Automatenmarke auch sauber von der Rolle abgeschnitten und herausgegeben wurde, erfolgt bei der letzten Automatenmarke der Poststation kein Schnitt von der Rolle mehr. Der Endkunde hat zwar eben diese Automatenmarke in Auftrag gegeben und vorab bezahlt, kann diese Leistung zur Frankatur allerdings nicht nutzen, ohne an dem verbliebenen, in den Ausgabeschacht ein Stück hineinragenden Papierende mit etwas Kraftaufwand zu ziehen und den vorab bezahlten Nachweis für eine Serviceleistung der Deutschen Post AG von der Rolle abzureißen.



Automatenmarke der Poststation - Nominale zu 2,75 Euro für den Versand eines Maxibriefes (Sendung bis 1000g) als Rollenende

Die tabellarische Übersicht für das Jahr 2021 ist im Beitrag [#235] zu sehen und als vorläufig abschließend zu betrachten. Die nachfolgende Übersicht wird lediglich das Jahr 2022 beginnend mit dem 01.01.2022 umfassen.

Datum PLZ Standort Straße Kennung Quittungs- Hex.-Zahl Dez.-Zahl Quittungs-
zahl ATM ATM standortnr.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.01.22 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 EEB 3819 1
01.01.22 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 F2E 3886 4
01.01.22 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 F2F 3887 5
31.01.22 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 101B 4123 35
01.02.22 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 101C 4124 **
28.02.22 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 106D 4205 51
01.03.22 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 106F 4207 53
31.03.22 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 10BE 4286 71
01.04.22 50169 Kerpen Heerstr. 507 A3 0100 002F 10 10C0 4288 73
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.01.22 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 106F 4207 **
31.01.22 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 10E2. 4322 28
01.02.22 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 10E6. 4326 **
28.02.22 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 11A2 4514 58
01.03.22 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 11A3 4515 59
31.03.22 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 11E8. 4584 71
01.04.22 50169 Kerpen Haupstr. 5 A3 0100 003F 17 11E9. 4585 72
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.01.22 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 1041 4161 1
01.01.22 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 105C 4188 3
03.01.22 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 105D 4189 **
31.01.22 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 115B 4443 52
01.02.22 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 115C 4444 53
28.02.22 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 11A5 4517 68
01.03.22 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 11A6 4518 69
31.03.22 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 11FB 4603 84
01.04.22 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 defekt defekt defekt
04.04.22 50226 Frechen Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 22 A3 0100 0040 18 1203 4611 86
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.01.22 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 1291 4753 1
31.01.22 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 1546 5446 33
01.02.22 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 1547 5447 34
28.02.22 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 1611 5649 69
01.03.22 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 1612 5650 70
31.03.22 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 1696 5782 107
01.04.22 50287 Köln Rochusstr. 227-235 A3 0100 0003 28 1698 5784 109
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.01.22 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 defekt defekt defekt
31.01.22 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 defekt defekt defekt
01.02.22 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 defekt defekt defekt
28.02.22 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 defekt defekt defekt
01.03.22 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 defekt defekt defekt
31.03.22 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 defekt defekt defekt
01.04.22 50739 Köln Escher Str. 88 A3 0100 002A 9 defekt defekt defekt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.01.22 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 FA0 4000 1
31.01.22 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 10CE 4302 50
01.02.22 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 10CF 4303 51
28.02.22 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 11A4 4516 **
01.03.22 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 11A5 4517 78
31.03.22 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 1220 4640 105
01.04.22 51427 Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 21-25 A3 0100 003D 15 1221 4641 106
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.01.22 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 107D 4221 **
31.01.22 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 1165 4453 34
01.02.22 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 1166 4454 35
28.02.22 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 121D 4637 58
01.03.22 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 121E 4638 59
31.03.22 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 1276 4726 79
01.04.22 51429 Bergisch Gladbach Am Stockbrunnen 2 A3 0100 0015 7 1281 4737 81
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.01.22 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 1277 4727 1
01.01.22 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 146D 5229 12
03.01.22 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 146E 5230 13
31.01.22 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 1612 5650 52
01.02.22 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 1613 5651 53
28.02.22 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 1667 5735 76
01.03.22 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 1668 5736 77
31.03.22 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 16B3 5811 98
01.04.22 52070 Aachen Jülicher Str. 358 A3 0100 0051 5 16B5 5813 100
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.01.22 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 14D1 5329 1
31.01.22 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 16FC 5884 39
01.02.22 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 16FD 5885 40
28.02.22 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 1760 5984 60
01.03.22 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 1763 5987 62
31.03.22 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 1832 6194 87
01.04.22 52072 Aachen Roder Weg 11 A3 0100 0004 6 1833 6195 88
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.01.22 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 32 174E 5966 1
31.01.22 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 32 1919 6425 53
01.02.22 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 32 191A 6426 54
28.02.22 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 32 198E 6542 **
01.03.22 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 32 198F 6543 **
31.03.22 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 32 19E4. 6628 100
01.04.22 52146 Würselen Aachener Str. 86 A3 0100 0001 32 19E5. 6629 103
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.01.22 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 DE3 3555 1
31.01.22 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 EFA 3834 36
01.02.22 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 EFB 3835 37
28.02.22 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 103C 4156 63
01.03.22 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 103D 4157 64
31.03.22 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 10FA 4346 89
01.04.22 52531 Übach-Palenberg Am Wasserturm 4 A3 0100 0065 22 10FB 4347 (90)**
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.01.22 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 1678 5752 1
31.01.22 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 1745 5957 46
01.02.22 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 1748 5960 48
28.02.22 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 192C 6444 95
01.03.22 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 192D 6445 96
31.03.22 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 19B6 6582 135
01.04.22 53343 Wachtberg Holzemer Str. 7 A3 0100 0002 1 19B7 6583 136
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.01.22 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 10CB 4299 1
31.01.22 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 11CA 4554 38
01.02.22 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 11CB 4555 40
28.02.22 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 1283 4739 63
01.03.22 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 1284 4740 64
31.03.22 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 12E2. 4834 80
01.04.22 53359 Rheinbach An den Märkten 15 A3 0100 002E 13 12E5. 4837 83
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.01.22 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 008D 29 E58 3672 3
31.01.22 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 008D 29 F66 3942 34
01.02.22 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 008D 29 F67 3943 35
28.02.22 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 008D 29 1044 4164 65
01.03.22 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 008D 29 1047 4167 67
31.03.22 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 008D 29 1098 4248 84
01.04.22 53721 Siegburg Seidenbergstr. 64 A3 0100 008D 29 1099 4249 85
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.01.22 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 3 defekt defekt defekt
19.01.22 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 36 11A2 4514 11
31.01.22 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 36 122E 4654 33
01.02.22 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 36 1230 4656 35
28.02.22 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 36 1385 4997 77
01.03.22 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 36 1388 5000 80
31.03.22 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 36 13F9 5113 113
01.04.22 53757 Sankt Augustin Johann-Quadt-Str. 3 A3 0100 002B 36 13FB 5115 115
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.01.22 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 defekt defekt defekt
31.01.22 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 defekt defekt defekt
01.02.22 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 defekt defekt defekt
28.02.22 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 defekt defekt defekt
01.03.22 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 defekt defekt defekt
31.03.22 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 defekt defekt defekt
01.04.22 53842 Troisdorf Heidegraben 1 A3 0100 0079 23 defekt defekt defekt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.01.22 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 D84 3460 1
31.01.22 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 E41 3649 50
01.02.22 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 E42 3650 51
28.02.22 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 F88 3976 86
01.03.22 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 F8A 3978 88
31.03.22 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 FE7 4071 109
01.04.22 53844 Troisdorf Reichensteinstr. 41 D A3 0100 003E 25 FEB 4075 111
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.01.22 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 10F4 4340 3
31.01.22 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 1151 4433 22
01.02.22 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 1152 4434 23
28.02.22 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 12A4 4772 45
01.03.22 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 12A5 4773 46
31.03.22 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 1303 4867 61
01.04.22 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 defekt defekt defekt
09.04.22 53881 Euskirchen Kirchheimer Str. 43 A3 0100 002C 12 1305 4869 63
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.01.22 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 defekt defekt defekt
31.01.22 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 defekt defekt defekt
01.02.22 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 defekt defekt defekt
12.02.22 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 E91 3729 1
28.02.22 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 F85 3973 21
01.03.22 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 F86 3974 22
31.03.22 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 FD5 4053 30
01.04.22 53881 Euskirchen Michaelstr. 13 A3 0100 002D 11 FD6 4054 31
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.01.22 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 140C 5132 1
31.01.22 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 14A5 5285 35
01.02.22 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 14A7 5287 38
28.02.22 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 1621 5665 74
01.03.22 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 1622 5666 75
31.03.22 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 1681 5761 96
01.04.22 53949 Dahlem Bahnstr. 32 A3 0100 0029 8 1682 5762 97
 

...**: Ausfall des Quittungsdruckers

Gruß
Stefan

[1] https://www.dhl.de/poststation
 

Quelle: www.philaseiten.de
https://www.philaseiten.de/thema/15446
https://www.philaseiten.de/beitrag/292835