Dublettenlisten -> Einzelmarken; Sätze
| Dublettenliste von | Nicky | vom 01.02.26 |
| Sammelgebiet | Spanien | |
| Erhaltung | gemischt | |
| Kurzbezeichnung: | Einzelmarken; Sätze | |
| Tausch/Verkauf | Tausch und Verkauf gewünscht | |
| Verkauf gegen | Michel 0% | |
| # | Katalog Nr. | Erhaltung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
1 | 1 | gebraucht | Zwangszuschlagmarke D |
2 | 48 | gebraucht | Zwangszuschlagmarke C |
3 | 50 | gebraucht | Automatenmarke |
4 | 56 | gebraucht | Zwangszuschlagmarke C |
5 | 68 | gebraucht | Automatenmarke |
6 | 218 | gebraucht | a Typ II |
7 | 289A | gebraucht | A |
8 | 639 | gebraucht | |
9 | 766 | gebraucht | Type IV = Wie Type III; gez. K 13¼ (1949-1950) |
10 | 768 | gebraucht | Type III = Odr. FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE in Madrid |
11 | 814 | gebraucht | |
12 | 825 | gebraucht | |
13 | 845 | gebraucht | General Franco, ohne Stecherzeichen |
14 | 846 | gebraucht | General Franco, ohne Stecherzeichen |
15 | 847 | gebraucht | General Franco, ohne Stecherzeichen |
16 | 849 | gebraucht | General Franco, ohne Stecherzeichen |
17 | 850 | gebraucht | General Franco, ohne Stecherzeichen |
18 | 852 | gebraucht | General Franco, ohne Stecherzeichen |
19 | 854 | gebraucht | General Franco, ohne Stecherzeichen |
20 | 951 | gebraucht | 1948, 20. Mai/1954. Freimarken: General Franco |
21 | 952 | gebraucht | 1948, 20. Mai/1954. Freimarken: General Franco |
22 | 960x | gebraucht | 1948, 6. Sept./1949, März.Franco vor dem Castillo de la Mota. |
23 | 966x | gebraucht | 1948, 6. Sept./1949, März.Franco vor dem Castillo de la Mota. |
24 | 995 | gebraucht | |
25 | 1009 | gebraucht | |
26 | 1039 | gebraucht | |
27 | 1043 | gebraucht | 1955, 14. Febr./1960, 31. März. Freimarken: Generalissimus Franco |
28 | 1046 | gebraucht | 1955, 14. Febr./1960, 31. März. Freimarken: Generalissimus Franco |
29 | 1046 | gebraucht | |
30 | 1049 | gebraucht | 1955, 14. Febr./1960, 31. März. Freimarken: Generalissimus Franco |
31 | 1050a | gebraucht | 1955, 14. Febr./1960, 31. März. Freimarken: Generalissimus Franco |
32 | 1050b | gebraucht | |
33 | 1052 | gebraucht | 1955, 14. Febr./1960, 31. März. Freimarken: Generalissimus Franco |
34 | 1053 | gebraucht | 1955, 14. Febr./1960, 31. März. Freimarken: Generalissimus Franco |
35 | 1054 | gebraucht | 1955, 14. Febr./1960, 31. März. Freimarken: Generalissimus Franco |
36 | 1055 | gebraucht | 1955, 14. Febr./1960, 31. März. Freimarken: Generalissimus Franco |
37 | 1080 | gebraucht | |
38 | 1080 | gebraucht | 1956, 24. April. Freimarken: Generalissimus Franco |
39 | 1082 | gebraucht | 1956, 24. April. Freimarken: Generalissimus Franco |
40 | 1082 | gebraucht | |
41 | 1207 | gebraucht | |
42 | 1216 | gebraucht | |
43 | 1223 | gebraucht | |
44 | 1226 | gebraucht | |
45 | 1246 | gebraucht | |
46 | 1254 | gebraucht | |
47 | 1265 | gebraucht | |
48 | 1303 | gebraucht | |
49 | 1315 | gebraucht | |
50 | 1316 | gebraucht | |
51 | 1370 | gebraucht | |
52 | 1382 | gebraucht | |
53 | 1385 | gebraucht | |
54 | 1387 | gebraucht | |
55 | 1389 | gebraucht | |
56 | 1390 | gebraucht | |
57 | 1424 | gebraucht | |
58 | 1433 | gebraucht | |
59 | 1436 | gebraucht | |
60 | 1437 | gebraucht | |
61 | 1442 | gebraucht | |
62 | 1444 | gebraucht | |
63 | 1469 | gebraucht | |
64 | 1498 | gebraucht | |
65 | 1527 | gebraucht | |
66 | 1528 | gebraucht | |
67 | 1552 | gebraucht | |
68 | 1556 | gebraucht | |
69 | 1563 | gebraucht | |
70 | 1575 | gebraucht | |
71 | 1576 | gebraucht | |
72 | 1606 | gebraucht | |
73 | 1639 | gebraucht | |
74 | 1641 | gebraucht | |
75 | 1643 | gebraucht | |
76 | 1652 | gebraucht | |
77 | 1655 | gebraucht | |
78 | 1674 | gebraucht | |
79 | 1692 | gebraucht | |
80 | 1737 | gebraucht | |
81 | 1737 | gebraucht | |
82 | 1752 | gebraucht | |
83 | 1763 | gebraucht | |
84 | 1763 | gebraucht | auf Briefstück mit Rundstempel |
85 | 1769 | gebraucht | |
86 | 1780 | gebraucht | |
87 | 1798 | gebraucht | |
88 | 1824 | gebraucht | |
89 | 1826 | gebraucht | |
90 | 1894 | gebraucht | |
91 | 1896 | gebraucht | |
92 | 1897 | gebraucht | |
93 | 1897 | gebraucht | |
94 | 1967 | gebraucht | |
95 | 1984 | gebraucht | |
96 | 1996 | gebraucht | |
97 | 2000 | gebraucht | |
98 | 2009 | gebraucht | |
99 | 2010 | gebraucht | |
100 | 2011 | gebraucht | |
101 | 2016 | gebraucht | |
102 | 2026 | gebraucht | |
103 | 2027 | gebraucht | |
104 | 2040 | gebraucht | |
105 | 2045 | gebraucht | |
106 | 2052 | gebraucht | |
107 | 2055 | gebraucht | |
108 | 2060 | gebraucht | |
109 | 2078 | gebraucht | |
110 | 2083 | gebraucht | |
111 | 2085 | gebraucht | |
112 | 2104 | gebraucht | |
113 | 2116 | gebraucht | |
114 | 2147 | gebraucht | |
115 | 2191 | gebraucht | |
116 | 2192 | gebraucht | |
117 | 2239x | gebraucht | König Juan Carlos I |
118 | 2240x | gebraucht | 1976, 15. Juli./1983. Freimarken: König Juan Carlos I |
119 | 2241x | gebraucht | König Juan Carlos I |
120 | 2306 | gebraucht | König Juan Carlos I |
121 | 2309x | gebraucht | König Juan Carlos I |
122 | 2319 | gebraucht | |
123 | 2358 | gebraucht | |
124 | 2401 | gebraucht | |
125 | 2409 | gebraucht | |
126 | 2451x | gebraucht | König Juan Carlos I |
127 | 2490x | gebraucht | König Juan Carlos I |
128 | 2533 | gebraucht | |
129 | 2679 | gebraucht | |
130 | 2683 | gebraucht | |
131 | 2761 | gebraucht | |
132 | 2883 | gebraucht | |
133 | 3109 | gebraucht | |
134 | 3166 | gebraucht | |
135 | 3235 | gebraucht | |
136 | 3432 | gebraucht | |
137 | 3450 | gebraucht | |
