| Dublettenliste von | Dampflok 1414 | vom 30.11.25 |
| Sammelgebiet | Luxemburg | |
| Erhaltung | postfrisch | |
| Kurzbezeichnung: | ** | |
| Tausch/Verkauf | Tausch und Verkauf gewünscht | |
| Verkauf gegen | Michel 0% | |
| # | Katalog Nr. | Erhaltung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
1 | Block7 | postfrisch | als Marken kleiner Fehler im Rand |
2 | 35 | postfrisch | |
3 | 70* | postfrisch | Falz |
4 | 107* | postfrisch | Falz |
5 | 396 | postfrisch | |
6 | 416 | postfrisch | |
7 | 430 | postfrisch | |
8 | 474-477 | postfrisch | Ecke links unten |
9 | 540 | postfrisch | |
10 | 572 | postfrisch | |
11 | 572-574 | postfrisch | |
12 | 573 | postfrisch | Rand oben |
13 | 574 | postfrisch | Rand oben |
14 | 578 | postfrisch | |
15 | 591 | postfrisch | |
16 | 604-605 | postfrisch | |
17 | 620 | postfrisch | |
18 | 621 | postfrisch | |
19 | 641 | postfrisch | |
20 | 647-648 | postfrisch | |
21 | 657-658 | postfrisch | |
22 | 666 | postfrisch | |
23 | 666 | postfrisch | Rand oben |
24 | 679 | postfrisch | |
25 | 680 | postfrisch | |
26 | 697-698 | postfrisch | |
27 | 700 | postfrisch | |
28 | 711x | postfrisch | |
29 | 711ya | postfrisch | |
30 | 712x | postfrisch | |
31 | 712ya | postfrisch | |
32 | 725x - 728x | postfrisch | |
33 | 726x | postfrisch | |
34 | 738-739 | postfrisch | |
35 | 751-752 | postfrisch | |
36 | 756 | postfrisch | |
37 | 771-772 | postfrisch | |
38 | 788 | postfrisch | |
39 | 789 | postfrisch | |
40 | 793 | postfrisch | |
41 | 794 | postfrisch | |
42 | 807-808 | postfrisch | |
43 | 824-825 | postfrisch | |
44 | 829 | postfrisch | |
45 | 841 | postfrisch | |
46 | 846-847 | postfrisch | |
47 | 849 | postfrisch | |
48 | 851 | postfrisch | |
49 | 862-863 | postfrisch | |
50 | 882-883 | postfrisch | |
51 | 891 | postfrisch | |
52 | 900-903 | postfrisch | |
53 | 904-905 | postfrisch | |
54 | 909 | postfrisch | |
55 | 928-929 | postfrisch | |
56 | 945-946 | postfrisch | |
57 | 956 | postfrisch | |
58 | 967-968 | postfrisch | |
59 | 987-988 | postfrisch | |
60 | 993 | postfrisch | |
61 | 1009 | postfrisch | |
62 | 1010 | postfrisch | |
63 | 1029 | postfrisch | |
64 | 1029 | postfrisch | Rand oben |
65 | 1098-1099 | postfrisch | |
66 | 1111 | postfrisch | |
67 | 1133-1136 | postfrisch | |
68 | 1153N - 1154 N | postfrisch | |
69 | 1169 | postfrisch | |
70 | 1170 | postfrisch | |
71 | 1176 | postfrisch | |
72 | 1179 | postfrisch | Waagerechtes Paar |
73 | 1179 | postfrisch | Senkrechtes Paar |
74 | 1195 | postfrisch | |
75 | 1201 | postfrisch | |
76 | 1207 | postfrisch | |
77 | 1223 | postfrisch | |
78 | 1231 | postfrisch | |
79 | 1239 | postfrisch | |
80 | 1242 | postfrisch | |
81 | 1245 | postfrisch | |
82 | 1250 | postfrisch | |
83 | 1261-1262 | postfrisch | |
84 | 1266 | postfrisch | |
85 | 1271 | postfrisch | |
86 | 1418 | postfrisch | |
87 | 1708 | postfrisch | |
88 | 1713 | postfrisch | |
89 | 1764 | postfrisch | Ecke links unten |
90 | 2028 | postfrisch | Ecke links oben |
91 | 2028-2030 | postfrisch | |
92 | 2031-2033 | postfrisch | |
93 | 2034 | postfrisch | |
94 | 2035-2044 | postfrisch | KLB |
95 | 2051-2053 | postfrisch | |
96 | 2054-2055 | postfrisch | |
97 | 2056-2057 | postfrisch | |
98 | 2058-2060 | postfrisch | |
99 | 2061 | postfrisch | |
100 | 2062-2064 | postfrisch | |
101 | 2065-2067 | postfrisch | |
102 | 2068 | postfrisch | |
103 | 2069-2070 | postfrisch | |
104 | 2071-2074 | postfrisch | |
105 | 2075-2078 | postfrisch | |
