Dublettenlisten -> Norwegen / postfrisch
| Dublettenliste von | obersommler | vom 30.11.25 |
| Sammelgebiet | Norwegen | |
| Erhaltung | postfrisch | |
| Tausch/Verkauf | Tausch und Verkauf gewünscht | |
| Verkauf gegen | Michel 0% | |
| # | Katalog Nr. | Erhaltung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
1 | 1b | postfrisch | Porto, Falz |
2 | 8 | postfrisch | DM |
3 | 17 | postfrisch | o.G. |
4 | 18 | postfrisch | II,DM |
5 | 141 | postfrisch | Falz |
6 | 191 | postfrisch | |
7 | 203-206 | postfrisch | Falz |
8 | 209 | postfrisch | |
9 | 210 | postfrisch | |
10 | 238 | postfrisch | Falz |
11 | 239 | postfrisch | Falz |
12 | 272 | postfrisch | |
13 | 273 | postfrisch | |
14 | 284 | postfrisch | |
15 | 287 | postfrisch | Falz |
16 | 295-297 | postfrisch | |
17 | 412-413 | postfrisch | |
18 | 476+ 477 | postfrisch | |
19 | 573 | postfrisch | |
20 | 581 | postfrisch | |
21 | 583+ 584 | postfrisch | |
22 | 586 | postfrisch | |
23 | 587 | postfrisch | |
24 | 589 | postfrisch | |
25 | 590 | postfrisch | |
26 | 591 | postfrisch | |
27 | 594+ 595 | postfrisch | |
28 | 596+ 597 | postfrisch | |
29 | 602-605 | postfrisch | |
30 | 607 | postfrisch | |
31 | 608-610 | postfrisch | |
32 | 611+ 612 | postfrisch | |
33 | 613-616 | postfrisch | |
34 | 617+ 618 | postfrisch | |
35 | 627 | postfrisch | |
36 | 637 | postfrisch | |
37 | 639 | postfrisch | |
38 | 643 | postfrisch | |
39 | 644 | postfrisch | |
40 | 645 | postfrisch | |
41 | 646 | postfrisch | |
42 | 650 | postfrisch | |
43 | 651 | postfrisch | |
44 | 652 | postfrisch | |
45 | 653 | postfrisch | |
46 | 656 | postfrisch | |
47 | 665 | postfrisch | |
48 | 671 | postfrisch | |
49 | 672 | postfrisch | |
50 | 673 | postfrisch | |
51 | 677 | postfrisch | |
52 | 683 | postfrisch | |
53 | 684 | postfrisch | |
54 | 811/812 | postfrisch | ZuDr |
55 | 813/814 | postfrisch | ZuDr |
56 | 827/828 | postfrisch | ZuDr |
57 | 829/830 | postfrisch | ZuDr |
58 | 860/861 | postfrisch | ZuDr |
59 | 873 | postfrisch | |
60 | 1152 | postfrisch | |
