Dublettenlisten -> Niederlande / postfrisch
| Dublettenliste von | hpd2903 | vom 09.03.25 |
| Sammelgebiet | Niederlande | |
| Erhaltung | postfrisch | |
| Tausch/Verkauf | Nur Tausch erwünscht | |
| # | Katalog Nr. | Erhaltung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
1 | Block 3. | postfrisch | |
2 | Block 4. | postfrisch | |
3 | Block 5. | postfrisch | |
4 | Block 6. | postfrisch | Leider gefaltet |
5 | MH 6. x | postfrisch | |
6 | Block 7. | postfrisch | |
7 | MH 7. x | postfrisch | |
8 | W 7. x | postfrisch | Zdr. aus MH 7. x |
9 | W 7. y | postfrisch | Zdr. aus MH 7. y |
10 | MH 8. y | postfrisch | |
11 | S 8. y links ungez | postfrisch | Zdr. aus MH 9. y |
12 | S 8. y rechts unge | postfrisch | Zdr. aus MH 9. y |
13 | H-Bl. 9. x | postfrisch | |
14 | Block 10. | postfrisch | |
15 | MH 10. y | postfrisch | |
16 | Block 11. | postfrisch | |
17 | Block 13. | postfrisch | |
18 | MH 13. | postfrisch | |
19 | Block 15. | postfrisch | |
20 | MH 15. | postfrisch | |
21 | H-Bl. 16. | postfrisch | |
22 | W16 | postfrisch | Zdr. aus MH 15. |
23 | MH 18. | postfrisch | |
24 | MH 21. | postfrisch | |
25 | MH 23. | postfrisch | |
26 | MH 25. | postfrisch | |
27 | MH 28. | postfrisch | |
28 | 402. bis 403. | postfrisch | Nur als kompletter Satz. |
29 | 622. Y y Dl/Dr | postfrisch | Waagerechtes Paar |
30 | MH -800. x | postfrisch | MH mit 10 x 800.x, steht nicht im Katalog. |
31 | MH -995./997. | postfrisch | MH mit 4 x 995 und 4 x 997, steht nicht im Katalog. |
32 | 1083. bis 1087. | postfrisch | Nur als kompletter Satz. |
33 | 1088. | postfrisch | Einzelwert aus Satz |
34 | 1088. bis 1091. | postfrisch | Nur als kompletter Satz. |
35 | 1089. | postfrisch | Einzelwert aus Satz |
36 | 1092. A | postfrisch | |
37 | 1093. A | postfrisch | |
38 | 1109. bis 1112. | postfrisch | Nur als kompletter Satz. |
39 | 1110. | postfrisch | Einzelwert aus Satz |
40 | 1115. bis 1118. | postfrisch | Nur als kompletter Satz. |
41 | 1123. | postfrisch | |
42 | 1128. bis 1131. | postfrisch | Nur als kompletter Satz. |
43 | 1129. | postfrisch | Einzelwert aus Satz |
44 | 1132. A | postfrisch | |
45 | 1132. D | postfrisch | |
46 | 1145. | postfrisch | |
47 | 1147. | postfrisch | Einzelwert aus Satz |
48 | 1147. bis 1150. | postfrisch | Nur als kompletter Satz. |
49 | 1148. | postfrisch | Einzelwert aus Satz |
50 | 1149. | postfrisch | Einzelwert aus Satz |
51 | 1160. C | postfrisch | |
52 | 1163. | postfrisch | Einzelwert aus Satz |
53 | 1171. | postfrisch | Einzelwert aus Satz |
54 | 1173. | postfrisch | Einzelwert aus Satz |
55 | 1183. bis 1184. A | postfrisch | Nur als kompletter Satz. |
56 | 1200. C | postfrisch | |
57 | 1207. bis 1208. | postfrisch | Nur als kompletter Satz. |
58 | 1219. bis 1220. | postfrisch | Nur als kompletter Satz. |
59 | 1223. bis 1226. | postfrisch | Nur als kompletter Satz. |
60 | 1227. | postfrisch | |
61 | 1228. bis 1231. | postfrisch | Nur als kompletter Satz. |
62 | 1232. bis 1233. | postfrisch | Nur als kompletter Satz. |
63 | 1234. bis 1235. | postfrisch | Nur als kompletter Satz. |
64 | 1236. bis 1239. A | postfrisch | Nur als kompletter Satz. |
65 | 1241. bis 1244. | postfrisch | Nur als kompletter Satz. |
66 | 1242. | postfrisch | Einzelwert aus Satz |
67 | 1250. | postfrisch | |
68 | 1251. bis 1252. A | postfrisch | Nur als kompletter Satz. |
69 | 1253. | postfrisch | Einzelwert aus Satz |
70 | 1259. | postfrisch | Einzelwert aus Satz |
71 | 1263. | postfrisch | |
72 | 1266. bis 1269. A | postfrisch | Nur als kompletter Satz. |
73 | 1270. bis 1273. | postfrisch | Nur als kompletter Satz. |
74 | 1274. bis 1275. | postfrisch | Nur als kompletter Satz. |
75 | 1276. bis 1278. | postfrisch | Nur als kompletter Satz. |
76 | 1279. bis 1280. | postfrisch | Nur als kompletter Satz. |
77 | 1281. | postfrisch | Einzelwert aus Satz |
78 | 1292. bis 1293. | postfrisch | Nur als kompletter Satz. |
79 | 1459./1458. | postfrisch | Senkrechter Zdr. |
80 | 1459./1458. | postfrisch | Waagerechter Zdr. |
81 | 1570. | postfrisch | |
82 | Kleinbogen 1589. | postfrisch | |
83 | 1605. | postfrisch | |
