Fehllisten -> Österr. Post - Levante, Lomba.+Venetien, Kreta,Bosn.+Herzego
| Fehlliste von | bengelchen134 | vom 06.05.26 |
| Sammelgebiet | Österreich | |
| Erhaltung | gemischt | |
| Kurzbezeichnung: | Österr. Post - Levante, Lomba.+Venetien, Kreta,Bosn.+Herzego | |
| Tausch/Kauf | Nur Tausch erwünscht | |
| # | Katalog Nr. | Erhaltung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
1 | 1 | gemischt | Österreichische Post auf Kreta |
2 | 1I | gemischt | Levante |
3 | 1I b I | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
4 | 1Ia | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
5 | 1II | gebraucht | Levante |
6 | 1II | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
7 | 1-2 | gemischt | Österreich-ungarische Feldpost, Ausgabe für Montenegro |
8 | 1-5 | postfrisch | Österreich-ungarische Feldpost, Ausgabe für Serbien |
9 | 1-5 | gemischt | Levante Portomarken |
10 | 1-6 | postfrisch | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
11 | 1-6 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina Portomarke |
12 | 1-7 | gemischt | Österreich-ungarische Feldpost, Ausgabe für Italien, Portomarken |
13 | 1-17 | postfrisch | Österreich-ungarische Feldpost, Ausgabe für Rumänien |
14 | 1-21 | gebraucht | Österreich-ungarische Feldpost, Ausgabe für Serbien |
15 | 2 | gemischt | Österreichische Post auf Kreta |
16 | 2I | postfrisch | Levante |
17 | 2I | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
18 | 2II | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
19 | 2II B | gebraucht | Bosnien und Herzegowina |
20 | 2II C | gebraucht | Bosnien und Herzegowina |
21 | 2II D | gebraucht | Bosnien und Herzegowina |
22 | 2II E | gebraucht | Bosnien und Herzegowina |
23 | 3 | gemischt | Österreichische Post auf Kreta |
24 | 3 | gemischt | Levante |
25 | 3I | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
26 | 4 | gemischt | Österreichische Post auf Kreta |
27 | 4 | postfrisch | Levante |
28 | 4I | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
29 | 4I b | gebraucht | Levante |
30 | 4I c | gebraucht | Levante |
31 | 4II A | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
32 | 4-6 | gebraucht | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
33 | 5 | gemischt | Österreichische Post auf Kreta |
34 | 5I | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
35 | 5I a | postfrisch | Levante |
36 | 5I b | gemischt | Levante |
37 | 5I c | gemischt | Levante |
38 | 5I d | gemischt | Levante |
39 | 5II | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
40 | 5II | gemischt | Levante |
41 | 6 | gemischt | Österreichische Post auf Kreta |
42 | 6 | gemischt | Levante |
43 | 6I | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
44 | 6II | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
45 | 6-14 | gemischt | Levante Portomarken |
46 | 7 | gemischt | Levante |
47 | 7 | gemischt | Österreichische Post auf Kreta |
48 | 7 | gebraucht | Österreich-ungarische Feldpost, Ausgabe für Rumänien |
49 | 7 | gebraucht | Bosnien und Herzegowina Portomarke |
50 | 7I | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
51 | 7II | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
52 | 7-21 | postfrisch | Österreich-ungarische Feldpost, Ausgabe für Serbien |
53 | 8 | gemischt | Österreichische Post auf Kreta |
54 | 8I | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
55 | 8II | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
56 | 8-13 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina Portomarke |
57 | 8-21 | postfrisch | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
58 | 8-21 | gebraucht | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
59 | 9 | gebraucht | Österreichische Post auf Kreta |
60 | 9 | gemischt | Levante |
61 | 9I | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
62 | 9II | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
63 | 10 | gebraucht | Österreichische Post auf Kreta |
64 | 10 | postfrisch | Levante |
65 | 10B | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
66 | 11 | postfrisch | Levante |
67 | 11 | gemischt | Österreichische Post auf Kreta |
68 | 11B | gebraucht | Levante |
69 | 11B | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
70 | 12 | gemischt | Österreichische Post auf Kreta |
71 | 12 | postfrisch | Levante |
72 | 12B | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
73 | 13 | gemischt | Levante |
74 | 13 | gemischt | Österreichische Post auf Kreta |
75 | 13B | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
76 | 14 | gemischt | Österreichische Post auf Kreta |
77 | 14B | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
78 | 14I | gemischt | Levante, Zähnung K 9 1/2 |
79 | 14II | gemischt | Levante |
80 | 14-17 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina Portomarke |
81 | 15 | gebraucht | Österreichische Post auf Kreta |
82 | 15 | postfrisch | Levante |
83 | 15B | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
84 | 16 | gemischt | Österreichische Post auf Kreta |
85 | 16 | gebraucht | Levante |
86 | 16A | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
87 | 16B | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
88 | 17 | postfrisch | Levante |
89 | 17B | gebraucht | Levante |
90 | 17B | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
91 | 18 | gebraucht | Levante |
92 | 18A | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
93 | 18B | gebraucht | Bosnien und Herzegowina |
94 | 18-23 | gebraucht | Österreich-ungarische Feldpost, Ausgabe für Rumänien |
95 | 19 | gebraucht | Österreichische Post auf Kreta |
96 | 19 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina Portomarke |
97 | 19 | gemischt | Levante |
98 | 19 | gebraucht | Österreichische Post auf Kreta |
99 | 19A | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
100 | 20 | gebraucht | Österreichische Post auf Kreta |
101 | 20 | gebraucht | Bosnien und Herzegowina Portomarke |
102 | 20A | gebraucht | Levante (nicht K10 1/4 da vorhanden) |
103 | 20A | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
104 | 20B | postfrisch | Levante |
105 | 20-23 | gebraucht | Österreich-ungarische Feldpost, Ausgabe für Italien |
106 | 21 | gemischt | Österreichische Post auf Kreta |
107 | 21 | gebraucht | Bosnien und Herzegowina Portomarke |
108 | 21A | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
109 | 22 | gebraucht | Bosnien und Herzegowina Portomarke |
110 | 22 | gemischt | Österreichische Post auf Kreta |
111 | 22A | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
112 | 22-25 | postfrisch | Österreich-ungarische Feldpost, Ausgabe für Serbien |
113 | 22-42 | gebraucht | Österreich-ungarische Feldpost, Ausgabe für Serbien |
114 | 23 | gebraucht | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
115 | 23 | gemischt | Österreichische Post auf Kreta |
116 | 23 | postfrisch | Levante |
117 | 23A | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
118 | 23-26 | gemischt | Bosnien und Herzegowina Portomarke |
119 | 24 | gemischt | Österreichische Post auf Kreta |
120 | 24 | postfrisch | Levante |
121 | 24-25 | gebraucht | Österreich-ungarische Feldpost, Ausgabe für Italien |
122 | 25 | gebraucht | Levante |
123 | 25 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
124 | 25B-D | gebraucht | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
125 | 25-26 | postfrisch | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
126 | 25-34 | gebraucht | Österreich-ungarische Feldpost, Ausgabe für Rumänien |
127 | 26 | gemischt | Levante |
128 | 26a | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
129 | 27 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
130 | 27 | gemischt | Levante |
131 | 27-42 | postfrisch | Österreich-ungarische Feldpost, Ausgabe für Serbien |
132 | 28 | postfrisch | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
133 | 28 | postfrisch | Levante |
134 | 28A | gebraucht | Levante Zähnung L10 |
135 | 28B | gebraucht | Levante |
136 | 28C | gebraucht | Levante |
137 | 28D | gebraucht | Levante |
138 | 29 | postfrisch | Levante |
139 | 30 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
140 | 30B | gebraucht | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
141 | 30-31 | gemischt | Levante |
142 | 30-32 | postfrisch | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
143 | 32 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
144 | 32 | postfrisch | Levante Zähnung: K13:12 1/2 |
145 | 32-34 | postfrisch | Österreich-ungarische Feldpost, Ausgabe für Rumänien |
146 | 33 | postfrisch | Levante |
147 | 33 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
148 | 33B | gebraucht | Levante |
149 | 34 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
150 | 34A | postfrisch | Levante |
151 | 34A | gebraucht | Levante, nur K 13 : 12 1/2 |
152 | 34B | gemischt | Levante |
153 | 35 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
154 | 35 | gemischt | Levante |
155 | 35-37 | postfrisch | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
156 | 36 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
157 | 36 | postfrisch | Levante |
158 | 37 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
159 | 37 | postfrisch | Levante |
160 | 38 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
161 | 38 | postfrisch | Levante |
162 | 38-40 | gebraucht | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
163 | 39 | gemischt | Levante |
164 | 39 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
165 | 40 | postfrisch | Levante |
166 | 40 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
167 | 41 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
168 | 41 | postfrisch | Levante |
169 | 41 | postfrisch | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
170 | 42 | gemischt | Levante |
171 | 42A | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
172 | 42B | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
173 | 42C | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
174 | 42D | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
175 | 42G | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
176 | 42-48 | gebraucht | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
177 | 43 | postfrisch | Levante |
178 | 43 | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
179 | 43-48 | postfrisch | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
180 | 44 | postfrisch | Levante |
181 | 44A | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
182 | 44B | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
183 | 44C | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
184 | 44D | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
185 | 44G | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
186 | 45 | postfrisch | Levante |
187 | 46 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
188 | 46 | postfrisch | Levante |
189 | 47 | gemischt | Levante |
190 | 47 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
191 | 48 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
192 | 49 | postfrisch | Levante |
193 | 49 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
194 | 49D | postfrisch | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
195 | 49-52 | gebraucht | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
196 | 50 | postfrisch | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
197 | 50 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
198 | 50 | postfrisch | Levante |
199 | 51-52 | gemischt | Levante |
200 | 52 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
201 | 52A | postfrisch | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
202 | 53 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
203 | 53B | gebraucht | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
204 | 53B | postfrisch | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
205 | 54 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
206 | 54 | postfrisch | Levante |
207 | 55 | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
208 | 55B+C | gemischt | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
209 | 56 | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
210 | 57 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
211 | 57 | postfrisch | Levante |
212 | 58 | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
213 | 59 | postfrisch | Levante |
214 | 59 | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
215 | 59B | gemischt | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
216 | 60 | postfrisch | Levante |
217 | 60 | gebraucht | Bosnien und Herzegowina |
218 | 61 | postfrisch | Levante |
219 | 61 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
220 | 62 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
221 | 62 | gemischt | Levante |
222 | 63 | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
223 | 63 | postfrisch | Levante |
224 | 64B | gebraucht | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
225 | 65B | gemischt | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
226 | 69B | postfrisch | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
227 | 69B | gebraucht | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
228 | 70 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
229 | 70-72 | postfrisch | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
230 | 70-72 | gebraucht | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
231 | 73-75 | gebraucht | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K. |
232 | 79 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
233 | 80 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
234 | 81 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
235 | 82 | gebraucht | Bosnien und Herzegowina |
236 | 83 | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
237 | 84 | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
238 | 85 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
239 | 90 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
240 | 91 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
241 | 92 | gebraucht | Bosnien und Herzegowina |
242 | 93-94 | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
243 | 102Aa | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
244 | 102Ab | gebraucht | Bosnien und Herzegowina |
245 | 106 | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
246 | 108 | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
247 | 109 | gebraucht | Bosnien und Herzegowina |
248 | 110 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
249 | 111A | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
250 | 111B | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
251 | 112A | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
252 | 112B | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
253 | 113 | gebraucht | Bosnien und Herzegowina |
254 | 114 | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
255 | 115 | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
256 | 116 | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
257 | 117A | gebraucht | Bosnien und Herzegowina |
258 | 117B | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
259 | 118A | gebraucht | Bosnien und Herzegowina |
260 | 118B | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
261 | 119 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
262 | 120 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
263 | 121B | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
264 | 122A | gebraucht | Bosnien und Herzegowina |
265 | 122B | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
266 | 123B | gebraucht | Bosnien und Herzegowina |
267 | 124A | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
268 | 124B | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
269 | 124C | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
270 | 125 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
271 | 126 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
272 | 127B | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
273 | 127D | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
274 | 128 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
275 | 132 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
276 | 134 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
277 | 135B | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
278 | 136 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
279 | 137 | postfrisch | Bosnien und Herzegowina |
280 | 138 | gebraucht | Bosnien und Herzegowina |
281 | 139 | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
282 | 140 | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
283 | 141 | gemischt | Bosnien und Herzegowina |
284 | 142-143 | gebraucht | Bosnien und Herzegowina |
285 | 144-146 | gebraucht | Bosnien und Herzegowina |
286 | 1918I - III | postfrisch | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K., Nicht ausgegeben |
287 | 1918I-X | postfrisch | Österreich-ungarische Feldpost, Ausgabe für Italien, Nicht ausgegeben |
288 | 1918VI-XIV | postfrisch | Österreich-ungarische Feldpost, Allgemeine Ausgabe K.u.K., Nicht ausgegeben |
289 | 1918XII-XIV | postfrisch | Österreich-ungarische Feldpost, Ausgabe für Italien, Nicht ausgegeben |
