Fehllisten -> **
| Fehlliste von | jk | vom 30.11.25 |
| Sammelgebiet | Finnland | |
| Erhaltung | postfrisch | |
| Kurzbezeichnung: | ** | |
| Tausch/Kauf | Tausch und Kauf gewünscht | |
| Kauf gegen | Michel 15% | |
| # | Katalog Nr. | Erhaltung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
1 | 161 | postfrisch | |
2 | 164-166 | postfrisch | Satz |
3 | 170-171 | postfrisch | Satz |
4 | 176-180 | postfrisch | Satz |
5 | 181-183 | postfrisch | Satz |
6 | 187 | postfrisch | |
7 | 191-193 | postfrisch | Satz |
8 | 197-198 | postfrisch | Satz |
9 | 199-201 | postfrisch | Satz |
10 | 202 | postfrisch | |
11 | 203 | postfrisch | |
12 | 204-207 | postfrisch | Satz |
13 | 208-210 | postfrisch | Satz |
14 | 217-220 | postfrisch | Satz |
15 | 222-225 | postfrisch | Satz |
16 | 228-229 | postfrisch | Satz |
17 | 230-232 | postfrisch | Satz |
18 | 233-235 | postfrisch | Satz |
19 | 242-247X | postfrisch | Satz |
20 | 248-253X | postfrisch | Satz |
21 | 254-258 | postfrisch | Satz |
22 | 259-260 | postfrisch | Satz |
23 | 261-266 | postfrisch | Satz |
24 | 269-270 | postfrisch | Satz |
25 | 271-274 | postfrisch | Satz |
26 | 277 | postfrisch | |
27 | 278-281 | postfrisch | Satz |
28 | 286-290 | postfrisch | Satz |
29 | 291-294 | postfrisch | Satz |
30 | 296 | postfrisch | |
31 | 298 | postfrisch | |
32 | 310 | postfrisch | |
33 | 313 | postfrisch | |
34 | 315 | postfrisch | |
35 | 317-318 | postfrisch | Satz |
36 | 320-323 | postfrisch | Satz |
37 | 324 | postfrisch | |
38 | 328 | postfrisch | |
39 | 329-330 | postfrisch | Satz |
40 | 341-345 | postfrisch | Satz |
41 | 348 | postfrisch | |
42 | 349-352 | postfrisch | Satz |
43 | 353-355 | postfrisch | Satz |
44 | 360 | postfrisch | |
45 | 361-364 | postfrisch | Satz |
46 | 370-371 | postfrisch | Satz |
47 | 378-383 | postfrisch | Satz |
48 | 392-394 | postfrisch | Satz |
49 | 403-405 | postfrisch | Satz |
50 | 406 | postfrisch | |
51 | 407-409 | postfrisch | Satz |
52 | 411 | postfrisch | |
53 | 418-420 | postfrisch | Satz |
54 | 422-424 | postfrisch | Satz |
55 | 425-432 | postfrisch | Satz |
56 | 442 | postfrisch | |
57 | 456 | postfrisch | |
58 | 464 | postfrisch | |
59 | 468-471 | postfrisch | Satz |
60 | 477 | postfrisch | |
61 | 482-484 | postfrisch | Satz |
62 | 488 | postfrisch | |
63 | 492 | postfrisch | |
64 | 496 | postfrisch | |
65 | 502 | postfrisch | |
66 | 528-530 | postfrisch | Satz |
67 | 1087-1088 | postfrisch | Satz |
68 | 1090 | postfrisch | |
69 | 1104 | postfrisch | |
70 | 1110-1112 | postfrisch | Satz |
71 | 1114-1119 | postfrisch | Satz |
72 | 1126-1128 | postfrisch | Satz |
73 | 1169-1171 | postfrisch | Satz |
74 | 1193 | postfrisch | |
75 | 1199 | postfrisch | |
76 | 1296 | postfrisch | |
77 | 1377 | postfrisch | |
78 | 1461-1462 | postfrisch | Satz |
79 | 1463-1464 | postfrisch | Satz |
80 | 1477 | postfrisch | |
81 | 1484 | postfrisch | |
82 | 1502-1509 | postfrisch | Satz |
83 | 1510 | postfrisch | |
84 | 1517 | postfrisch | |
85 | 1532 | postfrisch | |
86 | 9005 | postfrisch | Auto-Paketmarken Nr. 1-9 nach Wahl |
87 | 9010 | postfrisch | Auto-Paketmarken Nr. 10-13y Satz |
88 | 9100 | postfrisch | ATM Nr. 2 |
