Fehllisten -> **
| Fehlliste von | jk | vom 17.11.26 |
| Sammelgebiet | UNO Wien | |
| Erhaltung | postfrisch | |
| Kurzbezeichnung: | ** | |
| # | Katalog Nr. | Erhaltung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
1 | 1 | postfrisch | |
2 | 9 | postfrisch | |
3 | Block 26 | postfrisch | |
4 | Block 29 | postfrisch | |
5 | 32-33 | postfrisch | Satz |
6 | 34-35 | postfrisch | Satz |
7 | 36-37 | postfrisch | Satz |
8 | 38 | postfrisch | |
9 | 39-40 | postfrisch | Satz |
10 | 41-42 | postfrisch | Satz |
11 | 43-44 | postfrisch | Satz |
12 | 45-46 | postfrisch | Satz |
13 | 47 | postfrisch | |
14 | 48 | postfrisch | |
15 | 49-50 | postfrisch | Satz |
16 | 51-52A | postfrisch | Satz |
17 | 52-53 | postfrisch | Satz |
18 | 54-55 | postfrisch | Satz |
19 | 92-93A | postfrisch | Satz |
20 | 96-97Zf | postfrisch | Satz mit Zierfeld |
21 | 123-124Zf | postfrisch | Satz mit Zierfeld |
22 | 129-132 | postfrisch | 4er-Block |
23 | 139-140Zf | postfrisch | Satz mit Zierfeld |
24 | 152-155 | postfrisch | 4er-Block |
25 | 160-161 | postfrisch | Satz |
26 | 167-169 | postfrisch | Satz |
27 | 170-173 | postfrisch | 4er-Block |
28 | 174-175 | postfrisch | Satz |
29 | 176-177 | postfrisch | Satz |
30 | 179 | postfrisch | |
31 | 180-183 | postfrisch | 4er-Block |
32 | 222-225 | postfrisch | 4er-Block |
33 | 270-271 | postfrisch | Satz |
34 | 294-297 | postfrisch | 4er-Block |
35 | 300-301 | postfrisch | Satz |
36 | 307-308 | postfrisch | Satz |
37 | 327-330 | postfrisch | 4er-Block |
38 | 351-356 | postfrisch | Satz |
39 | 363-366 | postfrisch | Satz |
40 | 497-501 | postfrisch | Satz oder Kleinbogen |
41 | 538-542 | postfrisch | Satz oder Kleinbogen |
42 | 550-554 | postfrisch | Satz oder Kleinbogen |
43 | 588-591 | postfrisch | 4er-Block |
44 | 592-596 | postfrisch | Satz oder Kleinbogen |
45 | 607-611 | postfrisch | Satz oder Kleinbogen |
46 | 634-638 | postfrisch | Satz oder Kleinbogen |
47 | 639-642 | postfrisch | 4er-Block |
