Jeden Sonntag um 06:30 Uhr werden die Fehllisten durchsucht.
Alle Mitglieder mit Fehllisten deren Eingabe oder letzte Änderung mindestens 3 Monate zurückliegt und in den letzten 45 Tagen nicht angeschrieben wurden, werden per e-Mail aufgefordert den weiteren Verbleib der Fehlliste zu bestätigen. Fehllisten deren Verbleib bereits um 3 Monate verlängert wurde, sind hiervon ausgenommen. Eine positive Bestätigung der Fehlliste verlängert den Verbleib in den Fehllisten um 3 Monate.
Alle Fehllisten, deren Eingabe oder letzte Änderung mindestens 3 Monate zurückliegt und die vor mindestens 30 Tagen per eMail angeschrieben wurden ob die Fehllisten weiter sichtbar sein sollen, dies aber nicht positiv bestätigt haben, werden entfernt. Die hiervon betroffenen Mitglieder erhalten eine Zusammenfassung der entfernten Fehllisten per e-Mail.
Europa
Übersee
Motive
Sonstige
Sammelgebiet | Erhaltung | Mitglied | Kurzbezeichnung | TK | # | Änd. |
---|---|---|---|---|---|---|
Dtsch. Besetzungsausgaben 1939/45 | gemischt | phyto | 1939 -1945 | T | (19) | 28.07.20 |
Allierte Bes. | postfrisch | typ3ralph | Excel-Import am Fri Sep 9 17:13:00 2022 | (60) | 22.02.23 | |
Berlin (West) | postfrisch | oberschwabe | T | (119) | 05.02.23 | |
Berlin bis 1955 | postfrisch | sam0077 | T | (66) | 08.10.22 | |
BiZone (amerik./brit.) **/o | postfrisch | sam0077 | nur Oberränder | T | (30) | 16.02.20 |
Bund mit Ober- und Obereckrand ** | postfrisch | sam0077 | T | (17) | 16.02.20 | |
Bund postfrisch | postfrisch | marcofilius | Bund Eckrandstücke unten rechts mit Formnummer | T | (169) | 14.11.18 |
Deutsches Reich Inflation | postfrisch | sam0077 | Deutsches Reich, auch Dienstmarken, vorrangig mit Oberrand | T | (36) | 26.02.23 |
DR | postfrisch | typ3ralph | Excel-Import am Fri Sep 9 16:49:21 2022 | (269) | 22.02.23 | |
DR Dienst | postfrisch | typ3ralph | Excel-Import am Fri Sep 9 16:49:28 2022 | (97) | 22.02.23 | |
Französische Zone - Baden | postfrisch | phyto | alle Zonen | T | (1) | 23.10.22 |
Alliierte Besatzungszone | gebraucht | typ3ralph | (62) | 11.12.22 | ||
Briefzentren mit bestimmten Daten | gebraucht | omega_man | TK | (59) | 27.02.23 | |
Bund - Dauerserie | gebraucht | ROM788 | Dauerserie Blumen | TK | (6) | 28.03.22 |
Bundesrepublik gestempelt | gebraucht | Philatologe | (85) | 06.02.23 | ||
DDR 1949 - 1990 | gebraucht | Philatologe | (86) | 06.02.23 | ||
Dedeagatsch | gebraucht | Koban | gestempelt | T | (7) | 21.08.20 |
Deutsche Banknoten | gebraucht | jk | (0) | 12.02.23 | ||
Deutsches Reich (1871-1945) | gebraucht | Philatologe | (42) | 31.12.22 | ||
Deutsches Reich (1872-1945) | gebraucht | giuseppeaqua | T | (57) | 23.06.22 | |
Deutsches Reich 1871 - 1945 | gebraucht | typ3ralph | (159) | 19.03.23 | ||
Französische Zone - Baden | gebraucht | phyto | alle Zonen | T | (23) | 16.05.20 |
Ile Rouad | gebraucht | Koban | gestempelt | T | (5) | 21.08.20 |
Kawala | gebraucht | Koban | gestempelt | T | (5) | 21.08.20 |
Kreta (französische Post) | gebraucht | Koban | gestempelt | T | (8) | 09.02.23 |
Levante (französische Post) | gebraucht | Koban | gestempelt | T | (8) | 21.08.20 |
Mittellitauen Srodka Litwa | gebraucht | Philafreund | gestempelt Mittellitauen | TK15 | (33) | 02.01.23 |
Österreich - Christkindlstempel | gebraucht | ROM788 | Christkindl-Briefe, vorzugsweise echt gelaufen | (22) | 17.02.23 | |
Port Lagos | gebraucht | Koban | gestempelt | T | (3) | 21.08.20 |
Vathy | gebraucht | Koban | gestempelt | T | (1) | 21.08.20 |
Deutschland | Erhaltung | Mitglied | Kurzbezeichnung | TK | # | Änd. |
Deutsche Kolonien | gemischt | Marabu | alle Kolonien | T | (45) | 27.11.22 |
Deutsche Kolonien | gemischt | Pinzette | T | (33) | 05.02.19 | |
Deutsche Auslandspostämter | gemischt | helfried | Marokko | T | (16) | 26.02.23 |
Deutsche Auslandspostämter | gemischt | helfried | Türkei | T | (18) | 20.05.22 |
Deutsche Auslandspostämter | gemischt | Marabu | alle Ämter | T | (22) | 27.09.21 |
Deutsche Auslandspostämter | gemischt | Pinzette | China | T | (11) | 14.04.22 |
Deutsche Auslandspostämter | gemischt | Pinzette | Marokko | T | (21) | 03.12.21 |
Deutsche Auslandspostämter | gemischt | Pinzette | Türkei | T | (11) | 02.02.21 |
Altdeutschland | gemischt | eSKa | Bayern 1849-1920 | K10 | (78) | 12.02.23 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Baden | T | (5) | 05.03.23 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Braunschweig | T | (0) | 04.12.22 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Hamburg | T | (4) | 07.09.22 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Hannover | T | (6) | 30.05.21 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Helgoland | T | (16) | 04.12.22 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Lübeck | T | (10) | 13.07.22 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Mecklenburg-Schwerin | T | (7) | 13.07.22 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Mecklenburg-Strelitz | T | (3) | 05.03.23 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Norddeutscher Bund + Elsass | T | (16) | 05.09.22 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Oldenburg | T | (19) | 13.07.22 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Preußen | T | (12) | 17.03.21 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Sachsen | T | (10) | 06.09.20 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Schleswig-Holstein | T | (5) | 13.07.22 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Thurn+Taxis | T | (7) | 13.07.22 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Württemberg | T | (84) | 04.12.22 |
Altdeutschland | gemischt | Marabu | alle übrigen Staaten | T | (1) | 07.04.21 |
Altdeutschland | gemischt | Marabu | Baden | T | (7) | 07.04.21 |
Altdeutschland | gemischt | Marabu | Elsaß-Lothringen | T | (3) | 07.04.21 |
Altdeutschland | gemischt | Marabu | Hamburg | T | (7) | 07.04.21 |
Altdeutschland | gemischt | Marabu | Hannover | T | (5) | 07.04.21 |
Altdeutschland | gemischt | Marabu | Helgoland | T | (8) | 07.04.21 |
Altdeutschland | gemischt | Marabu | Mecklenburg | T | (3) | 07.04.21 |
Altdeutschland | gemischt | Pinzette | Baden | T | (15) | 07.12.22 |
Altdeutschland | gemischt | Pinzette | Bayern | T | (116) | 30.11.22 |
Altdeutschland | gemischt | Pinzette | Hamburg | T | (9) | 06.01.19 |
Altdeutschland | gemischt | Pinzette | Hannover | T | (2) | 11.03.23 |
Altdeutschland | gemischt | Pinzette | Norddeutscher Bund | T | (11) | 08.09.22 |
Altdeutschland | gemischt | Pinzette | Preußen | T | (8) | 09.01.21 |
Altdeutschland | gemischt | Pinzette | Sachsen | T | (6) | 24.07.22 |
Altdeutschland | gemischt | Pinzette | Thurn und Taxis | T | (17) | 09.01.21 |
Altdeutschland | gemischt | Pinzette | Württemberg | T | (76) | 11.03.23 |
Deutsches Reich | gemischt | eSKa | 10% Michel je nach Zustand und Qualität | K10 | (83) | 10.03.23 |
Deutsches Reich | gemischt | eSKa | Dienstmarken | K10 | (34) | 08.03.23 |
Deutsches Reich | gemischt | Horst | Dienstmarken | T | (66) | 19.03.17 |
Deutsches Reich | gemischt | Ivosh22 | ggf. * oder (*) bei teueren Werten | TK10 | (33) | 02.10.22 |
Deutsches Reich | gemischt | Marabu | Dienstmarken | T | (57) | 01.02.23 |
Deutsches Reich | gemischt | Sammelspaß | T | (15) | 09.01.21 | |
Deutsche Besetzung WK 1 | gemischt | helfried | Deutsche MV Rumänien (auch II. WK) | T | (9) | 30.05.21 |
Deutsche Besetzung WK 1 | gemischt | helfried | Landespost in Belgien GG | T | (5) | 09.11.20 |
Deutsche Besetzung WK 1 | gemischt | helfried | Postgeb. Oberbefehl. Ost | T | (2) | 19.03.23 |
Deutsche Besetzung WK 1 | gemischt | marathonmanni16 | Landpost Belgien I WK | T | (6) | 29.10.22 |
Deutsche Besetzung WK 1 | gemischt | Pinzette | Deutsche Post in Polen | T | (11) | 11.10.21 |
Deutsche Besetzung WK 1 | gemischt | Pinzette | Etappengebiet West | T | (14) | 26.05.19 |
Deutsche Besetzung WK 1 | gemischt | Pinzette | Landespost Belgien | T | (12) | 03.06.20 |
Deutsche Besetzung WK 1 | gemischt | Pinzette | Militärverwaltung in Rumänien | T | (32) | 19.06.22 |
Deutsche Besetzung WK 1 | gemischt | Pinzette | Postgebiet Oberbefehlshaber Ost | T | (8) | 11.06.22 |
Deutsche Besetzung WK II | gemischt | bengelchen134 | Lothringen | T | (2) | 17.04.22 |
Deutsche Besetzung WK II | gemischt | bengelchen134 | Luxemburg | T | (2) | 17.04.22 |
Deutsche Besetzung WK II | gemischt | bengelchen134 | Ostland | T | (6) | 06.05.22 |
Deutsche Besetzung WK II | gemischt | bengelchen134 | Ukraine | T | (6) | 06.05.22 |
Deutsche Besetzung WK II | gemischt | helfried | Guernsey u. Jersey | T | (7) | 05.03.23 |
Deutsche Besetzung WK II | gemischt | helfried | Kurland | TK | (4) | 30.05.21 |
Deutsche Besetzung WK II | gemischt | helfried | Litauen | T | (2) | 19.03.23 |
Deutsche Besetzung WK II | gemischt | helfried | Ostland | T | (1) | 26.02.23 |
Deutsche Besetzung WK II | gemischt | helfried | Serbien | T | (18) | 06.05.20 |
Deutsche Besetzung WK II | gemischt | Pinzette | Elsass,Lothringen | T | (3) | 18.10.21 |
Deutsche Besetzung WK II | gemischt | Pinzette | Laibach,Estland,Lettland,Litauen | T | (9) | 09.06.19 |
Deutsche Besetzung WK II | gemischt | Pinzette | Luxemburg,Ostland | T | (33) | 18.10.21 |
Deutsche Besetzung WK II | gemischt | Pinzette | Serbien | T | (17) | 22.09.20 |
Abstimmungsgebiete | gemischt | Pinzette | Allenstein | T | (9) | 15.03.21 |
Abstimmungsgebiete | gemischt | Pinzette | Belgische Militärpost im Rheinland,Ausg.f. Eupen und Malmedy | T | (31) | 09.08.20 |
Abstimmungsgebiete | gemischt | Pinzette | Marienwerder | T | (42) | 26.05.19 |
Abstimmungsgebiete | gemischt | Pinzette | Oberschlesien | T | (52) | 11.03.23 |
Abstimmungsgebiete | gemischt | Pinzette | Östliches Oberschlesien | T | (21) | 25.11.18 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gemischt | helfried | Allenstein | T | (1) | 31.07.22 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gemischt | helfried | Marienwerder | T | (14) | 10.07.22 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gemischt | helfried | Memelgebiet | TK | (75) | 21.02.23 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gemischt | helfried | Oberschlesien | T | (14) | 12.08.22 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gemischt | helfried | Schleswig | T | (11) | 09.11.20 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gemischt | Horst | Schleswig | T | (7) | 10.02.17 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gemischt | Pinzette | Schleswig | T | (12) | 16.09.22 |
Danzig | gemischt | helfried | T | (35) | 19.03.23 | |
Danzig | gemischt | helfried | Dienstmarken | (59) | 20.11.22 | |
Danzig | gemischt | helfried | Port Gdansk | T | (12) | 18.05.22 |
Danzig | gemischt | Pinzette | T | (77) | 16.09.22 | |
Danzig | gemischt | Pinzette | Dienstmarken, Portomarken,Port Gdansk | T | (26) | 26.01.21 |
Böhmen und Mähren | gemischt | Pinzette | T | (30) | 29.07.22 | |
Memel | gemischt | Pinzette | T | (61) | 27.07.22 | |
Deutsche Besetzung | gemischt | helfried | Laibach | T | (7) | 26.02.21 |
Deutsche Besetzung WK 2 | gemischt | Horst | Albanien | T | (4) | 10.02.17 |
Deutsche Besetzung WK 2 | gemischt | Horst | Estland | T | (12) | 20.10.19 |
Deutsche Besetzung WK 2 | gemischt | Horst | Feldpostmarken | T | (1) | 20.10.19 |
Deutsche Besetzung WK 2 | gemischt | Horst | Guernsey | T | (1) | 20.10.19 |
Deutsche Besetzung WK 2 | gemischt | Horst | Jersey | T | (2) | 10.02.17 |
Deutsche Besetzung WK 2 | gemischt | Horst | Lettland | T | (3) | 10.02.17 |
Deutsche Besetzung WK 2 | gemischt | Horst | Ostland | T | (3) | 10.02.17 |
Alliierte Besetzung | gemischt | bernhard01 | TK | (4) | 31.08.21 | |
Alliierte Besetzung | gemischt | bernhard01 | Bizone | TK | (55) | 22.02.23 |
Alliierte Besetzung | gemischt | Dampflok 1414 | ** + O Am. + Brit. Zone, Gemeinsch. Ausgaben | TK | (55) | 08.12.22 |
Alliierte Besetzung | gemischt | Diddi41 | Gemeinschaftsausgaben | (1) | 26.03.20 | |
Alliierte Besetzung | gemischt | Diddi41 | SBZ | T | (38) | 26.11.22 |
Alliierte Besetzung | gemischt | eSKa | AB FRZO Baden 1947-1949 | K10 | (4) | 05.03.23 |
Alliierte Besetzung | gemischt | eSKa | AB FRZO Rheinland-Pfalz 1947-1949 | K10 | (2) | 05.03.23 |
Alliierte Besetzung | gemischt | eSKa | AB FRZO Württemberg-Hohenzollern 1947-1949 | K10 | (3) | 05.03.23 |
Alliierte Besetzung | gemischt | eSKa | AB Gemeinschaftsausgaben 1946-1948 (Michel 911-970) | K10 | (7) | 10.03.23 |
Alliierte Besetzung | gemischt | eSKa | SBZ Allg. Ausgaben 1948-1949 (Michel 166-241) | K10 | (7) | 08.03.23 |
Alliierte Besetzung | gemischt | helfried | Französische Zone/Baden | T | (3) | 01.01.23 |
Alliierte Besetzung | gemischt | helfried | Französische Zone/Rheinland-Pfalz | TK | (1) | 03.09.20 |
Alliierte Besetzung | gemischt | helfried | Französische Zone/Württemberg-Hohenz. | T | (1) | 17.03.20 |
Alliierte Besetzung | gemischt | marathonmanni16 | Amerika-+Britische Zone | T | (78) | 14.02.23 |
Alliierte Besetzung | gemischt | marathonmanni16 | Gemeinschaftsausgabe | T | (3) | 11.10.22 |
Alliierte Besetzung | gemischt | obersommler | West Sachsen | T | (17) | 27.10.21 |
Alliierte Besetzung | gemischt | Pinzette | Bizone | T | (28) | 22.09.22 |
Alliierte Besetzung | gemischt | Pinzette | französische Zone Allgemein,Baden | T | (46) | 07.02.23 |
Alliierte Besetzung | gemischt | Pinzette | französische Zone Rheinland-Pfalz | T | (25) | 07.02.23 |
Alliierte Besetzung | gemischt | Pinzette | französische Zone Württemberg-Hohenzollern | T | (29) | 11.10.21 |
Alliierte Besetzung | gemischt | Pinzette | sowjetische Zone | T | (100) | 03.11.22 |
Alliierte Besetzung | gemischt | sam0077 | Ganzsachen - lokale Notausgaben nach 1945 | (17) | 08.02.15 | |
Alliierte Besetzung | gemischt | Sammelspaß | Amerikanische und Britische Zone | T | (10) | 13.04.19 |
Alliierte Besetzung | gemischt | Sprockhöveler | Allgemeine Ausgaben | T | (22) | 10.02.23 |
Französische Zone - allgemein | gemischt | bengelchen134 | T | (2) | 30.12.20 | |
Französische Zone - allgemein | gemischt | Sammelspaß | Baden | T | (0) | 30.10.17 |
Saar | gemischt | Dieter | T | (226) | 11.02.15 | |
Saargebiet | gemischt | Dampflok 1414 | ** / O | TK | (4) | 08.11.22 |
Saargebiet | gemischt | Pinzette | T | (62) | 07.02.23 | |
OPD Saarbrücken | gemischt | phyto | gestempelt | T | (1) | 22.10.21 |
Saarland | gemischt | eSKa | Saargebiet 1920 bis Saarland OPD 1959 | K10 | (84) | 05.03.23 |
Saarland | gemischt | helfried | Dienstmarken,1949 | T | (4) | 02.03.19 |
Saarland | gemischt | phyto | postfrisch + gestempelt | T | (19) | 10.12.21 |
Saarland | gemischt | Pinzette | T | (131) | 07.02.23 | |
Saarland | gemischt | Sammelspaß | T | (0) | 18.12.20 | |
SBZ und DDR | gemischt | bernhard01 | SBZ - gebraucht nur saubere Stempel, Ort und Datum lesbar | TK | (60) | 30.07.22 |
SBZ und DDR | gemischt | marathonmanni16 | Allgemeine Ausgabe | T | (103) | 02.03.23 |
SBZ und DDR | gemischt | Sammelspaß | T | (4) | 15.12.19 | |
SBZ und DDR | gemischt | Sprockhöveler | Berlin und Brandenburg | T | (20) | 16.02.23 |
DDR | gemischt | Album | T | (8) | 10.11.14 | |
DDR | gemischt | bernhard01 | gebraucht nur saubere Stempel, Ort und Datum lesbar | TK | (22) | 02.01.23 |
DDR | gemischt | eSKa | bei gebraucht nur lesbare Stempel gesucht | K10 | (42) | 08.03.23 |
DDR | gemischt | Ivosh22 | TK10 | (34) | 03.01.23 | |
DDR | gemischt | jrg38 | alles Dienst, ZKD, VD, ZU | T | (78) | 09.03.22 |
DDR | gemischt | Marabu | Dienstmarken, Verwaltungspost | T | (18) | 28.07.22 |
DDR | gemischt | VG210842 | TK25 | (2) | 01.04.20 | |
Berlin | gemischt | marathonmanni16 | nur Vollstempel . Ab 1957 keine Versandstellen | T | (252) | 20.03.23 |
Berlin | gemischt | Pinzette | T | (59) | 30.08.22 | |
Berlin | gemischt | Sammelspaß | T | (43) | 08.11.20 | |
Berlin Zusammendrucke | gemischt | eSKa | MH , H-Blatt, Paare, Zusammendrucke | K10 | (122) | 10.03.23 |
Bund | gemischt | Bernd54 | ATM - Stempel mit Ort und Datum - keine Briefzentren | T | (16) | 25.05.21 |
Bund | gemischt | bernhard01 | gebraucht nur saubere Stempel, Ort und Datum lesbar | TK | (28) | 05.03.23 |
Bund | gemischt | briefmarkenhorst | Bund Europamarken | T | (9) | 24.09.21 |
Bund | gemischt | Diddi41 | T | (51) | 10.12.22 | |
Bund | gemischt | eSKa | MH, H-Blatt, Paare, ZD | K10 | (44) | 12.02.23 |
Bund | gemischt | Sammelspaß | T | (18) | 19.05.20 | |
Bund Ersttagsblätter | gemischt | hpd2903 | (33) | 17.01.20 | ||
Deutschland | postfrisch | Horst | Bund-Zusammendrucke aus Mh und Mhb | T | (28) | 10.02.17 |
Deutsche Auslandspostämter | postfrisch | TheJack1968 | China | (32) | 02.03.23 | |
Deutsche Auslandspostämter | postfrisch | TheJack1968 | Marokko | (45) | 02.03.23 | |
Deutsche Auslandspostämter | postfrisch | TheJack1968 | Türkei | (39) | 02.03.23 | |
Altdeutschland | postfrisch | Birgden1937 | Bayern Dienstmarken postfrisch | TK | (14) | 18.12.22 |
Altdeutschland | postfrisch | Birgden1937 | Bayern postfrisch | TK | (103) | 18.12.22 |
Altdeutschland | postfrisch | giuseppeaqua | Bayern | T | (49) | 07.05.21 |
Altdeutschland | postfrisch | giuseppeaqua | Bayern - Dienstmarken | T | (9) | 04.05.20 |
Altdeutschland | postfrisch | hpd2903 | Bayern | T | (63) | 26.04.20 |
Altdeutschland | postfrisch | hpd2903 | Bayern - Dienstmarken | T | (16) | 26.04.20 |
Altdeutschland | postfrisch | hpd2903 | Württemberg - Dienstmarken | T | (49) | 08.09.20 |
Altdeutschland | postfrisch | Sammlerwm | Bayern | TK | (37) | 30.11.22 |
Deutsches Reich | postfrisch | 1111susi | nur sauber xx | T | (72) | 22.03.23 |
Deutsches Reich | postfrisch | Album | T | (6) | 16.06.21 | |
Deutsches Reich | postfrisch | bengelchen134 | T | (235) | 16.03.23 | |
Deutsches Reich | postfrisch | bengelchen134 | Dienstmarken | T | (70) | 24.09.22 |
Deutsches Reich | postfrisch | bernhard01 | TK | (153) | 22.11.22 | |
Deutsches Reich | postfrisch | bernhard01 | Dienstmarken | TK | (8) | 22.11.22 |
Deutsches Reich | postfrisch | Birgden1937 | Dt. Reich Dienstmarken postfrisch | TK | (34) | 18.12.22 |
Deutsches Reich | postfrisch | Birgden1937 | Dt. Reich postfrisch | TK | (160) | 18.12.22 |
Deutsches Reich | postfrisch | Dampflok 1414 | ** incl. Dienstmarken | TK | (69) | 07.12.22 |
Deutsches Reich | postfrisch | Dieter | T | (578) | 23.01.22 | |
Deutsches Reich | postfrisch | Dieter | Dienstmarken | T | (92) | 12.03.23 |
Deutsches Reich | postfrisch | ebuphil | TK25 | (9) | 26.10.14 | |
Deutsches Reich | postfrisch | EinNeuer | T | (373) | 26.02.23 | |
Deutsches Reich | postfrisch | EinNeuer | Dienstmarken | T | (41) | 26.02.23 |
Deutsches Reich | postfrisch | giuseppeaqua | T | (60) | 25.08.22 | |
Deutsches Reich | postfrisch | giuseppeaqua | Dienstmarken | T | (10) | 05.06.22 |
Deutsches Reich | postfrisch | Glückauf | TK20 | (1) | 25.11.20 | |
Deutsches Reich | postfrisch | helfried | TK | (46) | 28.05.22 | |
Deutsches Reich | postfrisch | helfried | Dienstmarken | T | (2) | 26.02.23 |
Deutsches Reich | postfrisch | honsafrey | T | (210) | 25.07.20 | |
Deutsches Reich | postfrisch | Horst | T | (125) | 19.03.17 | |
Deutsches Reich | postfrisch | Horst | Zusammendrucke | T | (17) | 19.03.17 |
Deutsches Reich | postfrisch | hpd2903 | T | (28) | 05.09.20 | |
Deutsches Reich | postfrisch | hpd2903 | Dienstmarken | T | (27) | 26.04.20 |
Deutsches Reich | postfrisch | jk | ** | T | (100) | 08.03.23 |
Deutsches Reich | postfrisch | jk | ** Dienstmarken | TK | (18) | 08.03.23 |
Deutsches Reich | postfrisch | jrg38 | 1933-1945 | T | (30) | 19.05.20 |
Deutsches Reich | postfrisch | Marabu | T | (106) | 27.11.22 | |
Deutsches Reich | postfrisch | marathonmanni16 | Mit Dienst | (204) | 22.03.23 | |
Deutsches Reich | postfrisch | meolto | Dienstmarken ** | T | (31) | 24.03.13 |
Deutsches Reich | postfrisch | opti53 | T | (175) | 02.02.23 | |
Deutsches Reich | postfrisch | phyto | 1923-45 | T | (194) | 03.12.22 |
Deutsches Reich | postfrisch | phyto | Dienstmarken | T | (37) | 18.02.23 |
Deutsches Reich | postfrisch | Pinzette | T | (241) | 11.03.23 | |
Deutsches Reich | postfrisch | Pinzette | Dienstmarken | T | (31) | 10.12.22 |
Deutsches Reich | postfrisch | Sammlerwm | TK | (73) | 27.03.21 | |
Deutsches Reich | postfrisch | Sammlerwm | Dienstmarken | TK | (41) | 30.11.22 |
Deutsches Reich | postfrisch | Sprockhöveler | T | (401) | 24.02.23 | |
Deutsches Reich | postfrisch | Sprockhöveler | Dienstmarken | T | (356) | 17.02.23 |
Deutsches Reich | postfrisch | TheJack1968 | Freimarken Germania | (133) | 11.03.23 | |
Deutsches Reich | postfrisch | Wolli | (437) | 26.02.23 | ||
Deutsches Reich | postfrisch | Wolli | Dienstmarken | (22) | 16.02.23 | |
Deutsches Reich | postfrisch | ziko1001 | TK20 | (372) | 07.02.23 | |
Deutsche Besetzung WK 1 | postfrisch | TheJack1968 | Deutsche Post in Polen | (31) | 05.03.23 | |
Deutsche Besetzung WK 1 | postfrisch | TheJack1968 | Etappengebiet West | (19) | 04.03.23 | |
Deutsche Besetzung WK 1 | postfrisch | TheJack1968 | Landespost in Belgien | (39) | 11.03.23 | |
Deutsche Besetzung WK 1 | postfrisch | TheJack1968 | Militärverwaltung in Rumänien | (19) | 05.03.23 | |
Deutsche Besetzung WK 1 | postfrisch | TheJack1968 | Postgebiet Oberbefehlshaber Ost | (24) | 04.03.23 | |
Deutsche Besetzung WK 1 | postfrisch | TheJack1968 | Postgebiet Oberbefehlshaber Ost LIBAU | (21) | 04.03.23 | |
Deutsche Besetzung WK II | postfrisch | Birgden1937 | Serbien postfrisch | TK | (15) | 18.12.22 |
Deutsche Besetzung WK II | postfrisch | charly | Ostland | T | (2) | 23.12.21 |
Deutsche Besetzung WK II | postfrisch | helfried | Estland | TK | (4) | 17.03.21 |
Deutsche Besetzung WK II | postfrisch | helfried | Montenegro | TK | (22) | 05.03.23 |
Deutsche Besetzung WK II | postfrisch | meolto | Böhmen & Mähren | T | (10) | 24.03.13 |
Deutsche Besetzung WK II | postfrisch | tornado | (16) | 25.01.23 | ||
Deutsche Abstimmungsgebiete | postfrisch | bengelchen134 | Allenstein | T | (16) | 06.05.22 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | postfrisch | bengelchen134 | Marienwerder | T | (19) | 07.06.20 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | postfrisch | bengelchen134 | Obereschlesien | T | (21) | 30.10.20 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | postfrisch | Horst | Allenstein | T | (4) | 10.02.17 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | postfrisch | Horst | Marienwerder | T | (10) | 10.02.17 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | postfrisch | Horst | Oberschlesien | T | (7) | 10.02.17 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | postfrisch | TheJack1968 | Allenstein | (25) | 05.03.23 | |
Deutsche Abstimmungsgebiete | postfrisch | TheJack1968 | Marienwerder | (11) | 05.03.23 | |
Danzig | postfrisch | Birgden1937 | Danzig postfrisch | TK | (29) | 18.12.22 |
Danzig | postfrisch | edward | T | (16) | 18.12.22 | |
Danzig | postfrisch | hpd2903 | T | (20) | 09.01.21 | |
Danzig | postfrisch | hpd2903 | Dienstmarken | T | (24) | 29.11.20 |
Danzig | postfrisch | hpd2903 | Portomarken | T | (14) | 29.11.20 |
Danzig | postfrisch | jk | ** und nach Wahl | (57) | 09.03.23 | |
Danzig | postfrisch | TheJack1968 | (220) | 27.10.18 | ||
Danzig | postfrisch | Wolli | (193) | 21.12.22 | ||
Danzig | postfrisch | Wolli | Dienstmarken | (29) | 29.01.22 | |
Danzig | postfrisch | Wolli | Portomarken | (43) | 11.07.20 | |
Böhmen und Mähren | postfrisch | bengelchen134 | T | (7) | 21.02.23 | |
Böhmen und Mähren | postfrisch | hpd2903 | Mit Dienst- und Portomarken | T | (35) | 21.05.22 |
Böhmen und Mähren | postfrisch | Sammlerwm | DR Böhmen und Mähren | TK | (43) | 20.11.22 |
Böhmen und Mähren | postfrisch | Wolli | (15) | 21.05.17 | ||
Generalgouvernement | postfrisch | bengelchen134 | T | (8) | 21.02.23 | |
Generalgouvernement | postfrisch | edward | T | (21) | 18.12.22 | |
Generalgouvernement | postfrisch | helfried | T | (6) | 20.11.22 | |
Generalgouvernement | postfrisch | jk | ** gültig bis 31.3.23 | T | (16) | 25.02.23 |
Generalgouvernement | postfrisch | jrg38 | bitte keine Falzreste o.a.Fehler | T | (4) | 23.04.17 |
Generalgouvernement | postfrisch | meolto | T | (6) | 24.03.13 | |
Generalgouvernement | postfrisch | Pinzette | T | (6) | 15.04.22 | |
Generalgouvernement | postfrisch | Sammlerwm | DR Generalgouvernement | TK | (64) | 25.11.22 |
Memelgebiet | postfrisch | hpd2903 | T | (15) | 09.01.21 | |
Memelgebiet | postfrisch | TheJack1968 | (23) | 05.03.23 | ||
Deutsche Besetzung | postfrisch | helfried | Estland/PERNAU | T | (5) | 01.01.13 |
Deutsche Besetzung | postfrisch | helfried | Lettland | T | (2) | 01.01.13 |
Alliierte Besetzung | postfrisch | bengelchen134 | Amerikanische und Britische Zone (Bizone) | T | (58) | 03.03.23 |
Alliierte Besetzung | postfrisch | bengelchen134 | Französische Zone Baden | T | (10) | 08.04.22 |
Alliierte Besetzung | postfrisch | bengelchen134 | Französische Zone Rheinland-Pfalz | T | (9) | 14.05.20 |
Alliierte Besetzung | postfrisch | bengelchen134 | Französische Zone Württemberg-Hohenzollern | T | (12) | 14.05.20 |
Alliierte Besetzung | postfrisch | bengelchen134 | Gemeinschaftsausgaben | T | (1) | 10.03.22 |
Alliierte Besetzung | postfrisch | Birgden1937 | Franz. Zone Baden postfrisch | TK | (6) | 18.12.22 |
Alliierte Besetzung | postfrisch | Birgden1937 | Franz. Zone Rheinland-Pfalz postfrisch | TK | (5) | 18.12.22 |
Alliierte Besetzung | postfrisch | Birgden1937 | Franz. Zone Württemberg-Hohenzollern postfrisch | TK | (7) | 18.12.22 |
