Jeden Sonntag um 06:30 Uhr werden die Fehllisten durchsucht.
Alle Mitglieder mit Fehllisten deren Eingabe oder letzte Änderung mindestens 3 Monate zurückliegt und in den letzten 45 Tagen nicht angeschrieben wurden, werden per e-Mail aufgefordert den weiteren Verbleib der Fehlliste zu bestätigen. Fehllisten deren Verbleib bereits um 3 Monate verlängert wurde, sind hiervon ausgenommen. Eine positive Bestätigung der Fehlliste verlängert den Verbleib in den Fehllisten um 3 Monate.
Alle Fehllisten, deren Eingabe oder letzte Änderung mindestens 3 Monate zurückliegt und die vor mindestens 30 Tagen per eMail angeschrieben wurden ob die Fehllisten weiter sichtbar sein sollen, dies aber nicht positiv bestätigt haben, werden entfernt. Die hiervon betroffenen Mitglieder erhalten eine Zusammenfassung der entfernten Fehllisten per e-Mail.
Europa
Übersee
Heimatsammlung
Motive
Sonstige
Sammelgebiet | Erhaltung | Mitglied | Kurzbezeichnung | TK | # | Änd. |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlin bis 1955 | postfrisch | axdf652g | Berlin ** und gestempelt bis 1953 | (13) | 08.10.17 | |
Bund postfrisch | postfrisch | axdf652g | Alles ab 2001 ** auch Mehrfach gesucht | (1200) | 25.08.19 | |
Bund/BRD | postfrisch | axdf652g | Bund von 1949-1954 | (20) | 25.08.19 | |
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 1 - 9 | gebraucht | feuer5170 | (46) | 16.04.19 | ||
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 10- 19 | gebraucht | feuer5170 | (15) | 29.12.18 | ||
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 20- 29 | gebraucht | feuer5170 | (21) | 29.12.18 | ||
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 30- 39 | gebraucht | feuer5170 | (11) | 16.10.18 | ||
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 40- 49 | gebraucht | feuer5170 | (74) | 16.04.19 | ||
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 50- 59 | gebraucht | feuer5170 | (36) | 12.01.19 | ||
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 60- 69 | gebraucht | feuer5170 | (25) | 29.12.18 | ||
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 70- 79 | gebraucht | feuer5170 | (46) | 16.04.19 | ||
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 80- 89 | gebraucht | feuer5170 | (13) | 17.01.19 | ||
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 90- 99 | gebraucht | feuer5170 | (45) | 19.03.19 | ||
Deutsches Reich (1872-1945) | gebraucht | giuseppeaqua | T | (79) | 06.11.19 | |
DDR 1949 - 1990 | gebraucht | HM | DDR echt gelaufen | T | (456) | 24.06.19 |
Übersee-Katalog 7 (Ozeanien-Antarktis) | postfrisch | jk | ** | T | (0) | 24.11.19 |
Berlin ** | postfrisch | marcofilius | Eckrandstücke Berlin oben links | T | (100) | 29.04.18 |
Berlin ** | postfrisch | marcofilius | Eckrandstücke Berlin oben rechts | (84) | 29.04.18 | |
Berlin ** | postfrisch | marcofilius | Eckrandstücke Berlin unten links | (98) | 29.04.18 | |
Berlin ** | postfrisch | marcofilius | Eckrandstücke Berlin unten rechts | T | (130) | 14.11.18 |
Bund postfrisch | postfrisch | marcofilius | Bund Eckrand oben links postfrisch | T | (99) | 14.11.18 |
Bund postfrisch | postfrisch | marcofilius | Bund Eckrand oben rechts postfrisch | T | (113) | 14.11.18 |
Bund postfrisch | postfrisch | marcofilius | Bund Eckrand unten links postfrisch | T | (111) | 14.11.18 |
Bund postfrisch | postfrisch | marcofilius | Bund Eckrandstücke unten rechts mit Formnummer | T | (169) | 14.11.18 |
Berlin (West) | postfrisch | oberschwabe | T | (132) | 24.11.19 | |
Belege mit Briefzentrum Eigenwerbung | gebraucht | omega_man | Monate ohne Unterscheidung UB | TK | (17) | 30.09.19 |
Belege mit Briefzentrum Eigenwerbung | gebraucht | omega_man | Quartale mit Unterscheidung UB | TK | (30) | 03.11.19 |
Belege mit Briefzentrum Eigenwerbung | gebraucht | omega_man | Quartale ohne Unterscheidung UB | TK | (118) | 27.11.19 |
Belege mit Briefzentrum Eigenwerbung | gebraucht | omega_man | Stempelkopf mit Posthorn | TK | (96) | 06.12.19 |
Belege mit Briefzentrum Eigenwerbung | gebraucht | omega_man | Stempelkopf ohne Posthorn (ab 01.03.2004) | TK | (35) | 23.10.19 |
Belege mit Briefzentrum Eigenwerbung | gebraucht | omega_man | Stempelkopf ohne Posthorn (bis 29.02.2004) | TK | (89) | 23.10.19 |
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren | gebraucht | omega_man | (57) | 23.10.19 | ||
Mittellitauen Srodka Litwa | gebraucht | Philafreund | gestempelt Mittellitauen | T | (33) | 27.10.19 |
Bayern gest. | gebraucht | Philatologe | (62) | 01.11.19 | ||
Berlin (West) | gebraucht | Philatologe | (17) | 03.10.18 | ||
Bund 1949 - heute | gebraucht | Philatologe | (339) | 10.02.19 | ||
Danzig Dienstmarken | gebraucht | Philatologe | (30) | 13.04.19 | ||
Danzig Portomarken | gebraucht | Philatologe | (30) | 13.04.19 | ||
DDR - gestestempelt | gebraucht | Philatologe | (345) | 17.11.19 | ||
Östereich | gebraucht | Philatologe | (660) | 06.01.19 | ||
Österreich - Feldpost | gebraucht | Philatologe | (33) | 06.01.19 | ||
Österreich - Gebiete | gebraucht | Philatologe | (275) | 06.01.19 | ||
Österreich - Portomarken | gebraucht | Philatologe | (4) | 27.01.19 | ||
Österreich - Telegrafenmarken | gebraucht | Philatologe | (25) | 06.01.19 | ||
Port gdansk | gebraucht | Philatologe | (35) | 13.04.19 | ||
Dtsch. Besetzungsausgaben 1939/45 | gemischt | phyto | 1939 -1945 | T | (21) | 20.12.18 |
Französische Zone - Baden | postfrisch | phyto | alle Zonen | T | (5) | 28.09.19 |
Französische Zone - Baden | gebraucht | phyto | alle Zonen | T | (25) | 23.01.19 |
Bund - Dauerserie | gebraucht | ROM788 | Dauerserie Blumen | TK | (17) | 03.10.19 |
Berlin bis 1955 | postfrisch | sam0077 | T | (78) | 16.02.15 | |
BiZone (amerik./brit.) **/o | postfrisch | sam0077 | nur Oberränder | T | (30) | 16.02.15 |
Deutsches Reich Inflation | postfrisch | sam0077 | Deutsches Reich, auch Dienstmarken, vorrangig mit Oberrand | T | (36) | 08.02.15 |
Dänemark gestempelt | gebraucht | Victorpercy | nur lesbare Rundstempel | T | (149) | 22.08.19 |
Finnland gestempelt | gebraucht | Victorpercy | nur lesbare Rundstempel | (334) | 22.08.19 | |
Deutschland | Erhaltung | Mitglied | Kurzbezeichnung | TK | # | Änd. |
Deutschland | gemischt | ahschlumpf | http://ahschlumpf.comli.com/ | T | (0) | 24.10.15 |
Deutsches Reich | postfrisch | Album | T | (7) | 01.02.19 | |
Deutsches Reich | gebraucht | Album | T | (14) | 16.02.19 | |
DDR | gemischt | Album | T | (8) | 10.11.14 | |
DDR | gebraucht | Album | DDR Dienstmarken C mit "Ungültig"-Stempel | TK20 | (64) | 19.06.19 |
Berlin | gebraucht | Album | T | (17) | 28.06.19 | |
Berlin | gebraucht | Album | Automatenmarken | TK15 | (4) | 11.08.18 |
Bund | gebraucht | Album | T | (1) | 23.01.19 | |
Bund | gebraucht | Album | Zusammendrucke und waag. Paare | T | (53) | 17.02.19 |
Privatpost, modern | postfrisch | Alfred | PIN Mail - | TK | (1) | 16.11.19 |
Böhmen und Mähren | postfrisch | Alfred | (64) | 16.11.19 | ||
Böhmen und Mähren | gebraucht | Alfred | (93) | 19.11.19 | ||
Alliierte Besetzung | gebraucht | Alfred | Amerikanische- und Britische Zone (Bizone) | TK | (5) | 16.11.19 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Alfred | Baden und Rheinland-Pfalz - gestempelt | TK | (8) | 16.11.19 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Alfred | Franz.-Zone - Württemberg-Hohenzollern | TK | (4) | 16.11.19 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Alfred | Gemeinschaftsausgaben | TK | (1) | 16.11.19 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Alfred | Sowjetische Zone und SBZ | T | (75) | 16.11.19 |
Saarland | postfrisch | Alfred | TK | (6) | 16.11.19 | |
Saarland | gebraucht | Alfred | bessere Werte nur geprüft | TK | (26) | 16.11.19 |
DDR | gemischt | Alfred | Bessere Werte nur geprüft | TK | (4) | 16.11.19 |
Bund | postfrisch | Alfred | (5) | 03.12.19 | ||
Bund | gebraucht | Alfred | H-Blätter gestempelt | TK | (5) | 16.11.19 |
Deutsches Reich | postfrisch | bengelchen134 | TK | (261) | 22.10.19 | |
Deutsches Reich | postfrisch | bengelchen134 | Dienstmarken | TK | (113) | 22.10.19 |
Deutsches Reich | gebraucht | bengelchen134 | TK | (171) | 09.11.19 | |
Deutsches Reich | gebraucht | bengelchen134 | Dienstmarken | TK | (36) | 13.07.19 |
Generalgouvernement | postfrisch | bengelchen134 | TK | (11) | 20.08.19 | |
Generalgouvernement | gebraucht | bengelchen134 | TK | (40) | 16.07.19 | |
Alliierte Besetzung | gemischt | bengelchen134 | Amerikanische und Britische Zone (Bizone) | (63) | 09.11.19 | |
DDR | postfrisch | bengelchen134 | (61) | 01.12.19 | ||
DDR | gebraucht | bengelchen134 | (410) | 05.12.19 | ||
Berlin | postfrisch | bengelchen134 | TK | (39) | 22.10.19 | |
Berlin | gebraucht | bengelchen134 | TK | (60) | 08.08.19 | |
Bund | postfrisch | bengelchen134 | TK | (21) | 04.03.19 | |
Bund | gebraucht | bengelchen134 | TK | (108) | 27.11.19 | |
Deutsches Reich | gebraucht | Bernd54 | saubere Stempel - Datum und Ort erkennbar - SST evtl. bei B | T | (94) | 02.08.19 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Bernd54 | Baden | T | (33) | 02.08.19 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Bernd54 | Bizone | T | (24) | 16.12.18 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Bernd54 | Rheinland Pfalz | T | (19) | 28.01.17 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Bernd54 | Württemberg | T | (20) | 16.12.18 |
Französische Zone - allgemein | gebraucht | Bernd54 | T | (2) | 02.12.17 | |
Saar | postfrisch | Bernd54 | T | (19) | 15.05.14 | |
SBZ und DDR | postfrisch | Bernd54 | T | (28) | 17.11.17 | |
DDR | postfrisch | Bernd54 | Dienstmarken | T | (35) | 14.03.19 |
DDR | postfrisch | Bernd54 | Sondermarkenheftchen | T | (14) | 26.10.17 |
Berlin | postfrisch | Bernd54 | T | (7) | 16.04.17 | |
Bund | gemischt | Bernd54 | ATM - Stempel mit Ort und Datum - keine Briefzentren | T | (16) | 20.11.17 |
Bund | postfrisch | Bernd54 | T | (96) | 22.12.18 | |
Bund | gebraucht | Bernd54 | Datum und Ort erkennbar-möglichst Vollstempel- keine BZ | T | (60) | 02.08.19 |
Deutsches Reich | postfrisch | bernhard01 | TK | (201) | 04.12.19 | |
Deutsches Reich | postfrisch | bernhard01 | Dienstmarken | TK | (10) | 04.12.19 |
Deutsches Reich | gebraucht | bernhard01 | Dienstmarken | TK | (10) | 29.10.19 |
Deutsches Reich | gebraucht | bernhard01 | gebraucht nur erkennbare Stempel (Ort + Datum) | TK | (69) | 24.10.19 |
Alliierte Besetzung | gemischt | bernhard01 | TK | (5) | 26.09.19 | |
Alliierte Besetzung | gemischt | bernhard01 | Bizone | TK | (78) | 05.07.19 |
SBZ und DDR | gemischt | bernhard01 | SBZ - gebraucht nur saubere Stempel, Ort und Datum lesbar | TK | (90) | 22.06.19 |
DDR | gemischt | bernhard01 | gebraucht nur saubere Stempel, Ort und Datum lesbar | TK | (26) | 17.11.19 |
DDR | gebraucht | bernhard01 | FDC - bevorzugt bedarfsgelaufen | TK | (111) | 21.11.19 |
Bund | gemischt | bernhard01 | gebraucht nur saubere Stempel, Ort und Datum lesbar | TK | (48) | 06.11.19 |
Bund | gebraucht | bernhard01 | FDC - bevorzugt bedarfsgelaufen | TK | (99) | 22.06.19 |
Altdeutschland | postfrisch | Birgden1937 | Bayern Dienstmarken postfrisch | TK | (17) | 23.11.19 |
Altdeutschland | postfrisch | Birgden1937 | Bayern postfrisch | TK | (104) | 23.11.19 |
Altdeutschland | gebraucht | Birgden1937 | Bayern Dienstmarken gestempelt | TK | (19) | 23.11.19 |
Altdeutschland | gebraucht | Birgden1937 | Bayern gestempelt | TK | (41) | 23.11.19 |
Deutsches Reich | postfrisch | Birgden1937 | Dt. Reich Dienstmarken postfrisch | TK | (34) | 23.11.19 |
Deutsches Reich | postfrisch | Birgden1937 | Dt. Reich postfrisch | TK | (161) | 23.11.19 |
Deutsches Reich | gebraucht | Birgden1937 | Dt. Reich gestempelt | TK | (153) | 23.11.19 |
Deutsches Reich | gebraucht | Birgden1937 | Dt.Reich Dienstmarken gestempelt | TK | (15) | 23.11.19 |
Deutsche Besetzung WK II | postfrisch | Birgden1937 | Serbien postfrisch | TK | (15) | 23.11.19 |
Danzig | postfrisch | Birgden1937 | Danzig postfrisch | TK | (29) | 23.11.19 |
Alliierte Besetzung | postfrisch | Birgden1937 | Franz. Zone Baden postfrisch | TK | (6) | 23.11.19 |
Alliierte Besetzung | postfrisch | Birgden1937 | Franz. Zone Rheinland-Pfalz postfrisch | TK | (5) | 23.11.19 |
Alliierte Besetzung | postfrisch | Birgden1937 | Franz. Zone Württemberg-Hohenzollern postfrisch | TK | (6) | 23.11.19 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Birgden1937 | Franz. Zone Baden gestempelt | TK | (20) | 23.11.19 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Birgden1937 | Franz. Zone Rheinland-Pfalz gestempelt | TK | (7) | 23.11.19 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Birgden1937 | Franz. Zone Württemberg-Hohenzollern gestempelt | TK | (10) | 23.11.19 |
Saarland | postfrisch | Birgden1937 | Saarland postfrisch | TK | (20) | 23.11.19 |
Saarland | gebraucht | Birgden1937 | Saarland gestempelt | TK | (18) | 23.11.19 |
DDR | postfrisch | Birgden1937 | DDR postfrisch | TK | (63) | 23.11.19 |
DDR | postfrisch | Birgden1937 | DDR Zus.Dr. aus MH postfrisch | TK | (31) | 23.11.19 |
DDR | postfrisch | Birgden1937 | DDR Zus.Dr. postfrisch | TK | (5) | 23.11.19 |
DDR | gebraucht | Birgden1937 | DDR Blocks gestempelt | TK | (17) | 23.11.19 |
DDR | gebraucht | Birgden1937 | DDR gestempelt | TK | (44) | 23.11.19 |
DDR | gebraucht | Birgden1937 | DDR ZDr a. MH gestempelt | TK | (44) | 23.11.19 |
DDR | gebraucht | Birgden1937 | DDR Zus.Dr. gestempelt | TK | (35) | 23.11.19 |
Berlin | postfrisch | Birgden1937 | Berlin postfrisch | TK | (62) | 23.11.19 |
Berlin | postfrisch | Birgden1937 | Berlin Bogenmarken postfrisch | TK20 | (33) | 23.11.19 |
Berlin | postfrisch | Birgden1937 | Berlin Eckränder ul, ol, or, postfrisch | TK | (227) | 23.11.19 |
Berlin | postfrisch | Birgden1937 | Berlin FN postfrisch | TK | (29) | 23.11.19 |
Berlin | postfrisch | Birgden1937 | Berlin Rollenmarken mit Nr. postfrisch | TK | (9) | 23.11.19 |
Berlin | postfrisch | Birgden1937 | Berlin Waager. Paare postfrisch | TK | (51) | 23.11.19 |
Berlin | gebraucht | Birgden1937 | Berlin Bogenmarken gestempelt | TK | (32) | 23.11.19 |
Berlin | gebraucht | Birgden1937 | Berlin Eckränder ul, ol, or, gestempelt. | TK20 | (193) | 23.11.19 |
Berlin | gebraucht | Birgden1937 | Berlin gestempelt | TK | (7) | 23.11.19 |
Berlin | gebraucht | Birgden1937 | Berlin Rollenmarken mit Nr. gestempelt | TK | (18) | 23.11.19 |
Berlin | gebraucht | Birgden1937 | Berlin Schmuck-FDC´s nicht echt gelaufen | TK | (61) | 23.11.19 |
Berlin | gebraucht | Birgden1937 | Berlin Waager. Paare gestempelt | TK20 | (31) | 23.11.19 |
Bund | postfrisch | Birgden1937 | Bund Blocks postfrisch | TK | (19) | 23.11.19 |
Bund | postfrisch | Birgden1937 | Bund Bogenmarken postfrisch | TK20 | (57) | 23.11.19 |
Bund | postfrisch | Birgden1937 | Bund Eckränder ul, ol, or, ur, postfrisch | TK | (551) | 23.11.19 |
Bund | postfrisch | Birgden1937 | Bund postfrisch | TK | (94) | 23.11.19 |
Bund | postfrisch | Birgden1937 | Bund Rollenmarken mit Nr. postfrisch | TK | (45) | 23.11.19 |
Bund | postfrisch | Birgden1937 | Bund Waager. Paare postfrisch | TK | (66) | 23.11.19 |
Bund | gebraucht | Birgden1937 | Bund Blocks gestempelt | TK | (1) | 23.11.19 |
Bund | gebraucht | Birgden1937 | Bund Bogenmarken gestempelt | TK | (67) | 23.11.19 |
Bund | gebraucht | Birgden1937 | Bund Eckrandstücke ul, ol, or, ur gestempelt | TK | (93) | 23.11.19 |
Bund | gebraucht | Birgden1937 | Bund gestempelt | TK | (82) | 23.11.19 |
Bund | gebraucht | Birgden1937 | Bund Rollenmarken mit Nr. gestempelt | TK20 | (64) | 23.11.19 |
Bund | gebraucht | Birgden1937 | Bund Waager. Paare gestempelt | TK | (81) | 23.11.19 |
Saarland | postfrisch | branz73 | T | (75) | 25.11.19 | |
Saarland | gebraucht | branz73 | nur saubere Rundstempel | T | (61) | 25.11.19 |
DDR | postfrisch | branz73 | T | (41) | 04.12.19 | |
DDR | gebraucht | branz73 | nur Rundstempel | T | (125) | 01.11.19 |
Berlin | postfrisch | branz73 | T | (89) | 04.12.19 | |
Berlin | gebraucht | branz73 | nur Rundstempel | T | (42) | 28.11.19 |
Bund | postfrisch | branz73 | T | (233) | 16.11.19 | |
Bund | gebraucht | branz73 | nur Rundstempel | T | (291) | 03.12.19 |
Berlin | postfrisch | Briefmarkenfreak | T | (0) | 27.03.18 | |
Bund | postfrisch | Briefmarkenfreak | T | (0) | 27.03.18 | |
DDR | gemischt | briefmarkenfreund90 | T | (70) | 05.09.19 | |
Berlin | gemischt | briefmarkenfreund90 | T | (54) | 05.09.19 | |
Berlin | postfrisch | briefmarkenfreund90 | (11) | 05.09.19 | ||
Bund | gebraucht | briefmarkenfreund90 | (72) | 05.09.19 | ||
Bund | gebraucht | briefmarkenfreund90 | Automatenmarken | (6) | 05.09.19 | |
Deutsches Reich | gebraucht | briefmarkenhorst | T | (74) | 02.12.19 | |
Deutsches Reich | gebraucht | briefmarkenhorst | Dienstmarke | T | (14) | 15.10.19 |
Französische Zone - allgemein | gemischt | briefmarkenhorst | Allgemeine Ausgabe | T | (0) | 07.09.19 |
Französische Zone - allgemein | postfrisch | briefmarkenhorst | Baden | T | (43) | 08.01.16 |
Französische Zone - allgemein | postfrisch | briefmarkenhorst | Rheinland Pfalz | T | (21) | 08.01.16 |
Französische Zone - allgemein | postfrisch | briefmarkenhorst | Württemberg-Hohenzollern | T | (39) | 08.01.16 |
Französische Zone - allgemein | gebraucht | briefmarkenhorst | Baden | T | (23) | 26.11.18 |
Französische Zone - allgemein | gebraucht | briefmarkenhorst | Rheinland Pfalz | T | (13) | 08.01.16 |
Französische Zone - allgemein | gebraucht | briefmarkenhorst | Württemberg-Hohenzollern | T | (20) | 24.11.18 |
DDR | postfrisch | briefmarkenhorst | T | (87) | 02.12.19 | |
Berlin | postfrisch | briefmarkenhorst | T | (47) | 09.02.19 | |
Berlin | gebraucht | briefmarkenhorst | T | (17) | 07.09.19 | |
Bund | gemischt | briefmarkenhorst | Bund Europamarken | T | (8) | 22.11.19 |
Bund | postfrisch | briefmarkenhorst | T | (70) | 17.11.19 | |
Bund | postfrisch | briefmarkenhorst | Automaten-Postwertzeichen | T | (2) | 17.11.19 |
Bund | gebraucht | briefmarkenhorst | T | (55) | 03.12.19 | |
Bund | gebraucht | briefmarkenhorst | Blumen-Serie | T | (13) | 03.12.19 |
Saargebiet | postfrisch | charly | T | (4) | 29.11.15 | |
DDR | postfrisch | charly | T | (4) | 22.01.17 | |
Berlin | postfrisch | charly | (5) | 22.08.18 | ||
Deutsches Reich | postfrisch | Dampflok 1414 | ** incl. Dienstmarken | T | (49) | 25.11.19 |
Deutsches Reich | gebraucht | Dampflok 1414 | O incl. Dienstmarken | TK | (39) | 17.10.19 |
Alliierte Besetzung | gemischt | Dampflok 1414 | ** + O Am. + Brit. Zone, Gemeinsch. Ausgaben | TK | (25) | 22.09.19 |
Französische Zone - allgemein | gebraucht | Dampflok 1414 | O Baden, Würthemberg | TK | (2) | 17.10.19 |
Saargebiet | gemischt | Dampflok 1414 | ** / O | TK | (8) | 17.10.19 |
SBZ und DDR | postfrisch | Dampflok 1414 | ** | TK | (70) | 17.10.19 |
SBZ und DDR | gebraucht | Dampflok 1414 | O | TK | (64) | 11.10.19 |
Berlin | postfrisch | Dampflok 1414 | ** überwiegend Paare und RM, MH, ZD | TK | (54) | 17.10.19 |
Berlin | gebraucht | Dampflok 1414 | O überwiegend Paare und RM, MH, ZD | TK | (178) | 17.10.19 |
Bund | postfrisch | Dampflok 1414 | überwiegend Paare und RM, MH, ZD | TK | (58) | 19.09.19 |
Bund | gebraucht | Dampflok 1414 | überwiegend Paare und RM, MH, ZD | TK | (140) | 17.10.19 |
Deutsches Reich | postfrisch | Dampflok99 | K | (25) | 14.02.17 | |
Bund | gebraucht | Dampflok99 | (61) | 05.12.19 | ||
Deutsches Reich | postfrisch | derdon | TK20 | (35) | 26.11.19 | |
Deutsches Reich | gebraucht | derdon | geprüfte Werte | TK20 | (32) | 08.08.19 |
DDR | gebraucht | derdon | Nr. nach DSK Michel | (261) | 21.01.18 | |
Berlin | postfrisch | derdon | (69) | 08.08.19 | ||
Berlin | gebraucht | derdon | Beschreibung nach Michel DSK mit lesbarem Berlinstempel | (107) | 08.08.19 | |
Bund | postfrisch | derdon | Bezeichnung nach Michel DSK | TK20 | (47) | 26.11.19 |
Bund | gebraucht | derdon | Rundstempel mit lesbarem Datum | (93) | 21.01.18 | |
OPD Saarbrücken | gebraucht | Detlef | T | (17) | 22.05.18 | |
Saarland | gebraucht | Detlef | T | (70) | 01.07.19 | |
Saarland | gebraucht | Detlef | Dienstmarken Saaland | (7) | 01.07.19 | |
DDR | postfrisch | Detlef | T | (100) | 01.07.19 | |
DDR | ungebraucht | Detlef | Ganzsachen | T | (32) | 22.07.13 |
Berlin | ungebraucht | Detlef | Ganzsachen | T | (48) | 22.07.13 |
Berlin | gebraucht | Detlef | nur saubere Rundstempel | T | (61) | 18.10.19 |
Bund | ungebraucht | Detlef | Ganzsachen | T | (79) | 25.06.18 |
Bund | gebraucht | Detlef | nur saubere Rundstempel | T | (26) | 06.06.17 |
DDR | gebraucht | Deutler | sauber rundgestempelt, keine Wellen- oder Werbestempel | T | (32) | 27.01.19 |
Bund | postfrisch | Deutler | Bund postfrisch ohne Falzspuren | T | (46) | 03.08.19 |
Bund | gebraucht | Deutler | sauber rundgestempelt, keine Wellen- oder Werbestempel | T | (59) | 07.03.19 |
Deutsches Reich | gebraucht | Diddi41 | T | (53) | 15.10.19 | |
Deutsches Reich | gebraucht | Diddi41 | Dienstmarken | (15) | 05.07.19 | |
Alliierte Besetzung | gemischt | Diddi41 | Gemeinschaftsausgaben | (6) | 21.07.19 | |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Diddi41 | Bi-Zone | (50) | 03.12.19 | |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Diddi41 | SBZ | T | (75) | 09.09.19 |
Saargebiet | postfrisch | Diddi41 | T | (27) | 22.07.19 | |
Saargebiet | gebraucht | Diddi41 | (34) | 15.10.19 | ||
DDR | gebraucht | Diddi41 | (61) | 15.10.19 | ||
Bund | gemischt | Diddi41 | T | (68) | 09.09.19 | |
Berlin | postfrisch | Didi | K20 | (23) | 15.04.19 | |
Berlin | postfrisch | Didi | Freimarken waagrechte Paare aus Bogen | K20 | (7) | 09.05.19 |
Berlin | ungebraucht | Didi | Postkarten | K20 | (5) | 17.05.19 |
Berlin | gebraucht | Didi | K20 | (17) | 25.03.19 | |
Deutsches Reich | gemischt | Dieter | Dienstmarken | T | (9) | 11.02.15 |
Deutsches Reich | gemischt | Dieter | egal ob xx, x ,o | T | (21) | 11.02.15 |
Saar | gemischt | Dieter | T | (226) | 11.02.15 | |
DDR | postfrisch | Dieter | T | (57) | 25.10.18 | |
DDR | gebraucht | Dieter | echt gelaufen | T | (86) | 24.08.19 |
Berlin | postfrisch | Dieter | T | (95) | 21.03.17 | |
Berlin | gebraucht | Dieter | T | (33) | 01.02.17 | |
Bund | postfrisch | Dieter | T | (333) | 15.12.18 | |
Bund | gebraucht | Dieter | T | (102) | 10.03.19 | |
Berlin | gebraucht | Dieter Goertz | Berlin mit Bundsonderstempeln auf Beleg/Briefstück/Marke | TK15 | (0) | 25.10.19 |
Deutsches Reich | gebraucht | ebby | T | (77) | 09.11.14 | |
Alliierte Besetzung | postfrisch | ebby | Amerikanische und britische Besatzungszone - Biozone - | T | (28) | 09.11.14 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | ebby | Amerikanische und britische Besatzungszone - Biozone - | (22) | 09.11.14 | |
Alliierte Besetzung | gebraucht | ebby | Gemeinschaftsausgaben | T | (2) | 09.11.14 |
DDR | gebraucht | ebby | T | (6) | 09.11.14 | |
Berlin | postfrisch | ebby | T | (4) | 09.11.14 | |
Berlin | gebraucht | ebby | T | (2) | 09.11.14 | |
Bund | postfrisch | ebby | T | (258) | 09.11.14 | |
Deutsches Reich | postfrisch | ebuphil | TK25 | (9) | 26.10.14 | |
Deutsches Reich | gebraucht | ebuphil | TK25 | (21) | 01.10.17 | |
Französische Zone - allgemein | postfrisch | ebuphil | Württemberg-Hohenzollern Zwangszuschlag | TK25 | (3) | 28.06.12 |
Saargebiet | postfrisch | ebuphil | TK25 | (3) | 08.11.12 | |
DDR | postfrisch | ebuphil | TK25 | (1) | 28.06.12 | |
DDR | postfrisch | ebuphil | Dienst D | TK25 | (1) | 28.06.12 |
DDR | gebraucht | ebuphil | TK25 | (2) | 28.06.12 | |
Berlin | postfrisch | ebuphil | TK25 | (7) | 23.11.12 | |
Berlin | gebraucht | ebuphil | TK25 | (5) | 01.10.17 | |
Bund | gebraucht | ebuphil | TK25 | (1) | 28.06.12 | |
Berlin | postfrisch | EinNeuer | T | (0) | 21.11.19 | |
DDR | postfrisch | fliegenbirne | TK10 | (21) | 05.12.19 | |
DDR | gebraucht | fliegenbirne | TK10 | (93) | 22.11.19 | |
Berlin | postfrisch | fliegenbirne | TK10 | (76) | 13.10.19 | |
Berlin | gebraucht | fliegenbirne | bitte nur sauber gestempelt mit erkennbaren Datum /Ort | TK10 | (19) | 05.12.19 |
Bund | postfrisch | fliegenbirne | TK10 | (22) | 13.10.19 | |
Bund | gebraucht | fliegenbirne | bitte nur sauber gestempelt mit erkennbaren Datum /Ort oder | TK10 | (38) | 22.11.19 |
Berlin | postfrisch | fosil51 | TK10 | (3) | 22.10.19 | |
Deutsches Reich | postfrisch | Franz-Josef | T | (18) | 01.10.19 | |
Deutsches Reich | postfrisch | Franz-Josef | Dienstmarken | T | (2) | 18.08.19 |
Französische Zone - allgemein | postfrisch | Franz-Josef | Baden | T | (14) | 04.02.15 |
Französische Zone - allgemein | postfrisch | Franz-Josef | Rheinland-Pfalz | T | (12) | 04.02.15 |
Französische Zone - allgemein | postfrisch | Franz-Josef | Württemberg- Hohenzollern | T | (15) | 04.02.15 |
Altdeutschland | gebraucht | giuseppeaqua | Bayern | T | (129) | 23.07.19 |
Altdeutschland | gebraucht | giuseppeaqua | Bayern - Dienstmarken | T | (2) | 13.03.19 |
Altdeutschland | gebraucht | giuseppeaqua | Bayern - Portomarken | T | (10) | 16.05.19 |
