Neues Thema schreiben   Antworten     zurück Suche   Druckansicht  
Thema: (?) (304) Schweiz: Alle Ausgaben ab 2000 auf Belegen
Das Thema hat 313 Beiträge:
Gehe zu Seite: 1   2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 oder alle Beiträge zeigen
 
Heinz 7 Am: 19.01.2020 18:15:25 Gelesen: 76953# 14 @  
@ Michael Mallien [#11]

Lieber Michael,

gerne zeige ich anbei eine weitere Einzelfrankatur. Da der Brief nur B-Post versandt wurde, ist eine ermässigte Gebühr von 85 Rappen geschuldet (A-Post = CHF 1.00).



Die gezeigte Marke ist eine Pro Patria-Marke, also eine Zuschlagsmarke. In Ankauf kostete die Marke CHF 1.25 (0.85 + 0.40).

Die Marke hat die Katalognummern B 318 (Zumstein) bzw. 2249 (Michel). Die Marke erschien 2012, wurde aber erst 2019 verwendet. Die Entwertung erfolgte maschinell im Briefzentrum Härkingen.

Heinz
 
Michael Mallien Am: 20.01.2020 18:06:30 Gelesen: 76902# 15 @  
Heute die Übersicht der Jahrgänge 2005 bis 2010.

Bitte korrigiert ggf. die Angaben. Die Quelle der Liste ist Colnect, wie in [#11] beschrieben.

Viele Grüße
Michael

2005 2006 2007 2008 2009
MiNr. Zum. Art Beitrag MiNr. Zum. Art Beitrag MiNr. Zum. Art Beitrag MiNr. Zum. Art Beitrag MiNr. Zum. Art Beitrag
1809IIC 1160 1951 1187 1994 1217 2043 1263 2029Bc 1239B
1823C 1076B 1952 1188 1995 1218 2044 1264 2089 1302
1825C 1078B 1953 1189 1996 1219 2045 1265 2090 1303
1826C 1079B 1954 1190 1997 1228 2046 1266 2091 1304
1906 1147 1955 1191 1998 1226 2047 1259 2092 1299
1907 1148 1956 1192 1999 1220 2048 1260 2093 1296
1908 1149 1957 1193 2000 1221 2049 1261 2094 1297
1909 1150 1958 1194 2001 1227 2050 1262 2095 1298
1910 1156 1959 1195 2002 1222 2051 1267 2096 1305
1911 1152 1960 1196 2003 1223 2052 1268 2097 1300
1912 1153 1961 B292 2004 1224 2053 1269 2098 1301
1913 1151 1962 B293 2005 1225 2054 1270 2099 1306
1914 1155 1963 B294 2006 1229 2055 1258 2100 1307
1915 1158 1964 B295 2007 B296 2056 1275 2101 1312
1916 1159 1965 1197 2008 B297 2057 1271 2102 1313
1917 1157 1966 1202 2009 B298 2058Bc 1272B 2103 1308
1918 B288 1967 1203 2010 B299 2058Bd 1272 (MeF) [#9] 2104 1309
1919 B289 1968 1204 2011 1230 2059 1273 2105 1310
1920 B290 1969 1205 2012 1233 2060 1274 2106 1311
1921 B291 1970 W90 2013 1234 2061 B300 2107 B308A
1922 1165 1971 W92 2014 1231 2062 B301 2108 B304
1923 1163 1972 W91 2015 1232 2063 B302 2109 B305
1924 1164 1973 1198 2016 1235 2064 B303 2110 B306
1925 1166 1974 1199 2017 1247 2065 1276 2111 B307
1926 1167 1975 1200 2018 1240 2066 1277 2112 1314
1927 1162 1976 1201 2019 1241 2067 1278 2113 1315
1928 1161 1977 1206 2020 1242 2068 1288 2114 1320
1929 1173 1978 W94 2021 1243 2069 1279 2115 1321
1930 1174 1979 W95 2022 1244 2070 1280 2116 1322
1931 1175 1980 1209 2023 1245 2071 1281 2117 1327
1932 1176 1981 1210 2024 1246 2072 1282 2118 1323
1933 1177 1982 1207 2025I 1248H 2073 1284 2119 1324
1934 1178 1983 1208 2025II 1248H 2074 1285 2120 1325
1935 1179 1984 1211 2026 1236 2075 1286 2121 1326
1936 1180 1985 1212 2027 1237 2076 1287 2122 1316
1937 1168 1986 J381 2028 1238 2077 1289 2123 1317
1938 1169 1987 J382 2029Bd 1239 2078 1283 2124 1318
1939 1170 1988 J380 2030 1249 2079 1291 2125 1319
1940 1171 1989 J384 2031 J385 2080 1292 2126 1328
1941 J377 1990 1214 2032 J386 2081 1293 2127 1330
1942 J378 1991 1215 2033 J387 2082 J389 2128 1331
1943 J379 1992 1216 2034 J388 2083 J390 2129 1332
1944 J380 1993 1213 2035 1257A 2084 J391 2130 J393A
1945 1183 Bl.40 W93 2036 1254 2085 J392 2131 J394A
1946 1184 Bl.41 W96 2037 1255 2086 1294 2132 J395A
1947 1185 2038 1256 2087 1295 2133 J396A
1948 1186 2039 1250 2088 1290A 2134 1333
1949 1181 2040 1251 Bl.43 1290 2135 1334
1950 1182 2041 1252 IOC 6 IOC 6 2136 1329A
Bl.38 1154 2042 1253 Bl.44 B308
Bl.39 1172 Bl.42 1257
IOC 5 IOC 5 UPU 21 UPU 21
UPU 20 UPU 20
 


 

Heinz 7 Am: 20.01.2020 21:24:04 Gelesen: 76865# 16 @  
@ Michael Mallien [#15]

Ich freue mich, dass Du Dich der Herausforderung stellst und bereit bist die ganze Palette statistisch zu erfassen.

Dieses Thema wird uns ganz schön fordern. Ich sage voraus, dass wir nicht alle Marken werden dokumentieren können, obwohl wir ja einige Schweiz-Sammler im Forum kennen.

Ob "fehlende Stücke" dann nachgeliefert werden, wird sich zeigen. Heute sind die Werte unbeschränkt frankaturgültig;wir können also einen fehlenden Wert 10 Jahre später postfrisch nachkaufen, verkleben und versenden. Aber ... wer macht das noch? Wir werden sehen.

Anbei zeige ich einen Wert zu nur 50 Rappen als gültige Einzelfrankatur.



Diese ermässigte Taxe gilt für Massensendungen.

Die Marke wurde 2018 herausgegeben, leider kann ich heute die Katalognummer dazu nicht angeben.

Die Marke hatte am 6.9.2018 ihren Ersttag. Es ist der höchste Wert der Dauermarken "Schweizer Bahnhöfe" (Ergänzungsserie 2018). Die übrigen drei Frankaturen wird man nicht als Einzelfrankatur finden können (10, 15 und 20 Rappen).

Heinz
 
Heinz 7 Am: 20.01.2020 23:17:34 Gelesen: 76855# 17 @  
@ Heinz 7 [#16]

Einen ähnlichen Beleg, vier Jahre früher, zeige ich anbei. Ebenfalls eine portogerechte Einzelfrankatur



Die Marke ist Nr. 1506 (Michel Nr. 2341) aus der Serie: Dauermarken Pilze, Ersttag 6.3.2014. Verwendet wurde die Marke aber erst im Mai 2016

Heinz
 
StefanM Am: 21.01.2020 10:03:07 Gelesen: 76833# 18 @  
@ Heinz 7 [#16]

Die Marke hat die MiNr. 2559 und Zumstein-Nr. 1693. [1]

Gruß
Stefan

[1] https://colnect.com/de/stamps/list/country/206-Schweiz/year/2018/page/4
 
Baber Am: 22.01.2020 19:57:53 Gelesen: 76747# 19 @  
Michel 2273 Höchstwert aus den Weihnachtsmarken von 2012, verwendet 2015.



Gruß
Bernd
 
Michael Mallien Am: 22.01.2020 20:01:59 Gelesen: 76744# 20 @  
@ Heinz 7 [#14]

Lieber Heinz,

ich freue mich sehr über Deine Beteiligung! Ohne euch Schweizer geht es schließlich nicht :). Ich stelle fest, dass ich bereits etwas über Schweizer Briefmarken der Neuzeit lerne, einem Sammelgebiet, mit dem ich bisher noch keine Berührung habe.

Ich habe eine kleine Korrektur und eine Bitte: Die Michelnummer der Marke B 318 aus Beitrag [#14] ist laut Colnect 2250 (nicht 2249). Ich hoffe, dass es stimmt. Meine Bitte betrifft Deine Anonymisierung der Adressen. Es wäre schön, wenn Orte und ggf. Land lesbar sind, denn nur so kann verifiziert werden, ob die Briefe portorichtig frankiert sind. Ich decke zur Anonymisierung immer die Namen und Straßen ab. Vielleicht reicht Dir das ja auch?

Heute nun die Übersicht der Jahrgänge 2010 bis 2014.

Viele Grüße
Michael

2010 2011 2012 2013 2014
MiNr. Zum. Art Beitrag MiNr. Zum. Art Beitrag MiNr. Zum. Art Beitrag MiNr. Zum. Art Beitrag MiNr. Zum. Art Beitrag
2137 1335 2186 1383 2233 1416 2280 1451 2326 1491
2138 1336 2187 1381 2234 J405A 2281 1452 2327 1492
2139 1337 2188 1387 2235 1420 2282 1461 2328 1493
2140 1338 2189 1382 2236 1422 2283 1460 2329 1494
2141 1339 2190 1385 2237 1423 2284 1454 2330 1495
2142 1340 2191 1384 2238 1427 2285 1453 2331 1496
2143 1341 2192 1386 2239 1424 EF [#12] 2286 1462 2332 1497
2144 1343 2193 1376 2240 1425 2287 1463 2333 1498
2145 1342 2194 1377 2241 1426 2288 1455 2334 1499
2146 1348 2195 1378 2242 1421 2289 1456 2335 1500
2147 1344 2196 1379 2243 1417 2290 1457 2336 1502
2148 1345 2197 1380 2244 1418 2291 1458 2337 1501
2149 1346 2198 1395 2245 1419 2292 1464 2338 1503 MiF [#8]
2150 1347 2199 1390 2246 1428 2293 1465 2339 1504
2151 1349 2200 1391 2247 1429 2294 B321 2340 1505
2152 1350 2201 1392 2248 1432 2295 B322 2341 1506 EF [#17]
2153 1356 2202 1393 2249 B317 2296 B324 2342 1507
2154 1354 2203 1396 2250 B318 EF [#14] 2297 B323 2343 1508
2155 1353 2204 B313 2251 B319 2298 1467 2344 1511
2156 1352 2205 B314 2252 B320 2299 1466 2345 B325
2157 1351 2206 B315 2253 1433 2300 1468 2346 B326
2158 1355 2207 B316 2254 1434 2301 1469 2347 B327
2159 B309 2208 1388 2255 1430 2302 1470 2348 B328
2160 B310 2209 1389 2256 1431 2304 1472 2349 1509
2161 B311 2210 1406 2257 W97 2305 1473 2350 1510
2162 B312 2211 1407 2258 W98 2306 1474 2351 1512
2163 1358 2212 1408 2259 W99 2307 1475 2352 1513
2164 1362 2213 1409 2260 W100 2308 1476 2353 1514
2165 1363 2214 1404 2261 1444A 2309 1477 2354 1515
2166 1364 2215 1400 2262 1438 2310 1478 2355 1516
2167 1359 2216 1401 2263 1439 2311 1479 2356 1517
2168 1360 2217 1402 2264 1440 2312 1480 2357 1518
2169 1361 2218 1403 2265 1441 2313 1481 2358 1519
2170 1357A 2219 1405 2266 1442 2314 1482 2359 1520
2171 1365 2220 1410 2267 1443 2315 1483 2360 1521
2172 1366 2221 1397 2268 1435 2316 1489 2361 1522
2173 1367 2222 1398 2269 1436 2317 1484 2362 1523
2174 1368 2223 1399 2270 1437 2318 1485 2364 1525
2175 1369 2224 1413 2271 1445 2319 1486 2365 1531A
2176 1370 2225 1414 2272 1446 2320 1487 2366 1526
2177 1371 2226 1415 2273 1447 2322 J409 2367 1527
2178 J397A 2227 1411 2274 J406A 2323 J410 2368 1528
2179 J398A 2228 J401A 2275 J407A 2324 J411 2369 1529
2180 J399A 2229 J402A 2276 J408A 2325 1488A 2370 1530
2181 J400A 2230 J403A 2277 1449 Bl.52 1459 2371 J412A
2182 1372A 2231 J404A 2278 1450 Bl.53 1471 2372 J413A
2183 1373 2232 1412A 2279 1448A Bl.54 1419 2373 J414A
2184 1374 Bl.47 1394 EF [#7] Bl.49 W101 Bl.55 1488 2374 W102
2185 1375 Bl.48 1412 Bl.50 1444 Bl.56 1524
Bl.46 1372A Bl.51 1448 Bl.57 1531A
UPU 23 UPU 23 Bl.58 W103
 


 

Michael Mallien Am: 24.01.2020 11:29:42 Gelesen: 76679# 21 @  
Nun habe ich auch Teil 4 der Übersicht (2015-2019) fertig gestellt. Ich werde die Übersichten mit jedem neuen Beleg in diesem Thema aktualisieren, aber immer erst posten, wenn sich etwas mehr verändert hat. In der jeweils letzten Überischt verweise ich dann auf die Beiträge mit den anderen Überischten.

2000-2004 siehe [#11]
2005-2009 siehe [#15]
2010-2014 siehe [#20]

Übersicht der Jahrgänge 2015 bis 2019
2015 2016 2017 2018 2019
MiNr. Zum. Art Beitrag MiNr. Zum. Art Beitrag MiNr. Zum. Art Beitrag MiNr. Zum. Art Beitrag MiNr. Zum. Art Beitrag
2375 1536 2427 1576 2476 1619 2526 1664 2583 1715
2376 1537 2428 1577 2477 1620 2527 1669 2584 1716
2377 1538 2429 1578 2478 1621 2528 1670 2585 1717
2378 1539 2430 1579 2479 1622 2529 1671 EF [#12] 2586 1729
2379 1532 2431 1584 2480 1623 2530 1672 2587 1724
2380 1533 2432 1585 2481 1624 2531 W115 2588 1725
2381 1534 2433 1580 2482 1626 2532 1665 2589 1722
2382 1535 2434 1581 2483 1627 2533 1666 2590 1723
2383 1540 2435 1583 2484 1628 2534 1667 2591 1726
2384 1541 2436 1582 2485 1629 2535 1668 2592 1727
2385 1542 2437 1588 2486 1630 2536 1673 2593 1728
2386 1548 2438 1587 2487 1631 2537 1674 2594 1718
2387 1547 2439 1586 2488 1632 2538 1675 2595 1719
2388 1546 2440 1596 2489 1633 2539 B337 2596 1720
2390 1544 2441 1597 2490 1634 2540 B338 2597 1721
2391 1545 2442 1598 2491 1635 2541 1684 2598 B339
2392 1549 2443 1589 2492 1636 2542 1683 2599 B340
2393 1550 2444 1590 2493 B335 2543 1676 2600 1730
2394 1551 2445 1591 2494 B336 2544 1679 2601 1731
2395 1552 2446 1592 2495 1638 2545 1680 2602 1741
2396 1553 2447 1593 2496 1637 2546 1681 2603 1732
2397 B329 2448 1594 2497 1639 2547 1682 2604 1733
2398 B330 2449 1595 2498 W111 2548 1678 2605 1734
2399 B331 2450 B333 2499 1640 2549 W116 2606 1742
2400 B332 2451 B334 2500 1651 2550 1677 2607 1743
2401 1554 2452 1599 2501 1652 2551 1685 2608 1736
2402 1555 2453 1600 2502 1653 2552 1686 2609 1737
2403 1556 2454 1601 2503 1641 2553 1687 2610 1738 EF [#4]
2404 1557 2455 1605A 2504 1642 2554 1688 2611 1739
2405 1558 2458 W107 2505 1644 2555 1689A 2612 1740
2406 1559 2459 1610 2506 1645 2556 1690 2613 1735
2407 1560 EF [#6] 2460 1606 2507 1646 EF [#1] 2557 1691 2614 1744
2408 1561 2461 1607 2508 1647 2558 1692 2615 1745
2409 1562 2462 1608 2509 1648A 2559 1693 EF [#16] 2616 1746
2410 1563 2463 1609 2510 1649A 2560 1702 2617 1747
2411 1564 2464 1617 2511 1650A 2561 1694 2618 1748
2412 1565 2465 1618 2512 1654 2562 1695 2619 1749
2413 1566 2466 1611 2513 1655 2563 1696 2620 1750
2414 1568 2467 J418A 2514 1643 2564 1697 2621 1751
2415 1567 2468 J419A 2515 1661 2565 1698 2622 1757
2416 1569 2471 1612 2516 J420A 2566 1699 2623 1752
2417 1571 2472 1613 2517 J421A 2567 1700 2624 1753
2418 1572 2473 1614 2518 W112 2568 1701 2625 1754
2419 1573 2474 1615 2519 W113 2569 1703 2626 1755
2420 1574 2475 1616 2520 1656 2570 1704 2627
2421 1575 Bl.61 1605A 2521 1657 2571 1705 2628
2422 J415A Bl.62 1604 MiF [#8] 2522 1658 2572 1706 2629
2423 J416A Bl.63 W110 2523 1659 2573 J422A 2630
2424 J417A 2524 1663 2574 J423A 2631
2425 W104 2525 1660 2575 W117 2632
2426 W105 Bl.64 1648 2576 1714 2633
Bl.59 1543 Bl.65 1649 2577 1708 2634
Bl.60 W106 Bl.66 1650 2578 1709 2635
Bl.67 W114 2579 1710 2636
2580 1711 2637
2581 1712 Bl.71
2582 1713 Bl.72
Bl.68 1689 Bl.73
Bl.69 Zd.
Bl.70 W118
 


 

mausbach1 (RIP) Am: 24.01.2020 12:11:23 Gelesen: 76667# 22 @  
2005 Beleg nach Deutschland



MiNr. 886, 1889 (2)
 
10Parale Am: 24.01.2020 19:00:05 Gelesen: 76585# 23 @  
@ Michael Mallien [#1]

Ein Riesenprojekt, mein Respekt!

Mi. Nr. 1826 (Achtung A oder B wegen unterschiedlicher Zähnung möglich) Kamille
Mi. Nr. 1802 Libelle

Übrigens ein schönes Einschreiben mit weiteren Marken aus dem 20. Jahrhundert und ein Sonderblatt zur Nationalen Briefmarkenausstellung in St. Gallen im Jahr 2000.

Liebe Grüße

10Parale


 
Pepe Am: 24.01.2020 19:35:51 Gelesen: 76577# 24 @  
Freimarken Tourismus von 2001 verwendet 2002 auf B5 Umschlag:



Mi 1751, Ferienreisen, Postbus und Kinder

Nette Grüße Pepe
 
Heinz 7 Am: 25.01.2020 22:03:15 Gelesen: 76509# 25 @  
@ Michael Mallien [#20]

Lieber Michael

Danke für Deinen grossen Fleiss, den Du vorgelegt hast.

Zur Marke B 318 "Sondermarken Kleinbauten"/Pro Patria 2012 stelle ich fest, dass nach Händlerkatalog der gezeigte Wert tatsächlich die B 318 ist (Michel 2250), gemäss SBK 2018 (Schweizer Briefmarken Katalog, dem Offiziellen Katalog des Schweizer Briefmarken-Händler-Verbandes (SBHV) der Schweiz).

Das Motiv "Grenier" stimmt zu den Nummern.

Die B 317 (Michel 2249) hat zwar dieselbe Nominale (85+40 Rappen), zeigt aber als Motiv den "Löwenbrunnen". Meine Bezeichung in Beitrag 14 stimmt also, Colnect (die ich nicht kenne) haben da vermutlich einen Fehler gemacht.

Die Anonymisierung der Adressen ist eigentlich kein Problem. Im 21. Jahrhundert gelten die Tarife für alle Orte der Schweiz, es gibt keine Distanz-Unterschiede. Einzig nach Geschwindigkeit des Transportes wird noch unterschieden:

Normalpost = B-Post = 85 Rappen = Inlandbrief
Schnelle Post = A-Post = 1 Franken für den Inlandbrief.

Ich zeige anbei einen Brief B-Post vom Januar 2020, der aber mit einer Marke von 2011 freigemacht wurde: Dauermarken "Gemüseblüten".
Nr. 1376 (Mi 2193) = 85 Rp. = Zucchini



Heinz
 
Heinz 7 Am: 25.01.2020 22:20:50 Gelesen: 76504# 26 @  
@ Michael Mallien [#21]

Ein anderer Brief, der sicher durch seine schöne Frankatur auffällt, kam heute bei mir an.

A-Post Brief Januar 2020, freigemacht mit Marke/Gedenkblock 2019: "Typische Schweizer Landschaft": Motiv: Val Mora. Ersttag war 14.11.2019.



Die Zumstein / SBK Nummer und die Michel-Nummer versuche ich nachzuliefern; ich habe sie im Moment nicht.

Die Marke ist mit einem Ortsstempel versehen, und wurde also nicht im Briefzentrum Härkingen entwertet.

Heinz
 
Pepe Am: 26.01.2020 12:50:07 Gelesen: 76474# 27 @  
Nach der Zucchiniblüte folgt die Tomate:



Mi 2239, Einzelfrankatur auf B5 Umschlag, Stempel 14.02.13, Pratteln

Den Briefscan habe ich verkleinert auf 75%. Deswegen die Marke noch mal extra.



Schönen Sonntag wünscht
Pepe
 
Michael Mallien Am: 26.01.2020 13:04:04 Gelesen: 76470# 28 @  
Ich freue mich über eure Belege und darüber, dass die Beteiligung wächst!

Meine Übersichtslisten sind alles andere als perfekt. Umso mehr begrüße ich eure Korrekturen. Die Colnect-Daten werden von Sammlern aus aller Welt gepflegt und werden bestenfalls durch die Gemeinschaft geprüft, korrigiert und ergänzt.

@ 10Parale [#23]

Die zweite Zähnungsvariante der Libellenmarke habe ich in der Liste ergänzt. Auf Colnect (https://colnect.com/de/stamps/list/variant/154964) werden die Varianten wie folgt beschrieben:

MiNr. 1826 A / Zumstein 1079 A / Zähnung K 14
MiNr. 1826 C / Zumstein 1079 B / Zähnung K 14 x 14 1/2

Ich habe den Beleg dem ersten Eintrag zugeordnet.

@ Heinz 7 [#25][#26]

Genau, als MiNr. 2250, Zumstein B318 habe ich den Beleg erfasst. So steht es auch auf Colnect.

Bei der Anonymisierung respektiere ich natürlich Deine Wünsche und gehe dann von Inlandsbelegen aus, wenn Du nichts weiter dazu schreibst.

Die MiNr. zu dem Beleg in [#26] habe ich als Bl. 72 ermittelt.

2005-2009 siehe [#15]
2010-2014 siehe [#20]
2015-2019 siehe [#21]

Übersicht der Jahrgänge 2000 bis 2005

2000 2001 2002 2003 2004
MiNr. Zum. Art Beitrag MiNr. Zum. Art Beitrag MiNr. Zum. Art Beitrag MiNr. Zum. Art Beitrag MiNr. Zum. Art Beitrag
1709 990 1510x 854x 1778 1047 1820 1073 1864 1110
1710 991 1746 1015 1779 1048 1821 1074 1865 1111
1711 992 1747 1016 1780 1049 1822 1075 1866 1119
1712 993 1748 1017 1781 1050 1823 1076A 1867 1116
1713 994 1749 1018 1782 1045 1824A 1077 EF [#10] 1868 1117
1714 995 1750 1019 1783 1046 1825A 1078A 1869 1112
1715 989 1751 1020 EF [#24] 1784 1040 1826A 1079A MiF [#23] 1870 1113
1716 B268 1752 1021 1785 1041 1826C 1079B 1871 1114
1717 B269 1753 B272 1786 1042 1827 1083 1872 1115
1718 B270 1754 B273 1787 1043 1828 1080 1873 1120
1719 B271 1755 B274 1788 1044 1829 1082 1874 B284
1720 996 1756 B275 1789 1053A 1830 1081 1875 B285
1721 997 1757 1022 1790 B276 1831 1084 1876 B286
1722 W86 1758 1023 1791 B277 1832 B281 1877 B287
1723 W87 1759a 1024 1792 B278 1833 B280 1878 1124
1724 W85 1759b 1024a 1793 B279 1834 B283 1879 1121
1725 W88 1760 1025 1794 1051 1835 B282 1880 1122
1726 998 1761 1026 1795 1052 1836 1085 1881 1123
1726KB 999 1762 1029 1796 1054 1837 1086 1882 1125
1727 1000 1763 1030 1797 1055 1838 1093 1883 1126
1728 1001 1764 1031 1798 1056 1839 1088 1884 1127
1729 1002 1765 1032 1799 1057 1840 1089 1885 1128
1730 1005 1766 1034 1800 1058 1841 1090 1886 1130
1731 1006 1767 1027 1801 1059 1842 1091 1887 1131
1732 1007 1768 1028 1802 1061? MiF [#23] 1843 1092A 1888 1132
1733 1008 1769 1035 1803 1062 1844 1094 1889 1133 MiF [#22]
1734 1009 1770 1036 1804 1063 1845 1095 1890 1134
1735 1010 1771 1037 1805 1064 1846 1096 1891 1135
1736 1011 1772 J360 1806 1060 1847 1097 1892 1136
1737 1012 1773 J361 1807 1067 1848 1098 1893 1138
1738 1013 1774 J362 1808 1065 1849 1099 1894 1137
1739 1014 1775 J363 1809IA 1066 1850 1100 1895 1140
1740 J356 1776 1039 1810 J364 1851 1101 1896 1139
1741 J357 1777 1038 1811 J365 1852 1102 1897 1142
1742 J359 Bl.31 1033 1812 J366 1853 J369A 1898 1144
1743 J358 1813 J367 1854 J370A 1899 1141
1744 1003 1814 J368 1855 J371A 1900 1143
1745 1004 1815 1072 1856 J372A 1901 1145
Bl.30 W89 1816 1068 1857 1105 1902x J373
MH119 MH70 1817 1071 1858 1106 1903x J374
IOC 1 IOC 1 1818 1069 1859 1103 1904x J375
IOC 2 IOC 2 1819 1070 1860 1905x J376
IOC MH1 IOC MH1 Bl.32 1053A 1861 Bl.35 1118
1862 Bl.36 1129
1863 Bl.37 1146
Bl.33 IOC-3 IOC-3
Bl.34
UIT 18 UIT 18
UPU 19 UPU 19
Yt: 1786A
Yt: 1787
- 1109
 


 

Heinz 7 Am: 26.01.2020 16:20:01 Gelesen: 76424# 29 @  
@ Michael Mallien [#28]

Lieber Michael,

ich habe bisher tatsächlich nur Inlandbriefe gezeigt:

A-Post: Beiträge 4,6,7,26 (CHF 1.00)
B-Post: Beiträge 14,25 (CHF 0.85)
Massensendung: Beiträge 16,17 (CHF 0.50)

Auch der nächste Brief ist Inland: von 8802 Kilchberg nach 4052 Basel. Sammler mögen solche Belege, denn alles ist zweifelsfrei erkennbar: Abgangsort, Destination, Datum der Verwendung.



Frankiert ist der Brief mit einer Pro Juventute-Marke aus dem Jahr 2016; Serie: "Schulzeit"
Wertstufe 100 Rappen (=1 Franken) + 50 Rappen Wohltätigkeits-Zuschlag; Motiv: "Unterricht"

Zumstein/SBK Nr. J419, Michel 2468.

In den Schweiz-Katalogen wird noch unterschieden, ob die Marken aus Heftchen stammen oder aus Viererblöcken. Aber das scheint mir nicht wichtig. Bei postfrischen Stücken ist es leicht feststellbar, aber nicht bei gebrauchten Marken.

Heinz
 
mausbach1 (RIP) Am: 27.01.2020 07:34:29 Gelesen: 76370# 30 @  
@ Michael Mallien [#28]

Hallo Michael,

gehört "meine" MiNr. 1889 (Holzmarke) von [#22] nicht in Deine Auflistung?

Glückauf!
Claus
 
ginonadgolm Am: 27.01.2020 08:38:28 Gelesen: 76364# 31 @  
Wer lesen kann, ist im Vorteil!

Was gefällt dir an der Auflistung [#28] nicht?

Guten Morgen von
Ingo aus dem Norden
 
Heinz 7 Am: 28.01.2020 23:38:07 Gelesen: 76250# 32 @  
@ Michael Mallien [#21]

Die Michel Nr. 2461 (Zumstein/SBK-Nr. 1602) ist vermutlich die am meisten gebrauchte Marke der letzten drei Jahre.



Aus der Dauermarken-Serie "Schweizer Bahnhöfe" erschien am 8.9.2016 unter anderem der Wert zu 100 Rappen (= 1 Franken) mit dem Motiv "Luzern" (Luzerner Bahnhof).

Die Marke gibt es mit oder ohne Anhänger "A / Priority / Prioritaire". Mit Anhänger hat sie die Nummer 1601 A (sic!), gemäss Katalog SBK 2018. Das ist eigentlich ein Fehler, denn 1601 ist der Wert zu 85 Rappen (Brig), Luzern mit "A-Anhänger" sollte also die Nummer 1602 A haben.

Es gibt ausserdem die Katalogisierung 1602 H für die Marken aus Heftchen (geänderter Eckzahn) und die Nummer 1602 B für die Marken aus Viererblock.

Das ist alles ein bisschen sehr Detail-verliebt. Die meisten Sammler scheren sich nicht um solche Spitzfindigkeiten.

Obwohl man die Marke auf Brief oft antrifft, werfe ich keinen dieser Briefe weg! Denn vor einiger Zeit wurde bekannt, dass es zu dieser Marke Fälschungen gibt! Leider hüllt sich seither die Presse in Schweigen, vermutlich, weil das Verfahren noch läuft. Es wäre aber interessant, eine Fälschung auf Brief zu finden! Ich weiss leider nicht, woran man eine Fälschung erkennen kann. Die Fälschung wurde von Betrügern weit unter dem Nominalwert verkauft, bis der Fall bekannt wurde. Die Fälschung sei sehr gut gelungen, leider. Hoffentlich erfahren wir bald mehr dazu.

Heinz
 
Heinz 7 Am: 28.01.2020 23:49:58 Gelesen: 76247# 33 @  
@ Heinz 7

Wenn ich schon vom Wert 1601 schreibe, kann ich ihn ja auch zeigen.



Dauermarken Schweizer Bahnhöfe
Motiv: Brig (Briger Bahnhof)
Nominale: 85 Rappen

Zumstein/SBK Nr. 1601
Michel Nr. 2460

Auch hierzu gibt es die Feinheiten 1601 H und 1601 B (wie zu 1602, siehe Beitrag oben).

Die Wertstufe 85 Rappen wird verwendet für "Normalpost", also nicht "schnelle" A-Post. Hier auf einem Brief mit Fenster für die Adresse.

Gestempelt ist die Marke nicht in einer "Millionen-Stadt", wie man vielleicht annehmen könnte. Härkingen ist relativ klein. Hat aber eines der wenigen nationalen Brief-Verteilzentren und darum sieht man den Stempel sehrsehr oft.

Heinz
 
Heinz 7 Am: 29.01.2020 00:09:56 Gelesen: 76246# 34 @  
@ Heinz 7 [#33]

Einen weiteren "Bahnhof" zeige ich anbei.

Es ist der 15 Rappen Wert mit dem Motiv "Huttwil".



Ein 15 Rappen-Wert kann nicht als (gültige) Einzelfrankatur vorkommen; es ist eine Ergänzungsmarke. Früher waren z.B. jahrelang 70-Rappen-Marken im Verkehr, die noch in Massen vorhanden sind. Mit einer 15 Rappen-Marke kann man also bequem auf einen "Normal-Brief" auf-frankieren (B-Post).

So geschehen auch bei diesem Brief vom August 2019. Verklebt wurde einerseits eine Marke aus dem Jahr 2000;

Pro Juventute, Serie: Kinderbücher/Kinderwelten, Wert zu 70 Rappen (+ 35 Rp. Wohltätigkeitszuschlag).
Zumstein / SBK J 357
Michel 1741

und andererseits eben diese "Bahnhof"-Marke, die erst am 6.9.2018 herauskam, also 18 Jahre später als die andere Marke.

70+15 = 85 Rappen, das ist ausreichend für B-Post.

Heinz
 
Apn Am: 31.01.2020 19:18:26 Gelesen: 76120# 35 @  
Ein schönes, aber auch ein schwieriges Thema. Meines Erachtens benutzen "normale" Postkunden fast keine Sondermarken mehr, vielleicht einmal abgesehen von den Weihnachtsmarken. Ein Grossteil der Sammler braucht demgegenüber die vorhanden Überbestände an Frankaturware auf (in der Schweiz sind ja noch alle Ausgaben ab 1964 gültig, dazu gar noch einige älteren Briefmarken). Somit verwendet kaum noch jemand die aktuellen Sondermarken.

Wie dem auch sei, als erstes möchte ich hier diesen Beleg präsentieren:



